Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- [重现赛]2016浙江工业大学程序设计迎新赛-决赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201706061613 | 太简单了,下一题 | 1 | 494:54:40 | 494:34:40(-1) | ||||||||||||
2 | zjut_zll | zjut_zll | 1 | 735:28:50 | 735:28:50 | ||||||||||||
3 | 201706062412 | Congb19 | 1 | 739:10:23 | 739:10:23 | ||||||||||||
4 | 201602010126 | SmileXCY | 1 | 822:06:14 | 822:06:14 | (-2) | (-1) | ||||||||||
5 | 201503080707 | bybyd | 1 | 992:04:45 | 990:44:45(-4) | ||||||||||||
6 | 201702310215 | asd | 1 | 1072:20:23 | (-3) | 1072:20:23 | |||||||||||
7 | liuli | 琉璃 | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||||||
8 | PbSbatSfall | PbSbatSfall | 0 | 00:00:00 | (-1) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM