Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- [重现赛]2016浙江工业大学程序设计迎新赛-预赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201706060818 | Qiu yiyiyi | 5 | 4505:40:23 | 909:32:54(-1) | 887:48:10 | 889:57:55(-10) | (-1) | 905:17:47(-2) | 908:43:37 | |||||||
2 | 2014CH221 | From ACMer To CTFer https://www.xctf.org.cn/ | 4 | 3610:35:15 | 901:54:10 | 902:02:23 | 902:21:34(-1) | 902:57:08(-3) | |||||||||
3 | 201602010126 | SmileXCY | 3 | 2465:04:15 | 818:43:26 | 822:08:40(-1) | 822:12:09(-5) | ||||||||||
4 | Blackman | Blackman | 2 | 616:57:46 | 308:24:32 | 308:33:14 | |||||||||||
5 | darkflamehxy | 侯潇扬 | 1 | 03:52:45 | 02:52:45(-3) | (-10) | (-8) | (-1) | |||||||||
6 | 201602150100 | bwx | 1 | 19:57:21 | (-2) | 19:57:21 | |||||||||||
7 | White_Zzz | 李泽昊 | 0 | 00:00:00 | (-7) | ||||||||||||
8 | wangyp | wangyp | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||||||
9 | 201706062203 | 乐少 | 0 | 00:00:00 | (-3) | ||||||||||||
10 | 201703340115 | chujiaming | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||||||||||
11 | MeaningWeaver | MW | 0 | 00:00:00 | (-2) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM