Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2017C++通关考第三场
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tgtest20170317 | 201626811231 竺羽翔 | 5 | 00:49:19 | 00:02:41 | 00:04:15 | 00:06:56 | 00:11:13 | 00:24:14 |
2 | tgtest20170305 | 201626811219 涂再立 | 5 | 01:12:37 | 00:01:34 | 00:03:11 | 00:14:35 | 00:07:42 | 00:25:35(-1) |
3 | tgtest20170367 | 201626811420 沈晨亿 | 5 | 01:16:03 | 00:01:49 | 00:03:00 | 00:05:12 | 00:08:35 | 00:17:27(-2) |
4 | tgtest201703121 | Z201402150104陈泽平 | 5 | 01:52:59 | 00:02:55 | 00:04:43(-1) | 00:23:46 | 00:11:15 | 00:50:20 |
5 | tgtest201703146 | 201503090202 陈振华 | 5 | 01:57:49 | 00:02:45 | 00:04:38 | 00:07:49 | 00:13:17 | 00:49:20(-2) |
6 | tgtest20170302 | 201626811214 裘盼锋 | 5 | 02:00:23 | 00:01:58 | 00:04:10 | 00:09:29(-2) | 00:13:59 | 00:30:47(-1) |
7 | tgtest201703127 | 201418530207程一伦 | 5 | 02:04:52 | 00:08:43 | 00:11:08 | 00:23:09 | 00:30:37 | 00:51:15 |
8 | tgtest201703145 | 201426810105董航 | 5 | 02:08:37 | 00:03:28 | 00:05:43(-1) | 00:12:49 | 00:25:21 | 00:41:16(-1) |
9 | tgtest201703119 | 201509300313蒋诗敏 | 5 | 02:20:32 | 00:03:23 | 00:05:14 | 00:11:25 | 00:20:43(-1) | 00:59:47(-1) |
10 | tgtest201703129 | 201504150118颜智豪 | 5 | 02:32:16 | 00:09:22 | 00:11:53 | 00:16:43 | 00:28:26 | 00:45:52(-2) |
11 | tgtest20170311 | 201626811225 杨振华 | 5 | 02:45:55 | 00:01:48 | 00:03:19 | 00:10:25(-1) | 00:14:35 | 00:35:48(-4) |
12 | tgtest201703117 | Z201402010116卢冰洁 | 5 | 02:58:58 | 00:06:24 | 00:07:56 | 00:50:50(-2) | 00:15:38 | 00:38:10(-1) |
13 | tgtest20170383 | 201526811202 陈嘉彬 | 5 | 03:20:29 | 00:09:06 | 00:21:44(-2) | 00:44:35(-1) | 00:37:01 | 00:28:03 |
14 | tgtest201703149 | 201326810612阮振乾 | 5 | 03:54:26 | 00:06:37 | 00:10:41(-1) | 00:25:33(-2) | 00:47:04 | 01:24:31 |
15 | tgtest201703143 | Z201402010205戴良轩 | 5 | 05:20:17 | 00:06:55 | 00:15:39(-1) | 01:12:15(-3) | 00:41:06 | 01:24:22(-1) |
16 | tgtest20170328 | 201626811312 邱锡志 | 5 | 06:42:10 | 00:04:32 | 00:06:50 | 00:27:38(-4) | 00:34:54 | 01:28:16(-8) |
17 | tgtest20170363 | 201626811416 来著民 | 5 | 07:38:44 | 00:01:55 | 00:04:50(-1) | 00:10:03 | 00:15:58 | 01:25:58(-16) |
18 | tgtest20170306 | 201626811220 王炎凯 | 4 | 00:19:30 | 00:01:45 | 00:02:58 | 00:05:42 | 00:09:05 | (-6) |
19 | tgtest20170377 | 201626811431 周亮亮 | 4 | 00:38:42 | 00:05:01 | 00:06:41 | 00:10:48 | 00:16:12 | (-7) |
20 | tgtest201703122 | 201502070603 胡金泉 | 4 | 00:40:35 | 00:05:02 | 00:07:06 | 00:10:59 | 00:17:28 | (-10) |
21 | tgtest20170366 | 201626811419 潘瑞倪 | 4 | 00:51:07 | 00:01:49 | 00:03:49 | 00:09:28(-1) | 00:16:01 | (-11) |
22 | tgtest20170373 | 201626811426 徐金宇 | 4 | 00:57:59 | 00:02:00 | 00:04:33 | 00:10:28 | 00:20:58(-1) | (-18) |
23 | tgtest20170356 | 201626811408 樊万理 | 4 | 01:16:48 | 00:02:10 | 00:04:15 | 00:27:04 | 00:43:19 | |
24 | tgtest20170310 | 201626811224 杨昂逸 | 4 | 01:28:57 | 00:03:05 | 00:05:25 | 00:15:48(-2) | 00:24:39 | (-5) |
25 | tgtest20170340 | 201626811324 叶逸飞 | 4 | 01:30:48 | 00:02:48 | 00:05:40 | 01:06:59 | 00:15:21 | (-14) |
26 | tgtest20170324 | 201626811307 解钧焱 | 4 | 01:37:13 | 00:03:28 | 00:06:21(-1) | 00:29:51 | 00:37:33 | (-1) |
27 | tgtest20170376 | 201626811429 薛旭敏 | 4 | 01:48:06 | 00:05:46 | 00:09:14 | 00:16:46 | 00:36:20(-2) | (-3) |
28 | tgtest20170348 | 201626811332 朱琪玲 | 4 | 01:52:34 | 00:05:57(-1) | 00:11:53 | 00:20:03(-1) | 00:34:41 | |
29 | tgtest20170349 | 201626811401 边凯文 | 4 | 02:06:27 | 00:02:28 | 00:04:44 | 00:53:14(-2) | 00:26:01 | (-1) |
30 | tgtest20170381 | 201526811302 楚智钦 | 4 | 02:07:43 | 00:04:07 | 00:09:09 | 00:29:26 | 00:45:01(-2) | |
31 | tgtest20170370 | 201626811423 韦奇成 | 4 | 02:09:07 | 00:05:09 | 00:09:22 | 00:38:47 | 00:55:49(-1) | |
32 | tgtest20170345 | 201626811329 赵静 | 4 | 02:24:02 | 00:05:35(-1) | 00:09:14 | 00:36:32 | 01:12:41 | |
33 | tgtest20170368 | 201626811421 施亚晖 | 4 | 02:35:01 | 00:02:30 | 00:04:32 | 00:46:20(-4) | 00:21:39 | (-6) |
34 | tgtest20170354 | 201626811406 陈懿 | 4 | 02:35:46 | 00:05:41 | 00:08:14 | 01:05:39 | 01:16:12 | |
35 | tgtest20170360 | 201626811413 胡子浩 | 4 | 02:40:17 | 00:05:54 | 00:13:37 | 00:55:50 | 01:04:56(-1) | |
36 | tgtest201703141 | 201502040201陈遵靖 | 4 | 02:54:23 | 00:13:12 | 00:25:57 | 00:56:11 | 01:19:03 | |
37 | tgtest20170369 | 201626811422 王军 | 4 | 02:54:46 | 00:06:22(-2) | 00:08:44 | 00:54:20 | 00:45:20(-1) | (-1) |
38 | tgtest201703144 | 沈冬祺201503090117 | 4 | 03:00:07 | 00:07:29(-1) | 00:18:42 | 00:23:59 | 01:09:57(-2) | (-6) |
39 | tgtest20170372 | 201626811425 吴佳玲 | 4 | 03:01:41 | 00:04:26 | 00:07:44(-1) | 00:48:39(-2) | 01:00:52 | |
40 | tgtest201703103 | 201526810605 邓子怡 | 4 | 03:03:10 | 00:05:37 | 00:10:09 | 00:21:59(-1) | 01:05:25(-3) | |
41 | tgtest201703116 | 201626810411鲁小芸 | 4 | 03:35:19 | 00:03:34 | 00:06:20 | 01:07:23(-3) | 00:38:02(-2) | (-4) |
42 | tgtest201703138 | 201526810110-刘浩 | 4 | 03:42:25 | 00:21:51 | 00:41:24(-1) | 00:55:32(-1) | 01:03:38 | |
43 | tgtest201703126 | 201427920314王翰明 | 4 | 03:54:39 | 00:06:26 | 00:08:30 | 00:31:42 | 01:28:01(-5) | |
44 | tgtest20170375 | 201626811428 许方钢 | 4 | 03:55:20 | 00:03:51 | 00:06:10 | 00:24:54(-2) | 01:20:25(-4) | (-2) |
45 | tgtest20170336 | 201626811320 吴文姝 | 4 | 03:58:24 | 00:06:24(-1) | 00:12:22 | 00:59:25(-2) | 00:40:13(-3) | (-1) |
46 | tgtest20170358 | 201626811411 龚润润 | 4 | 04:30:44 | 00:06:16 | 00:19:15(-6) | 00:43:31 | 01:01:42(-1) | |
47 | tgtest20170312 | 201626811226 余必成 | 4 | 04:59:22 | 00:02:29(-1) | 00:05:29 | 00:35:17(-1) | 01:16:07(-7) | |
48 | tgtest20170389 | 201526811223 闫培丽 | 4 | 06:17:32 | 00:09:07 | 00:25:17 | 00:54:55(-6) | 01:28:13(-4) | (-1) |
49 | tgtest20170308 | 201626811222 吴俊鹏 | 3 | 00:14:24 | 00:01:56 | 00:03:48 | 00:08:40 | (-7) | |
50 | tgtest20170303 | 201626811215 施蔚斌 | 3 | 00:33:05 | 00:01:39 | 00:03:45(-1) | 00:07:41 | (-12) | |
51 | tgtest20170320 | 201626811303 陈建学 | 3 | 00:43:45 | 00:05:29 | 00:09:30 | 00:28:46 | (-6) | |
52 | tgtest20170364 | 201626811417 李俊贤 | 3 | 00:52:42 | 00:06:15(-1) | 00:08:07 | 00:18:20 | (-7) | |
53 | tgtest20170323 | 201626811306 韩明杰 | 3 | 00:54:55 | 00:03:03(-1) | 00:05:25 | (-4) | 00:26:27 | (-2) |
54 | tgtest20170313 | 201626811227 俞淦 | 3 | 00:55:33 | 00:05:30 | 00:13:02 | 00:37:01 | (-1) | |
55 | tgtest201703150 | 201507260101鲍晨煜 | 3 | 00:56:07 | 00:06:11 | 00:10:51(-1) | 00:19:05 | (-3) | (-11) |
56 | tgtest201703115 | 201507670121徐锦枫 | 3 | 01:03:27 | 00:02:45 | 00:07:57 | 00:32:45(-1) | (-2) | (-2) |
57 | tgtest201703128 | 201506230218张国庆 | 3 | 01:05:52 | 00:13:40 | 00:19:53 | 00:32:19 | (-1) | |
58 | tgtest20170353 | 201626811405 陈杰 | 3 | 01:08:53 | 00:03:17 | 00:06:57 | 00:58:39 | ||
59 | tgtest20170316 | 201626811230 周扬 | 3 | 01:20:10 | 00:03:28 | 00:05:54 | (-1) | 01:10:48 | |
60 | tgtest20170307 | 201626811221 王钊杰 | 3 | 01:28:12 | 00:08:46(-1) | 00:11:20 | 00:28:06(-1) | ||
61 | tgtest20170365 | 201626811418 毛徐晗 | 3 | 01:29:26 | 00:03:51 | 00:06:23 | (-3) | 01:19:12 | |
62 | tgtest20170331 | 201626811315 汪洁 | 3 | 01:30:07 | 00:02:57 | 00:09:30(-3) | 00:17:40 | (-4) | (-1) |
63 | tgtest20170322 | 201626811305 龚煜航 | 3 | 01:30:14 | 00:04:57 | 00:08:22 | 01:16:55 | (-1) | |
64 | tgtest201703142 | 201507760130朱翔 | 3 | 01:35:09 | 00:08:12(-2) | 00:10:43 | 00:36:14 | (-7) | |
65 | tgtest20170342 | 201626811326 张莹洁 | 3 | 01:38:57 | 00:06:56 | 00:10:33 | 01:01:28(-1) | ||
66 | tgtest20170341 | 201626811325 俞鑫栋 | 3 | 01:39:52 | 00:04:42 | 00:08:55 | 00:26:15(-3) | (-1) | (-2) |
67 | tgtest20170333 | 201626811317 王彦飞 | 3 | 01:42:39 | 00:50:04(-1) | 00:08:59 | 00:23:36 | (-2) | |
68 | tgtest201703147 | 201507670123 许中基 | 3 | 01:44:39 | 00:04:15 | 00:12:00(-1) | 01:08:24 | ||
69 | tgtest201703148 | 201519630201蔡圣诚 | 3 | 01:44:40 | 00:09:05 | 00:17:15 | 00:38:20(-2) | (-2) | |
70 | tgtest201703120 | 201506230404傅铭杰 | 3 | 01:49:54 | 00:05:43 | 00:10:53 | 01:13:18(-1) | ||
71 | tgtest20170329 | 201626811313 沈华东 | 3 | 01:59:55 | 00:02:53 | 00:04:44 | 01:12:18(-2) | (-6) | |
72 | tgtest20170338 | 201626811322 许登辉 | 3 | 02:03:43 | 00:05:55 | 01:27:25 | 00:30:23 | (-3) | |
73 | tgtest20170315 | 201626811229 张宇钊 | 3 | 02:16:16 | 00:02:50 | 00:04:35 | (-10) | 01:08:51(-3) | |
74 | tgtest20170332 | 201626811316 王同禹 | 3 | 02:24:41 | 00:07:14(-1) | 00:13:35(-1) | 01:03:52(-1) | ||
75 | tgtest20170357 | 201626811409 范慧科 | 3 | 02:40:12 | 00:04:15 | 00:07:39 | 01:08:18(-4) | (-1) | |
76 | tgtest20170379 | 201526811003 陈元亨 | 3 | 02:55:59 | 00:03:35 | 00:48:32(-3) | 00:43:52(-1) | ||
77 | tgtest20170330 | 201626811314 孙宇翔 | 3 | 02:59:27 | 00:12:09 | 00:24:54(-2) | 01:02:24(-2) | (-2) | |
78 | tgtest201703140 | 201631020420姚森峻 | 3 | 03:04:02 | 00:23:39(-1) | 00:29:41(-1) | 00:50:42(-2) | (-1) | |
79 | tgtest20170393 | 201526811216 司金涛 | 3 | 03:12:45 | 00:09:41(-4) | 00:16:03 | 00:47:01(-2) | (-1) | |
80 | tgtest201703112 | 201526810710 李嘉桐 | 3 | 03:26:33 | 00:11:23 | 00:17:00 | 01:18:10(-5) | ||
81 | tgtest201703137 | 201526811124 行运合 | 3 | 03:36:31 | 00:17:14 | 00:59:17(-2) | 01:20:00(-1) | ||
82 | tgtest20170361 | 201626811414 黄俊源 | 3 | 03:39:14 | 00:11:45(-5) | 00:14:21 | 00:53:08(-2) | (-1) | |
83 | tgtest20170325 | 201626811308 李艳 | 3 | 03:56:19 | 00:35:12(-3) | 00:15:49(-1) | 00:45:18(-3) | ||
84 | tgtest20170351 | 201626811403 陈丹 | 3 | 04:39:59 | 00:05:38 | 00:09:01 | 01:25:20(-9) | ||
85 | tgtest201703107 | 201526810105 冯海洋 | 3 | 04:40:22 | 00:07:22(-1) | 00:09:36 | 01:03:24(-9) | ||
86 | tgtest201703125 | 201426810319王佳伟 | 3 | 04:51:24 | 00:09:58(-5) | 00:31:43(-2) | 00:29:43(-4) | (-2) | (-6) |
87 | tgtest20170371 | 201626811424 魏禹昕 | 3 | 05:33:19 | 00:04:49(-2) | 00:08:04(-1) | 01:20:26(-9) | (-1) | |
88 | tgtest20170374 | 201626811427 徐淑敏 | 3 | 07:27:54 | 00:11:53(-6) | 00:26:34(-6) | 01:29:27(-4) | ||
89 | tgtest20170304 | 201626811217 汤安祺 | 2 | 00:08:15 | 00:02:44 | 00:05:31 | (-3) | (-1) | |
90 | tgtest20170347 | 201626811331 郑旭峥 | 2 | 00:10:25 | 00:04:03 | 00:06:22 | (-2) | (-1) | |
91 | tgtest20170378 | 201626811432 朱闻啸 | 2 | 00:11:28 | 00:03:02 | 00:08:26 | |||
92 | tgtest20170344 | 201626811328 张正元 | 2 | 00:11:57 | 00:04:03 | 00:07:54 | (-4) | ||
93 | tgtest20170339 | 201626811323 闫俊 | 2 | 00:12:10 | 00:04:24 | 00:07:46 | (-1) | (-5) | |
94 | tgtest20170334 | 201626811318 王亦漩 | 2 | 00:13:37 | 00:04:36 | 00:09:01 | (-1) | ||
95 | tgtest20170382 | 201526811112 李愿希 | 2 | 00:14:41 | 00:04:26 | 00:10:15 | |||
96 | tgtest20170301 | 201626811213 蒲春娇 | 2 | 00:15:03 | 00:06:06 | 00:08:57 | (-13) | (-1) | |
97 | tgtest20170326 | 201626811309 骆雨颖 | 2 | 00:16:23 | 00:06:12 | 00:10:11 | (-2) | (-4) | |
98 | tgtest20170343 | 201626811327 张哲鑫 | 2 | 00:18:39 | 00:04:24 | 00:14:15 | (-3) | ||
99 | tgtest201703139 | 王宗乐-201526810825 | 2 | 00:23:14 | 00:08:58 | 00:14:16 | (-13) | (-5) | |
100 | tgtest201703118 | 201426811507胡佳明 | 2 | 00:31:44 | 00:03:40(-1) | 00:08:04 | (-5) | ||
101 | tgtest20170362 | 201626811415 金涛涛 | 2 | 00:31:48 | 00:03:57 | 00:07:51(-1) | (-4) | (-5) | |
102 | tgtest20170386 | 201526811002 陈硕 | 2 | 00:36:56 | 00:02:24 | 00:34:32 | |||
103 | tgtest20170335 | 201626811319 王渝 | 2 | 00:46:57 | 00:08:27 | 00:18:30(-1) | (-3) | ||
104 | tgtest201703123 | 201426810423王鹏程 | 2 | 01:00:48 | 00:08:47(-1) | 00:12:01(-1) | (-14) | ||
105 | tgtest20170314 | 201626811228 张成成 | 2 | 01:07:19 | 00:09:39 | 00:17:40(-2) | (-3) | ||
106 | tgtest20170355 | 201626811407 杜雨晅 | 2 | 01:16:43 | 00:03:58(-1) | 00:12:45(-2) | (-3) | (-5) | |
107 | tgtest201703114 | 201526810224 席国冬 | 2 | 01:21:56 | 00:27:22(-1) | 00:34:34 | (-1) | ||
108 | tgtest201703124 | 201609550214王瑞欣 | 2 | 01:43:04 | 00:14:22(-2) | 00:48:42 | (-1) | ||
109 | tgtest20170350 | 201626811402 边鹏辉 | 2 | 01:43:58 | 00:41:10(-2) | 00:22:48 | (-2) | ||
110 | tgtest20170398 | 201526810611 雒志强 | 2 | 01:51:31 | 00:04:25 | 00:27:06(-4) | (-1) | ||
111 | tgtest201703106 | 201526810203 冯涛 | 2 | 01:57:47 | 00:04:45(-1) | 00:13:02(-4) | (-8) | ||
112 | tgtest201703102 | 201526810128 余琛琛 | 2 | 02:02:01 | 00:51:36 | 00:50:25(-1) | (-1) | ||
113 | tgtest20170390 | 201526811101 傅迪露 | 2 | 02:16:07 | 00:02:58 | 00:53:09(-4) | (-3) | ||
114 | tgtest20170346 | 201626811330 赵阳 | 2 | 02:48:07 | 00:12:18(-2) | 01:15:49(-2) | (-1) | ||
115 | tgtest20170319 | 201626811301 白石 | 2 | 03:01:59 | 00:42:55(-4) | 00:39:04(-1) | |||
116 | tgtest201703108 | 201526810210 刘玥含 | 2 | 03:42:55 | 00:12:17(-3) | 00:30:38(-6) | (-2) | ||
117 | tgtest20170321 | 201626811304 陈铭 | 2 | 03:43:51 | 00:39:29(-2) | 01:24:22(-3) | (-4) | ||
118 | tgtest20170337 | 201626811321 徐非凡 | 2 | 03:50:50 | 00:53:55(-3) | 00:56:55(-3) | |||
119 | tgtest20170309 | 201626811223 谢子苗 | 2 | 04:26:23 | 00:13:23(-7) | 00:33:00(-4) | (-6) | ||
120 | tgtest20170352 | 201626811404 陈凡钒 | 2 | 06:06:47 | 00:08:31(-1) | 01:18:16(-13) | |||
121 | tgtest201703111 | 201526810315 庞凯 | 1 | 00:06:30 | 00:06:30 | (-17) | |||
122 | tgtest201703109 | 201526810317 史雅桦 | 1 | 00:07:51 | 00:07:51 | (-3) | |||
123 | tgtest20170327 | 201626811310 吕镇强 | 1 | 00:12:27 | 00:12:27 | (-1) | |||
124 | tgtest201703113 | 201526810308 光炜婷 | 1 | 01:11:46 | (-14) | 00:51:46(-1) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM