Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2017浙江工业大学程序设计校赛-决赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | final170370 | 201402140114 王超 | 8 | 16:09:52 | 00:11:11(-2) | 03:51:55(-1) | (-7) | 01:01:08(-1) | (-1) | 01:49:36(-1) | 02:11:29(-1) | 00:23:35 | 01:18:56(-2) | 02:02:02(-2) | |
2 | final170314 | 201526811210 李弘毅 | 7 | 24:02:33 | 02:12:56 | 04:56:31(-3) | 02:42:46(-2) | 00:41:13(-2) | 01:17:38(-6) | 01:43:24(-2) | 03:48:05(-5) | ||||
3 | final170307 | 201626810927 张水强 | 6 | 18:48:26 | 03:10:54(-1) | 04:51:44(-2) | 02:48:20 | (-1) | 01:32:00(-1) | 01:21:41(-3) | 02:03:47(-2) | ||||
4 | final170337 | 201402010208 黄圣跃 | 5 | 06:59:39 | (-4) | 00:35:39 | 01:45:06(-1) | 01:32:39 | 00:45:30 | (-9) | 01:20:45(-2) | ||||
5 | final170306 | 201526810414 沈水明 | 5 | 09:02:10 | 02:08:08 | 00:59:19 | (-1) | (-8) | 02:27:56 | 02:56:18 | 00:30:29 | (-4) | |||
6 | final170343 | 201410790211 施宇航 | 5 | 10:12:42 | (-3) | 01:53:46 | 02:27:39(-1) | 02:07:09 | 01:36:55(-1) | 01:27:13 | (-5) | ||||
7 | final170350 | 201502010233 祝训醉 | 5 | 10:20:26 | (-2) | 00:27:38(-1) | (-6) | 01:38:46 | 03:06:05(-1) | 01:16:29(-1) | 02:31:28(-1) | (-2) | |||
8 | final170341 | 201602040116 王孜杰 | 5 | 11:41:44 | 04:04:35(-2) | (-2) | (-1) | 00:25:02 | 02:37:41(-1) | 00:36:07 | 02:58:19 | (-3) | |||
9 | final170356 | 201626810404 姜怀 | 5 | 12:17:33 | 00:39:07(-2) | 01:21:45(-2) | (-7) | 03:09:12 | 03:17:57 | 01:49:32(-2) | |||||
10 | final170303 | 201503080617 莫卓锐 | 5 | 14:23:14 | 03:56:58(-2) | 03:26:21 | 03:12:13 | 01:51:42(-1) | 00:56:00 | (-5) | |||||
11 | final170301 | 201526810309 郭永岳 | 5 | 15:05:08 | 03:39:44 | 03:15:43(-1) | 02:36:42 | 02:22:49 | 02:10:10(-2) | (-7) | |||||
12 | final170365 | 201610800325 张哲新 | 5 | 15:37:20 | 00:20:48(-2) | 04:35:04(-3) | (-2) | 02:05:49 | 01:38:43 | 04:36:56(-2) | |||||
13 | final170308 | 201626810520 陶宇星 | 5 | 17:04:06 | (-1) | 04:05:48(-1) | (-3) | 02:33:11(-1) | (-1) | 01:19:14 | 03:49:34(-4) | 02:16:19(-3) | |||
14 | final170338 | 201502071114 王杰 | 5 | 20:02:39 | 04:22:11 | 03:34:07(-1) | 02:00:09(-3) | 03:56:09(-7) | 01:50:03(-2) | (-1) | |||||
15 | final170333 | 201426810221 王濠 | 5 | 22:15:36 | 04:46:15(-1) | (-2) | 02:54:01(-1) | (-1) | 03:26:35(-5) | 03:15:10(-3) | 03:53:35(-2) | ||||
16 | final170304 | 201502010116 浦帆 | 4 | 04:54:19 | 01:20:46 | 00:46:26(-1) | (-3) | 02:02:18 | 00:24:49 | (-23) | (-4) | ||||
17 | final170318 | 201426810808 李健铭 | 4 | 08:22:42 | 02:39:18(-1) | 02:03:15(-3) | 01:15:41(-1) | 00:44:28 | (-17) | ||||||
18 | final170302 | 201426811427 张政豪 | 4 | 08:48:42 | (-4) | (-3) | 02:39:26(-2) | 02:03:42 | 00:35:32(-1) | (-1) | 01:30:02(-3) | ||||
19 | final170381 | 201426810127 於其豪 | 4 | 08:50:33 | 00:46:03(-2) | 02:43:00 | 02:17:10(-1) | 01:44:20(-1) | |||||||
20 | final170316 | 201626811225 杨振华 | 4 | 10:15:09 | 03:52:18(-1) | 00:24:05 | 02:21:46 | (-6) | 01:17:00(-6) | (-4) | |||||
21 | final170321 | 201626811231 竺羽翔 | 4 | 10:49:56 | 00:11:43 | 01:18:58 | 04:06:56(-4) | (-6) | 02:52:19(-3) | (-1) | |||||
22 | final170336 | 201409300624 曾霞 | 4 | 11:12:06 | 04:21:18(-2) | 03:04:51 | (-3) | 02:30:03 | (-2) | 00:35:54 | |||||
23 | final170383 | 201426810802 陈泽川 | 4 | 12:04:10 | (-1) | 02:23:53(-2) | (-1) | 02:41:05(-1) | 01:10:20 | 03:28:52(-4) | |||||
24 | final170373 | 201626811430 杨鸿辉 | 4 | 12:32:25 | 02:24:29 | (-2) | 03:16:04(-4) | 00:44:05(-1) | 04:07:47(-1) | (-4) | |||||
25 | final170347 | 201626811410 冯懿明 | 4 | 12:58:39 | (-1) | 02:13:19 | (-1) | 02:43:02 | 03:54:51(-5) | 01:47:27(-2) | (-1) | ||||
26 | final170332 | 201626810220 南润凯 | 4 | 13:10:50 | 04:02:54 | 02:17:54 | 03:03:08 | (-12) | 02:46:54(-3) | (-1) | |||||
27 | final170371 | 201626810312 钱滔 | 4 | 14:55:17 | (-2) | 02:53:10(-5) | 01:35:08(-1) | 03:43:19(-2) | 03:23:40(-2) | (-6) | |||||
28 | final170328 | Z201402150104 陈泽平 | 4 | 15:25:18 | 03:25:44(-3) | 03:20:22(-2) | 04:03:35(-3) | 01:55:37 | |||||||
29 | final170377 | 201626810809 李昕虎 | 4 | 17:37:23 | (-8) | 03:48:28 | 01:52:02(-2) | 01:02:55(-4) | 04:53:58(-12) | ||||||
30 | final170312 | 201626811219 涂再立 | 4 | 19:13:14 | 02:32:17(-3) | 04:24:57 | 04:55:32(-8) | 02:40:28(-3) | |||||||
31 | final170305 | 201602150132 郑逸 | 4 | 19:40:42 | 04:42:33 | 03:04:27 | (-2) | 03:39:15(-9) | (-12) | 02:14:27(-9) | (-1) | ||||
32 | final170372 | 201626810431 郑旭 | 3 | 03:15:41 | 00:13:07 | (-6) | 01:19:47 | 01:42:47 | |||||||
33 | final170376 | 201602150109 郭文雨 | 3 | 04:56:07 | (-2) | 01:49:39 | 00:50:35(-1) | 01:15:53(-2) | (-3) | ||||||
34 | final170360 | 201626810506 方志晖 | 3 | 05:24:43 | 01:40:28 | 01:14:08 | (-7) | 02:30:07 | (-2) | (-3) | |||||
35 | final170315 | 201501390824 张腾 | 3 | 06:01:14 | 02:26:46 | (-2) | 02:05:13 | (-4) | 01:09:15(-1) | (-3) | |||||
36 | final170339 | 201602010132 虞亦涵 | 3 | 06:12:35 | (-7) | 01:17:27 | (-3) | 02:36:03(-1) | 01:59:05 | ||||||
37 | final170330 | 201426810207 冯敏轩 | 3 | 07:14:37 | (-7) | 03:11:04 | 00:58:20 | 01:05:13(-6) | (-13) | ||||||
38 | final170320 | 201426810323 徐叶 | 3 | 07:49:44 | (-2) | 02:40:42(-2) | 02:13:25(-2) | 01:35:37 | (-10) | ||||||
39 | final170378 | 201426810129 张檀 | 3 | 08:17:16 | 03:44:09 | 02:51:23(-1) | 01:21:44 | (-9) | |||||||
40 | final170386 | 201426810208 冯勋 | 3 | 08:24:45 | 03:23:46 | 02:36:50(-2) | (-2) | 01:24:09(-1) | (-1) | ||||||
41 | final170310 | 201626810426 张焓 | 3 | 08:32:37 | (-1) | 03:21:08(-2) | 02:46:44(-1) | 01:04:45(-1) | |||||||
42 | final170326 | 201426811328 支琛 | 3 | 08:59:06 | (-4) | 04:28:45(-3) | 01:56:47 | (-4) | 00:53:34(-2) | ||||||
43 | final170311 | 201624450128 张永健 | 3 | 08:59:08 | (-2) | 02:40:10 | 03:44:40(-5) | (-6) | 00:34:18(-1) | ||||||
44 | final170319 | 201526810916 潘俊安 | 3 | 10:50:47 | (-2) | 03:37:47 | 02:50:11 | 04:02:49(-1) | (-4) | ||||||
45 | final170334 | 201426810426 余航 | 3 | 11:04:34 | 03:05:26 | (-3) | (-2) | 03:24:59 | (-9) | 03:14:09(-4) | |||||
46 | final170362 | 201602010126 徐程远 | 3 | 11:20:30 | (-8) | (-18) | 03:26:25(-1) | 04:28:49 | 02:45:16(-1) | ||||||
47 | final170368 | 201602150133 周栋利 | 3 | 11:28:58 | 03:25:02 | (-5) | 04:06:43(-2) | 02:37:13(-2) | |||||||
48 | final170390 | 201426810202 陈威 | 3 | 11:45:42 | (-1) | 04:25:51(-5) | 01:13:31(-3) | 03:06:20(-1) | |||||||
49 | final170375 | 201607670114 王世翰 | 3 | 11:51:45 | (-11) | (-2) | 03:11:56(-1) | 04:27:15 | 03:32:34(-1) | ||||||
50 | final1703100 | your_own_nick | 3 | 12:14:33 | (-2) | 04:40:56(-1) | 03:46:33 | (-4) | 02:47:04(-2) | ||||||
51 | final170348 | 201504160201 蔡守栋 | 3 | 12:49:45 | 04:38:47 | 01:36:39 | 04:14:19(-7) | ||||||||
52 | final170352 | 201426810628 郑智豪 | 3 | 13:29:53 | 04:39:30(-4) | 04:07:38 | (-10) | 01:42:45(-5) | (-4) | ||||||
53 | final170340 | 201426811211 钱智星 | 2 | 01:12:31 | 00:36:34 | 00:35:57 | (-14) | (-11) | |||||||
54 | final170309 | 201624450101 曹尔哲 | 2 | 02:28:21 | (-6) | 02:09:40 | (-15) | (-7) | 00:18:41 | ||||||
55 | final170335 | 201426810204 陈一健 | 2 | 02:54:55 | (-6) | (-13) | 00:18:25 | 02:16:30(-1) | |||||||
56 | final170358 | 201426811424 许一昕 | 2 | 05:58:38 | 03:27:03 | (-12) | 01:11:35(-4) | (-4) | |||||||
57 | final170355 | 201405910113 马梁 | 2 | 06:08:04 | (-5) | 02:20:38(-4) | (-8) | 02:07:26(-1) | |||||||
58 | final170317 | 201602150130 张剑峰 | 2 | 06:22:29 | 03:31:00(-1) | 02:31:29 | (-16) | ||||||||
59 | final170367 | 201426810805 胡海兵 | 2 | 06:26:47 | 03:32:16(-2) | (-4) | 02:14:31 | ||||||||
60 | final170324 | 201624450220 颜灵强 | 2 | 06:54:47 | (-1) | 03:24:25(-4) | (-2) | 01:50:22(-1) | (-4) | (-2) | |||||
61 | final170359 | 201426811517 汪林浩 | 2 | 06:55:57 | (-1) | (-3) | (-3) | 03:09:57 | 03:46:00 | (-5) | |||||
62 | final170345 | 201626810113 潘法昱 | 2 | 07:31:14 | (-4) | (-3) | 04:08:20(-4) | (-1) | 01:42:54(-1) | ||||||
63 | final170342 | 201524450110 倪祺林 | 2 | 07:39:13 | (-3) | 02:18:25(-4) | (-2) | 02:20:48(-5) | (-3) | ||||||
64 | final170366 | 201426810404 池鑫燚 | 2 | 07:46:43 | (-2) | 00:46:46(-2) | (-3) | 03:59:57(-7) | |||||||
65 | final170393 | 201602150103 陈嘉浩 | 2 | 08:43:40 | (-6) | 02:11:58(-6) | (-1) | 03:31:42(-3) | |||||||
66 | final170374 | 201504160519 王焕梁 | 2 | 08:52:16 | 03:11:52(-1) | 03:20:24(-6) | |||||||||
67 | final170364 | 201602150131 张松韬 | 2 | 09:01:49 | (-7) | 03:01:53(-3) | 04:39:56(-1) | ||||||||
68 | final170325 | 201606230516 杨天玉 | 2 | 10:30:13 | (-1) | (-9) | 04:10:19(-5) | 02:39:54(-6) | |||||||
69 | final170331 | 201624450224 余敏君 | 2 | 11:08:04 | (-2) | (-2) | 02:39:11(-1) | 03:48:53(-13) | |||||||
70 | final170385 | 201626811311 庞宇超 | 2 | 11:48:16 | (-1) | 04:02:36(-1) | 03:05:40(-13) | ||||||||
71 | final170369 | 201402010203 陈杰 | 2 | 13:47:30 | 04:45:05(-1) | 04:02:25(-14) | |||||||||
72 | final170327 | 201503080519 苏艺帆 | 2 | 15:16:39 | 03:45:37(-10) | (-3) | 04:51:02(-10) | ||||||||
73 | final170387 | 201502030224 涂瑞浩 | 1 | 01:01:48 | (-13) | 00:41:48(-1) | (-6) | (-4) | |||||||
74 | final170323 | 201626811220 王炎凯 | 1 | 02:16:19 | (-5) | (-2) | (-2) | 02:16:19 | (-6) | (-1) | |||||
75 | final170361 | 201526740225 叶夏云 | 1 | 02:45:07 | 02:45:07 | (-5) | |||||||||
76 | final170380 | 201526810525 熊浩博 | 1 | 03:28:24 | (-2) | 03:28:24 | (-7) | (-2) | (-1) | ||||||
77 | final170395 | 201402010213 林周 | 1 | 03:35:15 | (-4) | 03:15:15(-1) | (-12) | (-4) | |||||||
78 | final170388 | 201602150127 徐文铎 | 1 | 03:36:46 | (-2) | (-6) | 02:56:46(-2) | ||||||||
79 | final170392 | 201602010129 姚海兵 | 1 | 03:47:35 | (-10) | 02:07:35(-5) | |||||||||
80 | final170349 | 201426810704 程黄飞 | 1 | 03:48:57 | (-4) | 03:08:57(-2) | (-8) | (-1) | (-4) | ||||||
81 | final170396 | 201626810606 洪佳升 | 1 | 03:52:04 | (-1) | 02:52:04(-3) | (-1) | ||||||||
82 | final170344 | 201426810701 车江麟 | 1 | 03:55:44 | 03:55:44 | (-2) | (-1) | (-2) | (-4) | ||||||
83 | final170354 | 201526740222 颜孙通 | 1 | 04:40:13 | (-8) | 03:00:13(-5) | |||||||||
84 | final170363 | 201602010201 艾俊豪 | 1 | 04:50:49 | (-5) | (-3) | 03:30:49(-4) | ||||||||
85 | final170322 | 201507780114 马哲钰 | 1 | 05:03:12 | (-1) | 04:03:12(-3) | (-2) | (-7) | |||||||
86 | final170379 | 201526810527 应文博 | 1 | 05:29:19 | 04:09:19(-4) | (-5) | (-10) | ||||||||
87 | final170399 | 201602150128 杨颉颖 | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-6) | (-3) | (-14) | |||||||
88 | final170346 | 201626810314 孙圣凯 | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-4) | |||||||||
89 | final170384 | 201526810230 俞杰能 | 0 | 00:00:00 | (-5) | (-5) | |||||||||
90 | final170353 | 201424450219 叶茂鑫 | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||||
91 | final170391 | 201410790407 黄逸尘 | 0 | 00:00:00 | (-4) | (-5) | (-6) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM