Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2017浙江工业大学程序设计校赛-预赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | acmpre1703113 | 201526810309 郭永岳 | 11 | 41:46:07 | 06:52:31(-1) | 00:20:40 | 02:02:28 | 07:06:35(-6) | 00:46:45 | 08:09:40 | 01:21:29 | 06:01:46 | 04:51:14 | 01:07:09(-1) | 00:25:50 | |
2 | acmpre170367 | 201426811427 张政豪 | 10 | 26:22:51 | 01:47:28(-1) | 00:56:15(-1) | 02:13:28 | 06:12:44(-3) | 00:09:04 | 01:27:29 | 06:03:30 | 03:40:46 | 01:18:04 | 00:54:03 | ||
3 | acmpre170397 | 201503080617 莫卓锐 | 10 | 47:05:20 | 04:29:17(-1) | 07:10:21(-7) | 05:48:33(-1) | (-2) | 08:22:18(-2) | 00:52:51 | (-5) | 01:51:04(-2) | 02:23:29(-1) | 09:09:32(-2) | 01:04:22 | 00:33:33 |
4 | acmpre170377 | 201502010116 浦帆 | 10 | 47:41:38 | 00:39:54(-1) | 05:43:22(-1) | 09:34:27(-1) | 09:05:55(-5) | 03:08:29(-2) | 01:52:41 | 06:19:46(-4) | 03:27:10 | 01:18:34(-1) | 00:51:20(-2) | ||
5 | acmpre1703176 | 201602150132 郑逸 | 10 | 65:32:45 | 01:17:39(-1) | 10:30:05(-3) | 09:19:27(-4) | 08:02:59(-2) | 04:08:06(-3) | (-9) | 03:10:59(-1) | 06:19:41(-5) | 03:29:28 | 09:00:35(-4) | 02:13:46(-1) | |
6 | acmpre1703118 | 201526810414 沈水明 | 9 | 34:59:27 | 04:11:43(-2) | 00:24:00 | (-1) | 01:50:34(-5) | 00:44:25 | (-5) | 01:11:43 | 06:11:48(-3) | 03:56:16 | 10:17:36(-7) | 00:31:22 | |
7 | acmpre1703235 | 201626810927 张水强 | 8 | 25:26:07 | 04:14:50 | 01:13:56(-1) | 04:59:14 | 00:28:16 | 01:40:41 | 02:23:08 | 09:11:55(-1) | 00:34:07 | ||||
8 | acmpre1703217 | 201626810520 陶宇星 | 7 | 13:54:38 | 03:04:26 | 01:05:09 | 02:38:10 | 00:31:22 | 01:45:06 | 04:15:08 | (-4) | 00:35:17 | ||||
9 | acmpre1703189 | 201624450101 曹尔哲 | 7 | 19:53:58 | 01:32:15(-2) | 03:52:26(-1) | 03:38:04(-4) | 00:42:44 | 01:15:14 | 05:40:03 | (-1) | 00:33:12(-1) | ||||
10 | acmpre1703213 | 201626810426 张焓 | 7 | 19:59:01 | 07:29:07(-1) | 00:56:25(-1) | 02:30:59 | 00:22:25 | 03:02:07 | 04:27:35 | (-5) | 00:30:23 | ||||
11 | acmpre1703193 | 201624450128 张永健 | 7 | 22:32:05 | 02:13:05(-3) | 00:55:33(-2) | 07:20:33(-5) | 00:36:50 | (-2) | 01:52:38(-1) | 05:07:07 | (-12) | 00:26:19(-1) | |||
12 | acmpre1703238 | 201626811219 涂再立 | 7 | 30:06:29 | 06:46:50(-1) | 04:58:13(-2) | (-1) | 00:53:20 | 04:29:49 | 08:03:55 | 02:09:40 | 00:44:42(-3) | ||||
13 | acmpre170348 | 201426810820 吴梦雯 | 7 | 31:26:14 | 05:36:27(-2) | 02:41:05 | 01:56:09(-1) | 02:13:04 | 09:50:47(-8) | 03:06:28 | 02:02:14(-1) | |||||
14 | acmpre1703137 | 201526811210 李弘毅 | 7 | 33:43:38 | 06:55:40(-1) | 05:37:36 | (-6) | 00:46:40(-2) | 06:28:48(-3) | 05:27:21 | 04:51:01(-1) | 00:36:32(-2) | ||||
15 | acmpre170376 | 201501390824 张腾 | 7 | 36:19:57 | 07:59:34 | 05:58:28(-3) | 04:26:55 | 04:17:55 | (-4) | 04:52:47 | 04:01:59 | 03:42:19 | ||||
16 | acmpre1703243 | 201626811225 杨振华 | 7 | 37:32:21 | 05:08:36(-1) | 06:48:53(-1) | 07:35:09(-3) | 02:55:19 | 03:26:09(-1) | 07:11:20 | (-5) | 02:26:55 | ||||
17 | acmpre1703174 | 201602150130 张剑峰 | 7 | 50:16:21 | 06:49:30(-1) | (-2) | 09:24:45 | 04:55:02(-5) | 03:27:27(-1) | (-1) | 09:55:31 | 09:10:44(-5) | 02:13:22(-1) | |||
18 | acmpre170346 | 201426810808 李健铭 | 6 | 10:57:33 | 00:46:41 | 02:41:52(-3) | 00:33:18 | 01:26:10 | 04:16:21 | (-3) | 00:13:11 | |||||
19 | acmpre1703126 | 201526810916 潘俊安 | 6 | 22:28:55 | 04:43:49 | 06:15:01(-2) | 01:44:00(-1) | 02:13:56 | 05:20:32 | (-1) | 01:11:37 | |||||
20 | acmpre170335 | 201426810323 徐叶 | 6 | 23:25:48 | 09:18:33(-3) | 01:46:20(-2) | 03:37:10 | 01:41:22(-2) | 02:05:19(-2) | (-7) | 01:17:04(-2) | |||||
21 | acmpre1703244 | 201626811231 竺羽翔 | 6 | 27:25:33 | 05:11:14(-2) | (-1) | 00:56:15(-1) | 02:06:16 | 07:52:21 | 09:07:45(-2) | 00:31:42 | |||||
22 | acmpre1703100 | 201507780114 马哲钰 | 6 | 29:38:13 | 04:12:32(-2) | (-4) | 01:41:01(-4) | 02:29:48 | 05:51:34 | 11:52:51(-3) | 00:30:27 | |||||
23 | acmpre1703239 | 201626811220 王炎凯 | 6 | 30:02:56 | 07:14:58(-1) | 07:55:02 | 05:21:07(-1) | 03:34:43(-2) | (-1) | 02:52:25 | 01:04:41(-2) | |||||
24 | acmpre1703196 | 201624450220 颜灵强 | 6 | 30:47:39 | (-1) | 05:45:35(-1) | 01:16:06(-4) | 02:02:04(-1) | 06:34:18 | 11:24:58(-2) | 00:44:38(-1) | |||||
25 | acmpre1703185 | 201606230516 杨天玉 | 6 | 31:12:11 | 05:38:43 | 02:16:49(-1) | 03:42:26 | 07:21:52 | 10:14:26(-1) | 00:57:55(-1) | ||||||
26 | acmpre170363 | 201426811328 支琛 | 6 | 36:33:45 | 03:26:54(-17) | 05:04:53(-4) | 04:04:57(-5) | 04:14:04(-2) | 05:45:07(-1) | 04:17:50 | ||||||
27 | acmpre170396 | 201503080519 苏艺帆 | 6 | 42:39:06 | 06:54:50(-4) | 08:49:08(-1) | 06:36:13(-15) | 04:56:29(-5) | 06:23:32 | 00:18:54(-1) | ||||||
28 | acmpre1703257 | Z201402150104 陈泽平 | 6 | 42:39:58 | 06:07:17(-14) | 07:12:22 | 03:44:01 | (-2) | 05:33:25 | 11:50:08(-1) | 01:32:45(-5) | |||||
29 | acmpre170324 | 201424450215 沈宇欣 | 6 | 44:29:56 | 09:54:53 | 09:21:23(-2) | 06:06:52(-2) | 03:49:50 | (-1) | 09:30:23(-5) | 02:46:35 | |||||
30 | acmpre170331 | 201426810207 冯敏轩 | 5 | 12:34:15 | 02:17:18(-1) | 02:48:14 | 03:34:36 | 02:42:29 | 00:51:38 | |||||||
31 | acmpre1703197 | 201624450224 余敏君 | 5 | 15:02:36 | 03:05:29(-2) | 01:17:23 | 02:10:21 | 05:52:08 | (-4) | 00:57:15(-3) | ||||||
32 | acmpre1703204 | 201626810220 南润凯 | 5 | 17:07:04 | (-4) | (-5) | (-1) | 03:01:12(-1) | (-2) | 03:19:25(-2) | 04:35:50 | 02:45:26 | 02:25:11 | |||
33 | acmpre170333 | 201426810221 王濠 | 5 | 18:41:25 | 09:03:52 | 02:36:29 | 03:49:38 | 02:09:56 | 01:01:30 | |||||||
34 | acmpre170338 | 201426810426 余航 | 5 | 20:43:30 | 06:36:12(-1) | 03:13:16(-7) | (-3) | (-2) | 05:13:41 | 02:04:29(-1) | 00:35:52 | |||||
35 | acmpre170330 | 201426810204 陈一健 | 5 | 24:56:22 | (-1) | 05:27:57(-1) | 02:37:00 | 04:15:43 | 09:12:05(-4) | 01:03:37(-2) | ||||||
36 | acmpre170320 | 201409300624 曾霞 | 5 | 25:53:15 | 03:57:43(-5) | (-5) | (-10) | (-2) | 00:21:12(-1) | 04:51:16 | 10:58:17(-10) | 00:24:47 | ||||
37 | acmpre170307 | 201402010208 黄圣跃 | 5 | 30:35:06 | 09:56:52 | (-7) | 09:21:12 | 00:59:44 | 09:14:57 | 00:42:21(-1) | ||||||
38 | acmpre170387 | 201502071114 王杰 | 5 | 33:26:20 | 07:25:28 | 05:25:02(-1) | 07:58:24(-1) | 06:05:11 | 05:12:15(-2) | |||||||
39 | acmpre1703151 | 201602010132 虞亦涵 | 5 | 37:32:31 | 08:22:44(-4) | (-8) | 04:55:02 | 05:59:20(-9) | 09:49:59(-1) | (-1) | (-5) | 02:25:26(-4) | ||||
40 | acmpre170355 | 201426811211 钱智星 | 5 | 46:46:44 | (-3) | 10:50:36 | (-1) | 10:03:13 | 09:42:05(-4) | 09:25:37 | 04:45:13(-2) | |||||
41 | acmpre1703165 | 201602040116 王孜杰 | 4 | 06:39:10 | (-3) | 01:11:08(-1) | (-1) | 00:58:42(-2) | 01:47:31(-1) | (-2) | 01:01:49(-1) | |||||
42 | acmpre1703104 | 201524450110 倪祺林 | 4 | 09:35:32 | (-1) | 01:36:23(-1) | 02:57:52(-2) | (-1) | 02:37:36 | 01:03:41(-1) | ||||||
43 | acmpre1703261 | 施宇航 | 4 | 10:23:33 | (-4) | 02:39:20 | 02:54:25 | 02:27:11 | 02:22:37 | |||||||
44 | acmpre170341 | 201426810701 车江麟 | 4 | 11:53:07 | (-2) | (-10) | 03:37:10(-1) | 02:15:49(-1) | 03:59:27 | (-1) | 01:20:41 | |||||
45 | acmpre1703202 | 201626810113 哇 | 4 | 12:19:48 | 04:51:32(-1) | 02:46:50 | 01:48:50 | 01:12:36(-4) | ||||||||
46 | acmpre1703208 | 201626810314 孙圣凯 | 4 | 13:04:12 | (-2) | 01:58:52(-2) | 03:51:28 | 04:35:49 | (-2) | 01:38:03(-1) | ||||||
47 | acmpre1703252 | 201626811410 冯懿明 | 4 | 13:12:52 | 05:31:25(-1) | (-4) | 01:47:30(-1) | 02:55:29(-1) | (-1) | (-1) | 01:18:28(-2) | |||||
48 | acmpre170398 | 201504160201 蔡守栋 | 4 | 14:42:09 | 03:44:53(-2) | 03:15:41 | 05:23:48 | (-2) | 01:37:47 | |||||||
49 | acmpre170342 | 201426810704 程黄飞 | 4 | 14:46:42 | 03:21:39 | 03:34:57(-1) | 04:56:19 | (-1) | 02:13:47(-1) | |||||||
50 | acmpre170381 | 201502010233 祝训醉 | 4 | 15:50:15 | (-10) | 04:33:51(-1) | 02:44:47(-7) | (-2) | 04:45:07 | (-8) | 00:46:30(-1) | |||||
51 | acmpre170375 | 201501390324 王自强 | 4 | 16:39:39 | (-5) | 02:37:43 | 05:51:50 | 06:11:09(-1) | 01:38:57 | |||||||
52 | acmpre170340 | 201426810628 郑智豪 | 4 | 17:00:15 | 03:38:45(-1) | 03:50:15 | 05:00:07(-1) | (-3) | 03:11:08(-2) | |||||||
53 | acmpre170325 | 201424450219 叶茂鑫 | 4 | 17:25:39 | 05:31:08(-2) | 04:00:43 | 05:14:17(-1) | 01:39:31 | ||||||||
54 | acmpre1703260 | 201526740222 颜孙通 | 4 | 18:15:54 | 08:15:56(-1) | 05:25:12 | 02:13:47 | (-3) | 02:00:59 | |||||||
55 | acmpre170318 | 201405910113 马梁 | 4 | 20:13:52 | (-3) | 00:54:08(-2) | (-2) | 03:03:45 | (-2) | 04:59:59(-4) | (-2) | (-4) | 04:56:00(-13) | |||
56 | acmpre1703211 | 201626810404 姜怀 | 4 | 20:14:55 | (-1) | (-4) | 07:02:23(-5) | 04:39:20 | 05:05:32 | (-2) | 01:27:40(-1) | |||||
57 | acmpre170350 | 201426810917 王路 | 4 | 21:06:22 | 08:15:33(-1) | 05:58:14 | 03:34:13 | 02:58:22 | ||||||||
58 | acmpre170366 | 201426811424 许一昕 | 4 | 24:40:20 | (-7) | 05:14:13(-1) | 04:45:13 | 09:31:06(-7) | 02:29:48 | |||||||
59 | acmpre170368 | 201426811517 汪林浩 | 4 | 25:58:32 | 06:06:06 | (-1) | (-4) | 04:21:57(-1) | 09:34:00(-1) | (-1) | 04:36:29(-2) | |||||
60 | acmpre1703215 | 201626810506 方志晖 | 4 | 27:37:19 | 09:18:15(-6) | 04:05:46(-1) | 07:21:53 | 03:51:25(-2) | ||||||||
61 | acmpre1703259 | 201526740225 叶夏云 | 4 | 27:37:34 | 07:23:15(-4) | 04:52:04(-1) | 06:50:48 | (-22) | 06:51:27 | |||||||
62 | acmpre1703147 | 201602010126 徐程远 | 4 | 28:59:59 | (-1) | 08:43:26(-3) | 07:26:36(-2) | 07:38:39 | (-1) | (-2) | 02:51:18(-2) | |||||
63 | acmpre1703153 | 201602010201 艾俊豪 | 4 | 30:25:12 | 11:47:43(-3) | 05:54:55 | 08:08:58(-1) | 03:13:36 | ||||||||
64 | acmpre1703175 | 201602150131 张松韬 | 4 | 31:26:18 | (-1) | 06:20:41(-4) | 08:55:36(-7) | 10:55:26(-2) | (-5) | 00:34:35(-1) | ||||||
65 | acmpre1703188 | 201610800325 张哲新 | 4 | 31:48:58 | 10:42:20(-3) | (-1) | (-1) | (-7) | 02:36:18 | (-1) | 08:53:00(-1) | 07:17:20(-3) | ||||
66 | acmpre170337 | 201426810404 池鑫燚 | 4 | 32:35:38 | 10:29:30 | (-4) | 08:58:29(-10) | 05:13:37(-5) | (-1) | (-4) | 02:14:02(-2) | |||||
67 | acmpre170344 | 201426810805 胡海兵 | 4 | 34:23:21 | 05:17:58(-3) | 10:33:21(-4) | (-1) | 10:31:47(-4) | 03:20:15(-3) | |||||||
68 | acmpre1703177 | 201602150133 周栋利 | 4 | 34:28:26 | (-2) | 06:56:19(-1) | 07:56:17(-8) | 08:51:32(-2) | 07:04:18 | |||||||
69 | acmpre170306 | 201402010203 陈杰 | 4 | 36:24:58 | 08:03:25(-12) | 07:03:26 | 05:44:09 | 09:53:58(-5) | ||||||||
70 | acmpre170313 | 201402140114 王超 | 4 | 36:48:38 | (-3) | 08:57:04 | 09:19:46 | 09:17:27 | 09:14:21 | |||||||
71 | acmpre1703207 | 201626810312 钱滔 | 4 | 37:39:55 | 09:45:28(-1) | 09:51:36(-1) | (-5) | 07:53:34 | 09:29:17 | |||||||
72 | acmpre1703214 | 201626810431 郑旭 | 3 | 02:12:31 | 00:22:18(-1) | 00:59:44 | (-1) | 00:30:29 | ||||||||
73 | acmpre1703255 | 201626811430 杨鸿辉 | 3 | 04:23:35 | 01:43:50(-1) | (-5) | 00:29:19 | 01:10:26(-2) | ||||||||
74 | acmpre170399 | 201504160519 王焕梁 | 3 | 06:09:48 | 01:46:06 | 03:18:14 | (-1) | (-1) | 01:05:28 | |||||||
75 | acmpre1703186 | 201607670114 王世翰 | 3 | 06:13:49 | (-3) | 01:45:15(-2) | 02:26:57 | (-1) | 01:21:37 | |||||||
76 | acmpre1703170 | 201602150109 郭文雨 | 3 | 06:16:05 | (-2) | 01:34:07 | 03:14:26(-1) | (-1) | 01:07:32 | |||||||
77 | acmpre1703228 | 201626810809 李昕虎 | 3 | 07:21:47 | 00:51:22 | 02:54:34(-3) | (-1) | 01:55:51(-2) | ||||||||
78 | acmpre170328 | 201426810129 张檀 | 3 | 11:08:16 | 02:56:07(-1) | 05:41:45(-2) | (-1) | (-1) | 01:30:24 | |||||||
79 | acmpre1703123 | 201526810527 应文博 | 3 | 11:29:05 | (-6) | 02:41:50(-6) | (-1) | 06:11:44 | (-2) | 00:15:31(-1) | ||||||
80 | acmpre1703121 | 201526810525 熊浩博 | 3 | 11:39:20 | (-1) | 03:46:55(-2) | 04:38:16(-1) | (-1) | (-1) | 01:14:09(-3) | ||||||
81 | acmpre170327 | 201426810127 於其豪 | 3 | 12:11:49 | 02:55:19(-4) | (-2) | 06:06:09 | (-1) | 01:10:21(-2) | |||||||
82 | acmpre1703140 | 201526811231 周鑫 | 3 | 14:13:09 | 03:08:48(-3) | (-1) | 07:50:06(-1) | 01:54:15 | ||||||||
83 | acmpre170343 | 201426810802 陈泽川 | 3 | 14:32:28 | (-3) | 01:57:20(-9) | (-6) | 06:21:39(-2) | 01:53:29(-2) | |||||||
84 | acmpre1703112 | 201526810230 俞杰能 | 3 | 14:55:24 | 03:35:38(-5) | (-2) | 08:29:20 | (-1) | 00:50:26(-1) | |||||||
85 | acmpre1703247 | 201626811311 庞宇超 | 3 | 15:27:48 | 05:02:53(-9) | 04:09:40(-6) | (-1) | (-1) | 00:55:15(-1) | |||||||
86 | acmpre170332 | 201426810208 冯勋 | 3 | 16:01:13 | (-1) | 08:36:46(-4) | 03:31:28(-1) | (-3) | 02:12:59 | |||||||
87 | acmpre170382 | 201502030224 涂瑞浩 | 3 | 16:10:14 | (-2) | 06:51:26 | 06:49:52 | 02:28:56 | ||||||||
88 | acmpre1703172 | 201602150127 徐文铎 | 3 | 16:50:30 | (-1) | (-1) | 06:25:12(-9) | 04:40:18(-5) | (-1) | 01:05:00 | ||||||
89 | acmpre1703124 | 201526810721 加藤鹰 | 3 | 18:00:05 | 07:56:23(-5) | 05:39:36(-1) | (-1) | 02:04:06(-1) | ||||||||
90 | acmpre170329 | 201426810202 陈威 | 3 | 22:33:50 | 10:19:49(-1) | 07:36:06 | (-2) | 04:17:55 | ||||||||
91 | acmpre170323 | 201410790407 黄逸尘 | 3 | 22:39:27 | (-3) | 08:16:06(-2) | (-2) | 10:12:44 | 02:50:37(-2) | |||||||
92 | acmpre1703150 | 201602010129 姚海兵 | 3 | 23:15:57 | 08:47:30 | (-3) | (-1) | 07:42:39 | (-1) | (-3) | 05:45:48(-3) | |||||
93 | acmpre1703169 | 201602150103 陈嘉浩 | 3 | 24:14:54 | (-1) | 10:15:40(-3) | 06:33:00(-8) | (-11) | 03:06:14(-2) | |||||||
94 | acmpre170305 | 201401390204 陈伟 | 3 | 24:53:22 | 09:26:06 | 08:32:32 | 06:54:44 | |||||||||
95 | acmpre170308 | 201402010213 林周 | 3 | 25:17:21 | 10:07:15(-1) | 10:31:13(-7) | 01:58:53 | |||||||||
96 | acmpre1703220 | 201626810606 洪佳升 | 3 | 26:02:52 | 10:24:44(-1) | 10:47:09(-3) | (-1) | 02:50:59(-2) | ||||||||
97 | acmpre1703216 | 201626810508 黄凌初 | 3 | 30:58:22 | (-7) | 09:17:00 | 11:13:01 | 09:08:21(-4) | ||||||||
98 | acmpre1703199 | 20162680818 吴亦旸 | 3 | 31:57:05 | 10:57:30(-1) | 10:58:08(-1) | 09:21:27 | |||||||||
99 | acmpre1703173 | 201602150128 杨颉颖 | 3 | 35:06:19 | (-1) | 09:03:34(-1) | 11:52:59(-5) | 11:29:46(-2) | ||||||||
100 | acmpre1703249 | 201626811313 沈华东 | 2 | 02:00:53 | (-1) | (-2) | 00:46:15 | (-1) | (-1) | 00:34:38(-2) | ||||||
101 | acmpre170309 | 201402010224 许子元 | 2 | 03:02:20 | 01:02:10(-1) | (-6) | 01:20:10(-1) | |||||||||
102 | acmpre1703122 | 201526810526 杨智添 | 2 | 03:21:03 | 01:29:22 | 01:11:41(-2) | ||||||||||
103 | acmpre1703219 | 201626810530 赵晋 | 2 | 03:32:44 | (-6) | 01:24:32(-3) | (-2) | (-7) | (-2) | 00:28:12(-2) | ||||||
104 | acmpre1703230 | 201626810811 龙杰 | 2 | 06:46:15 | 02:33:02(-1) | 03:13:13(-2) | ||||||||||
105 | acmpre1703226 | 201626810702 邓钧钰 | 2 | 07:05:46 | 02:55:17(-3) | (-1) | 02:10:29(-3) | |||||||||
106 | acmpre1703245 | 201626811303 陈建学 | 2 | 08:10:18 | 03:32:06(-3) | 02:58:12(-2) | ||||||||||
107 | acmpre170310 | 201402010227 朱永望 | 2 | 08:51:36 | 04:22:43 | 04:08:53(-1) | ||||||||||
108 | acmpre170352 | 201426811021 童林斌 | 2 | 09:38:08 | (-4) | 04:48:06(-3) | (-1) | (-2) | 02:50:02(-3) | |||||||
109 | acmpre1703210 | 201626810402 葛皓 | 2 | 12:31:55 | 07:24:22(-8) | (-2) | 01:27:33(-3) | |||||||||
110 | acmpre1703221 | 201626810607 华一帆 | 2 | 12:42:05 | (-1) | (-11) | 07:05:43 | 05:16:22(-1) | ||||||||
111 | acmpre1703179 | 201603080424 杨铭元 | 2 | 12:47:55 | 06:23:56 | (-2) | (-1) | 06:03:59(-1) | ||||||||
112 | acmpre1703129 | 201526811005 高晔晗 | 2 | 14:47:48 | (-4) | (-10) | 06:12:39(-1) | 04:55:09(-10) | ||||||||
113 | acmpre1703159 | 201602010235 杨雨琪 | 2 | 16:59:50 | 09:54:28(-3) | 05:45:22(-1) | ||||||||||
114 | acmpre1703101 | 201508010208 廖寅安 | 2 | 18:44:01 | (-1) | (-1) | (-9) | (-8) | (-3) | 10:31:51 | (-3) | 07:12:10(-3) | ||||
115 | acmpre1703109 | 201526810212 马晟 | 2 | 22:17:09 | (-2) | (-6) | 10:57:20 | (-2) | 10:19:49(-3) | |||||||
116 | acmpre1703233 | 201626810907 金润辉 | 1 | 01:10:23 | 00:50:23(-1) | |||||||||||
117 | acmpre1703191 | 201624450118 邵佳璐 | 1 | 01:14:56 | 00:54:56(-1) | (-3) | ||||||||||
118 | acmpre1703205 | 201626810222 石金元 | 1 | 01:26:13 | (-2) | 01:26:13 | ||||||||||
119 | acmpre1703256 | 201626811431 周亮亮 | 1 | 01:27:35 | (-1) | 01:27:35 | ||||||||||
120 | acmpre1703206 | 201626810226 许郅翔 | 1 | 01:35:46 | (-3) | (-2) | 00:55:46(-2) | |||||||||
121 | acmpre1703248 | 201626811312 邱锡志 | 1 | 01:39:32 | (-6) | (-3) | 01:39:32 | |||||||||
122 | acmpre170362 | 201426811308 胡康鹏 | 1 | 01:40:00 | (-1) | (-2) | 01:40:00 | |||||||||
123 | acmpre1703234 | 201626810912 马毅洁 | 1 | 01:43:58 | 01:43:58 | |||||||||||
124 | acmpre1703232 | 201626810905 顾力奇 | 1 | 02:01:06 | (-7) | 01:41:06(-1) | ||||||||||
125 | acmpre1703108 | 201526810211 卢富男 | 1 | 02:02:14 | (-16) | (-9) | 02:02:14 | |||||||||
126 | acmpre1703236 | 201626811124 苏巨亮 | 1 | 02:09:09 | (-9) | (-9) | (-12) | 02:09:09 | ||||||||
127 | acmpre1703181 | 201603080623 吴航宇 | 1 | 02:17:41 | 02:17:41 | |||||||||||
128 | acmpre1703231 | 201626810903 傅嘉贝 | 1 | 02:38:19 | (-1) | 01:38:19(-3) | ||||||||||
129 | acmpre1703218 | 201626810522 王增辉 | 1 | 02:52:09 | (-7) | 02:12:09(-2) | ||||||||||
130 | acmpre170384 | 201502050124 虞天乐 | 1 | 02:56:52 | 02:56:52 | |||||||||||
131 | acmpre170339 | 201426810510 侯国鑫 | 1 | 03:14:09 | (-3) | (-6) | 02:54:09(-1) | |||||||||
132 | acmpre1703229 | 201626810810 刘义豪 | 1 | 03:23:55 | (-3) | (-4) | (-1) | 02:23:55(-3) | ||||||||
133 | acmpre1703198 | 201624450310 李栋 | 1 | 03:35:28 | 02:35:28(-3) | |||||||||||
134 | acmpre1703111 | 201526810229 冶文萱 | 1 | 03:45:03 | (-1) | 03:45:03 | ||||||||||
135 | acmpre1703146 | 201602010120 屠潘滙 | 1 | 03:45:46 | 03:45:46 | |||||||||||
136 | acmpre170358 | 201426811218 吴超群 | 1 | 03:49:45 | (-6) | 03:49:45 | ||||||||||
137 | acmpre170321 | 201410790125 徐凌 | 1 | 03:59:04 | (-6) | (-1) | 02:39:04(-4) | |||||||||
138 | acmpre1703209 | 201626810327 张泽帆 | 1 | 03:59:11 | (-6) | 02:19:11(-5) | ||||||||||
139 | acmpre1703160 | 201602010236 姚铭超 | 1 | 04:13:47 | (-2) | (-3) | 03:53:47(-1) | |||||||||
140 | acmpre170353 | 201426811023 叶程豪 | 1 | 04:14:06 | (-14) | 04:14:06 | ||||||||||
141 | acmpre170369 | 201426811519 王灵辉 | 1 | 04:40:58 | (-2) | (-4) | (-2) | (-2) | 04:40:58 | |||||||
142 | acmpre170336 | 201426810329 周力 | 1 | 04:58:18 | (-5) | (-2) | (-5) | (-1) | 04:18:18(-2) | |||||||
143 | acmpre170354 | 201426811123 王增堡 | 1 | 05:05:43 | (-3) | 05:05:43 | ||||||||||
144 | acmpre170383 | 201502050109 黄河 | 1 | 05:06:55 | (-6) | (-23) | (-20) | (-1) | 03:26:55(-5) | |||||||
145 | acmpre170322 | 201410790316 潘宇婷 | 1 | 05:21:07 | 04:01:07(-4) | |||||||||||
146 | acmpre1703130 | 201526811007 郭雪飞 | 1 | 05:56:53 | 02:56:53(-9) | |||||||||||
147 | acmpre170347 | 201426810814 庞城 | 1 | 06:02:39 | (-3) | (-1) | 06:02:39 | |||||||||
148 | acmpre170374 | 201432250315 芦林霞 | 1 | 06:48:01 | (-8) | (-5) | 06:08:01(-2) | |||||||||
149 | acmpre1703152 | 201602010138 周祖建 | 1 | 06:56:02 | 06:56:02 | |||||||||||
150 | acmpre1703180 | 201603080622 王天杨 | 1 | 07:05:31 | 06:05:31(-3) | |||||||||||
151 | acmpre170365 | 201426811416 齐楚锋 | 1 | 07:25:21 | (-3) | (-5) | 06:45:21(-2) | |||||||||
152 | acmpre1703102 | 201508310128 周启迪 | 1 | 07:27:01 | (-17) | (-2) | (-5) | 07:27:01 | ||||||||
153 | acmpre1703251 | 201626811401 边凯文 | 1 | 07:35:02 | (-8) | 07:35:02 | ||||||||||
154 | acmpre1703115 | 201526810313 娄琪峰 | 1 | 07:53:30 | (-4) | 06:53:30(-3) | ||||||||||
155 | acmpre170304 | 201307500115 龙智辉 | 1 | 08:34:03 | (-1) | (-6) | 06:54:03(-5) | |||||||||
156 | acmpre1703155 | 201602010214 金剑飞 | 1 | 08:49:11 | (-2) | (-3) | 07:49:11(-3) | |||||||||
157 | acmpre1703201 | 201626810112 卢文德 | 1 | 08:55:55 | (-11) | (-5) | 07:15:55(-5) | |||||||||
158 | acmpre170311 | 201402040219 王哲 | 1 | 08:58:44 | 08:38:44(-1) | (-7) | ||||||||||
159 | acmpre1703258 | z201602010230 魏哲韬 | 1 | 09:32:36 | (-1) | 09:12:36(-1) | ||||||||||
160 | acmpre1703158 | 201602010228 王毅彬 | 1 | 09:35:51 | 08:55:51(-2) | |||||||||||
161 | acmpre1703148 | 201602010127 许利燕 | 1 | 09:42:34 | 07:42:34(-6) | |||||||||||
162 | acmpre1703157 | 201602010226 王俊杰 | 1 | 09:43:41 | (-4) | 09:03:41(-2) | ||||||||||
163 | acmpre170334 | 201426810312 马杭辉 | 1 | 09:44:28 | (-13) | (-4) | (-1) | 06:44:28(-9) | ||||||||
164 | acmpre1703119 | 201526810426 张璐杰 | 1 | 09:55:30 | (-16) | (-7) | 09:55:30 | |||||||||
165 | acmpre1703149 | 201602010128 杨雷 | 1 | 10:22:18 | (-1) | (-1) | (-1) | 10:02:18(-1) | ||||||||
166 | acmpre1703178 | 201603080303 董彦杰 | 1 | 11:14:30 | (-11) | 09:34:30(-5) | ||||||||||
167 | acmpre1703154 | 201602010213 黄乐鑫 | 1 | 11:27:36 | 07:07:36(-13) | |||||||||||
168 | 740052553 | 范一磊 | 1 | 11:56:10 | 11:36:10(-1) | (-3) | ||||||||||
