Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2017ACM寒假集训 仿杭州赛区
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team0002 | 刘雨蕴的良心不会痛么 | 7 | 12:42:42 | 00:10:22 | 01:21:00(-4) | 02:19:46(-7) | 01:14:20(-1) | 00:31:26(-4) | 01:23:34 | 00:22:14 | ||
2 | group5 | 奥木染 | 6 | 08:43:18 | 00:09:06 | 01:15:31 | (-3) | 01:46:15(-1) | 00:45:16(-1) | 01:18:46(-1) | 01:28:24(-3) | ||
3 | UnionFind | UnionFind | 6 | 12:20:36 | 01:35:15(-4) | 01:23:07(-1) | 02:55:55(-3) | 02:11:38(-1) | 00:31:12(-1) | (-1) | (-3) | 00:23:29 | |
4 | zjut_team7 | ZJUT_TEAM7 | 5 | 13:05:16 | 01:08:13(-4) | 02:13:08(-4) | 02:43:35(-4) | 00:55:50(-1) | 01:24:30(-1) | ||||
5 | qishi | 骑士 | 4 | 05:13:49 | 00:27:02 | 01:07:59 | 02:17:47 | 01:21:01 | |||||
6 | group13 | group13 | 4 | 06:55:25 | 01:07:32 | 01:34:03(-5) | 01:32:01 | (-3) | 00:41:49(-1) | ||||
7 | asdfghjkl | 情人节快乐 | 4 | 11:11:04 | 01:10:25(-3) | 01:57:35(-7) | 01:39:42(-5) | (-8) | 01:23:22 | ||||
8 | 201526810309 | 喻道 | 3 | 05:31:14 | 00:48:11 | (-8) | 02:36:46(-2) | 01:26:17 | |||||
9 | 201604160801 | 201604160801 | 2 | 01:31:00 | 00:26:08 | 01:04:52 | |||||||
10 | BKMT | 陶宇星 | 1 | 00:40:31 | 00:40:31 | (-6) | (-2) | ||||||
11 | Asterisk | Asterisk | 1 | 01:27:42 | 01:07:42(-1) | ||||||||
12 | zjut_xiaohao | zjut_xiaohao | 1 | 02:16:27 | (-4) | 02:16:27 | (-6) | ||||||
13 | asdf | asdf | 1 | 02:47:36 | 02:47:36 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM