Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2017ACM寒假集训 仿上海赛区
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | group5 | 奥木染 | 7 | 07:21:47 | 00:54:21(-4) | 00:49:12(-1) | 00:17:29 | 00:09:37 | 01:29:50(-1) | 00:44:24 | (-16) | 00:56:54 | |
2 | zjut33 | 喵帕斯帕斯 | 6 | 08:34:39 | 01:45:15(-1) | 01:12:28 | 00:40:53(-1) | 00:22:39(-3) | 00:29:35 | 02:23:49 | |||
3 | UnionFind | UnionFind | 5 | 07:38:30 | 00:52:03(-1) | 01:02:16(-2) | 02:27:30(-5) | 00:18:55 | 00:17:46 | (-1) | |||
4 | 201526810309 | 喻道 | 4 | 09:13:52 | (-2) | 01:41:37(-3) | 02:16:15(-1) | 00:33:41 | 02:42:19(-2) | ||||
5 | zjut_team7 | ZJUT_TEAM7 | 3 | 03:57:47 | 02:45:23 | (-1) | 00:22:44 | 00:49:40 | |||||
6 | group13 | group13 | 2 | 01:54:20 | (-4) | (-2) | 00:24:06 | 00:50:14(-2) | (-3) | ||||
7 | asdfghjkl | 情人节快乐 | 2 | 03:46:22 | (-4) | (-5) | 00:19:30(-1) | 01:26:52(-5) | |||||
8 | qishi | 骑士 | 2 | 04:09:24 | 00:52:02(-1) | 02:57:22 | |||||||
9 | bennieHan | 妈妈说过代码要短 | 2 | 04:43:01 | (-7) | (-3) | (-1) | 01:17:04 | 02:05:57(-4) | ||||
10 | 145236 | 145236 | 2 | 04:49:01 | 02:42:20(-3) | (-9) | 00:46:41(-1) | ||||||
11 | 1612pre71 | 201502071114 王杰 | 2 | 05:32:26 | 01:56:07(-1) | 02:56:19(-1) | |||||||
12 | zjut_xiaohao | zjut_xiaohao | 1 | 00:49:20 | 00:49:20 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM