Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2016浙江工业大学程序设计迎新赛-决赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1612final03 | 201426811307 何凌 | 12 | 20:06:16 | 00:05:16 | 02:32:13 | 01:03:18 | 01:39:14(-1) | 01:22:06 | 02:50:59 | 03:50:50 | 03:14:22 | 00:50:29 | 00:40:57(-1) | 00:08:35 | 00:27:57(-2) | |
2 | 1612final02 | 201424450109 李金菱 | 10 | 17:55:32 | 00:09:16 | 01:35:55 | 02:31:59(-2) | 01:16:08(-1) | (-8) | 04:38:31(-2) | 03:05:35(-2) | 00:49:53 | 00:38:04 | 00:05:04 | 00:25:07(-1) | ||
3 | 1612final14 | 201402140114 王超 | 9 | 15:19:40 | 00:30:58 | 04:06:14 | 03:22:14(-2) | 01:17:34 | (-4) | 03:08:50 | 00:27:04 | 00:56:33 | 00:25:14 | 00:24:59 | |||
4 | 1612final01 | 201426811602 戴高瞻 | 8 | 24:34:29 | 00:06:12 | 02:09:45 | 04:10:49(-2) | 03:22:34 | 03:38:53(-2) | 01:20:34(-1) | 00:10:31 | 04:55:11(-9) | |||||
5 | 1612final06 | 201526810309 郭永岳 | 7 | 14:57:30 | 00:47:14 | 02:34:04 | 04:22:19(-1) | 02:03:26(-1) | 03:07:57 | 00:09:37(-1) | 00:32:53(-1) | ||||||
6 | 1612final05 | 201426811528 赵昱 | 7 | 16:45:37 | 00:28:19 | 04:46:29(-3) | 01:28:37 | 03:41:36 | 03:22:54(-3) | 00:33:35 | 00:24:07 | ||||||
7 | 1612final09 | 201526811210 李弘毅 | 7 | 20:53:58 | 02:18:54 | 00:49:47(-3) | (-2) | 04:23:13(-8) | (-2) | 03:01:51 | 02:12:07(-1) | 01:04:20(-1) | 01:23:46(-4) | ||||
8 | 1612final08 | 201626810508 黄凌初 | 6 | 11:50:58 | 00:17:19 | 00:40:24 | (-2) | (-1) | 04:41:00(-1) | 02:49:14 | 01:03:19 | 01:19:42(-2) | |||||
9 | 1612final07 | 201426811427 张政豪 | 6 | 12:39:28 | 00:27:08(-1) | 01:53:21 | (-4) | 02:31:35(-1) | 04:16:40(-1) | 00:32:55 | 01:17:49(-2) | ||||||
10 | 1612final13 | 201626810312 钱滔 | 6 | 12:49:44 | 00:47:01 | (-1) | 02:12:43(-1) | (-2) | (-3) | 01:27:08(-1) | 03:19:04(-1) | 00:48:43(-4) | 01:15:05(-2) | ||||
11 | 1612final04 | 201424450107 黄晓伟 | 6 | 13:25:33 | 00:04:46 | 03:43:11(-5) | 00:38:27(-2) | 04:03:34(-1) | 01:46:43(-1) | (-3) | 00:08:52 | (-8) | |||||
12 | 1612final29 | 201626810927 张水强 | 6 | 13:32:47 | 00:24:41 | 01:14:52 | 02:08:14 | 03:48:26(-2) | (-3) | 02:31:57 | 02:24:37(-1) | ||||||
13 | 1612final83 | 201410790211 施宇航 | 6 | 14:14:32 | 00:24:27 | 01:53:41(-2) | 02:22:56 | 03:48:50(-5) | (-13) | 00:46:25(-4) | 01:18:13 | ||||||
14 | 1612final17 | 201626810102 陈晟 | 6 | 14:33:21 | 00:23:49(-3) | 04:03:09 | 03:05:50(-1) | 03:39:29 | 00:29:18 | 01:11:46(-1) | |||||||
15 | 1612final12 | 201526811308 黄坤 | 6 | 16:46:57 | 00:06:18(-1) | 02:26:34(-3) | 03:59:49(-3) | (-3) | (-1) | 03:19:03 | 00:28:00(-1) | 02:07:13(-5) | |||||
16 | 1612final21 | 201626810520 陶宇星 | 5 | 09:36:42 | 00:25:39 | 03:24:40(-1) | (-1) | (-4) | 02:47:44(-1) | 01:01:49 | 00:56:50(-1) | ||||||
17 | 1612final33 | 201526810414 刘雨蕴 | 5 | 09:38:34 | 01:51:48 | 00:59:34 | 02:40:12(-6) | (-6) | (-12) | (-1) | 00:27:46 | 00:39:14(-3) | |||||
18 | 1612final27 | 201503080617 莫卓锐 | 5 | 09:58:19 | 00:40:35 | 01:28:05 | 02:46:53(-3) | (-2) | (-4) | (-8) | 01:16:18(-2) | 02:06:28 | |||||
19 | 1612final61 | 201426811704 韩笑 | 5 | 12:02:28 | 00:05:40 | 02:05:51(-3) | (-1) | 04:27:04(-2) | 00:34:06 | 01:09:47(-6) | |||||||
20 | 1612final44 | 201524450204 何杭骏 | 5 | 13:47:24 | 00:26:22(-1) | 01:08:40(-1) | 04:47:42(-12) | 02:12:07 | 00:32:33 | (-13) | |||||||
21 | 1612final31 | 201526810916 潘俊安 | 4 | 04:38:21 | 00:28:39(-1) | 01:01:06(-1) | (-5) | (-1) | (-2) | (-2) | 00:50:41 | 01:37:55 | |||||
22 | 1612final53 | 201426810805 胡海兵 | 4 | 05:13:01 | 00:26:09 | (-2) | (-4) | 02:29:31 | 00:35:07(-2) | 01:02:14 | |||||||
23 | 1612final20 | 201424450215 沈宇欣 | 4 | 06:51:38 | 00:27:48(-2) | 02:58:31 | (-1) | 01:50:15(-1) | 00:35:04 | (-5) | |||||||
24 | 1612final10 | 201626810828 周朝信 | 4 | 08:08:18 | 00:10:03 | (-9) | 04:28:22(-4) | 00:24:09 | 00:45:44(-3) | ||||||||
25 | 1612final22 | 201626810431 郑旭 | 4 | 08:29:40 | 00:23:58 | 04:10:46(-2) | (-1) | 02:13:45 | 01:01:11 | (-1) | |||||||
26 | 1612final94 | 201426811601 陈嘉烙 | 4 | 08:30:03 | 00:19:34 | 04:36:00(-3) | 00:26:16 | 01:08:13(-3) | |||||||||
27 | 1612final64 | 201602040116 王孜杰 | 4 | 08:38:05 | 00:23:55 | 01:37:24 | (-5) | 00:27:59 | 04:08:47(-6) | ||||||||
28 | 1612final32 | 201626811231 竺羽翔 | 4 | 09:09:52 | 00:25:50 | 02:04:35(-5) | (-2) | (-2) | (-1) | 03:22:52(-2) | 00:36:35(-1) | ||||||
29 | 1612final48 | 201603080623 吴航宇 | 4 | 10:05:42 | 01:34:01(-1) | 03:55:20(-1) | (-2) | 01:23:40 | 02:12:41(-1) | ||||||||
30 | 1612final49 | 201626810426 张焓 | 4 | 10:43:12 | 00:36:14(-4) | 01:20:29(-1) | (-1) | 01:27:45 | 04:38:44(-3) | ||||||||
31 | 1612final26 | 201626810809 李昕虎 | 4 | 11:33:33 | 00:25:18(-2) | 02:23:17(-1) | (-2) | (-2) | 01:05:50(-1) | 03:59:08(-7) | |||||||
32 | 1612final59 | 201426810204 陈一健 | 4 | 12:22:05 | 01:50:38(-2) | 04:22:55 | 00:33:26 | 02:55:06(-6) | |||||||||
33 | 1612final84 | 201526811231 周鑫 | 4 | 12:29:06 | 00:33:39(-1) | 04:16:14(-4) | (-7) | 00:39:49 | 04:19:24(-3) | ||||||||
34 | 1612final77 | 201426811116 马飞 | 4 | 12:35:22 | 00:29:16(-2) | 04:50:47(-11) | 01:14:13 | 00:41:06(-3) | (-2) | ||||||||
35 | 1612final19 | 201426810426 余航 | 3 | 02:05:46 | 00:09:03 | 01:32:01 | (-2) | 00:24:42 | (-7) | ||||||||
36 | 1612final11 | 201607670114 王世翰 | 3 | 03:41:32 | 00:09:56 | (-4) | (-11) | 00:29:09(-2) | 01:02:27(-4) | ||||||||
37 | 1612final112 | 201326811313 蒋锦鹏 | 3 | 03:45:53 | 00:36:40(-1) | 02:07:44 | (-4) | (-3) | 00:41:29 | (-2) | |||||||
38 | 1612final62 | 201426810208 冯勋 | 3 | 04:00:22 | 00:07:48 | (-2) | (-1) | 00:30:11 | 03:22:23 | ||||||||
39 | 1612final118 | 201626810907 金润辉 | 3 | 04:09:41 | 00:24:23 | 02:46:26 | (-10) | 00:38:52(-1) | (-6) | ||||||||
40 | 1612final126 | your_own_nick | 3 | 04:14:59 | 00:26:33 | 02:01:56(-1) | (-1) | (-3) | (-3) | 00:46:30(-2) | (-6) | ||||||
41 | 1612final40 | 201626811225 杨振华 | 3 | 04:18:13 | 00:25:09(-1) | 02:29:49 | (-3) | 00:43:15(-1) | (-14) | ||||||||
42 | 1612final116 | 201626811430 杨鸿辉 | 3 | 04:30:07 | 00:24:47 | 02:37:15 | (-3) | 00:48:05(-2) | (-4) | ||||||||
43 | 1612final56 | 201624450224 余敏君 | 3 | 04:37:14 | 00:08:22 | 02:52:59(-2) | (-1) | 00:35:53(-1) | (-2) | ||||||||
44 | 1612final18 | 201626810220 南润凯 | 3 | 04:46:03 | 00:09:21 | 02:31:21(-3) | (-6) | 01:05:21 | (-4) | ||||||||
45 | 1612final43 | 201426810808 李健铭 | 3 | 04:46:58 | 00:24:51 | 02:52:47(-1) | (-4) | (-1) | (-2) | 00:29:20(-2) | |||||||
46 | 1612final125 | 201504160201 蔡守栋 | 3 | 04:52:06 | 00:34:40 | 01:59:21 | (-3) | (-2) | 01:18:05(-3) | (-1) | |||||||
47 | 1612final113 | 201524450110 倪祺林 | 3 | 05:23:52 | 00:24:53 | (-5) | (-2) | 00:32:34 | 03:26:25(-3) | ||||||||
48 | 1612final70 | 201426810202 陈威 | 3 | 05:37:01 | 00:49:27(-1) | (-9) | 03:53:53 | 00:33:41 | (-4) | ||||||||
49 | 1612final108 | 201626810113 潘法昱 | 3 | 05:46:21 | 01:05:34(-1) | 02:23:20(-2) | (-1) | (-2) | 01:17:27 | (-4) | |||||||
50 | 1612final58 | 201626811313 沈华东 | 3 | 05:50:57 | 00:24:34 | 02:37:18 | (-1) | 00:49:05(-6) | (-6) | ||||||||
51 | 1612final99 | 201501390324 王自强 | 3 | 05:52:38 | 01:15:25(-4) | 02:24:59 | 00:52:14 | (-2) | |||||||||
52 | 1612final106 | 201503080519 苏艺帆 | 3 | 05:57:52 | 00:45:11 | (-7) | (-7) | 00:25:30(-1) | 02:47:11(-5) | ||||||||
53 | 1612final46 | 201626810106 季珂宇 | 3 | 06:26:41 | 00:27:11(-1) | (-2) | (-1) | 00:37:17 | 04:42:13(-1) | ||||||||
54 | 1612final119 | 201626811431 周亮亮 | 3 | 06:34:06 | 00:39:51(-2) | 03:44:13(-2) | (-2) | 00:50:02 | (-3) | ||||||||
55 | 1612final79 | 201624450101 曹尔哲 | 3 | 06:41:14 | 00:32:23(-1) | (-4) | 03:47:53(-3) | 00:40:58(-1) | |||||||||
56 | 1612final24 | 201626810404 姜怀 | 3 | 07:21:43 | 00:24:16(-2) | 03:37:24(-4) | (-8) | 01:00:03(-1) | |||||||||
57 | 1612final42 | 201626811220 王炎凯 | 3 | 07:24:44 | 00:45:50 | 04:25:07(-2) | 01:13:47(-1) | (-4) | |||||||||
58 | 1612final65 | 201526810529 赵勇 | 3 | 07:28:43 | 01:47:52(-3) | 03:30:57 | 00:49:54(-1) | (-2) | |||||||||
59 | 1612final66 | 201526810525 熊浩博 | 3 | 07:29:27 | 00:56:29(-2) | 04:47:31 | (-5) | 01:05:27 | (-6) | ||||||||
60 | 1612final35 | 201501390824 张腾 | 3 | 07:37:29 | 00:41:07(-1) | (-3) | 04:59:24(-2) | 00:56:58 | (-5) | ||||||||
61 | 1612final86 | 201626811108 季展豪 | 3 | 07:37:46 | 01:28:19 | 04:07:08 | (-1) | 01:42:19(-1) | |||||||||
62 | 1612final78 | 201426810418 孙夏 | 3 | 07:39:54 | 00:09:18 | 02:39:35(-10) | (-1) | 00:51:01(-2) | (-1) | ||||||||
63 | 1612final54 | 201426810727 赵伟 | 3 | 08:19:19 | 00:29:54(-3) | 04:32:19(-5) | (-10) | 00:37:06 | (-3) | ||||||||
64 | 1612final72 | 201526811309 贾天宇 | 3 | 08:25:14 | 00:59:16(-6) | 03:35:45 | (-3) | (-6) | 01:10:13(-2) | (-6) | |||||||
65 | 1612final67 | 201426810704 程黄飞 | 3 | 08:31:39 | 00:44:46 | 04:07:45(-8) | (-1) | 00:59:08 | (-4) | ||||||||
66 | 1612final50 | 201624450128 张永健 | 3 | 10:01:03 | 00:27:04(-1) | 03:47:26(-11) | (-4) | (-7) | 01:06:33(-2) | (-2) | |||||||
67 | 1612final114 | 201624450102 曹铭洲 | 3 | 11:09:53 | 02:15:26(-11) | 03:07:27(-2) | 01:07:00(-1) | (-5) | |||||||||
68 | 1612final81 | 201624450103 陈俊东 | 2 | 00:55:29 | 00:07:05 | (-2) | 00:28:24(-1) | (-13) | |||||||||
69 | 1612final101 | 201306250324 尹佳凯 | 2 | 00:55:56 | 00:25:29 | (-7) | (-2) | 00:30:27 | (-10) | ||||||||
70 | 1612final15 | 201426810822 姚佳炜 | 2 | 00:57:57 | 00:26:01 | 00:31:56 | (-5) | ||||||||||
71 | 1612final71 | 201426810329 周力 | 2 | 01:03:57 | 00:09:31 | 00:34:26(-1) | (-7) | ||||||||||
72 | 1612final47 | 201526810526 杨智添 | 2 | 01:20:18 | 00:25:06 | (-4) | (-2) | (-2) | (-1) | 00:55:12 | |||||||
73 | 1612final30 | 201426810127 於其豪 | 2 | 01:21:18 | 00:27:11 | 00:34:07(-1) | (-16) | ||||||||||
74 | 1612final124 | 201504160519 王焕梁 | 2 | 01:24:12 | 00:37:27 | 00:46:45 | (-9) | ||||||||||
75 | 1612final103 | 201307260105 顾天祎 | 2 | 01:31:13 | 00:39:10 | (-2) | (-5) | 00:52:03 | (-6) | ||||||||
76 | 1612final25 | 201502010116 浦帆 | 2 | 01:38:28 | 00:26:48(-1) | (-1) | (-4) | 00:51:40 | (-2) | ||||||||
77 | 1612final121 | 201526811226 余涛 | 2 | 01:44:22 | 00:34:46(-1) | (-4) | 00:49:36 | (-11) | |||||||||
78 | 1612final45 | 201407670120 王嘉晨 | 2 | 01:48:23 | 00:26:25 | (-1) | (-1) | (-3) | 00:41:58(-2) | (-1) | |||||||
79 | 1612final120 | 201610790310 施彬彬 | 2 | 01:53:33 | 00:28:59 | (-3) | (-1) | 01:04:34(-1) | (-2) | ||||||||
80 | 1612final98 | 201626810530 赵晋 | 2 | 01:53:42 | 00:23:42 | (-1) | (-5) | 00:50:00(-2) | (-5) | ||||||||
81 | 1612final91 | 201624450113 计志威 | 2 | 02:17:04 | 00:24:03(-3) | (-1) | (-11) | 00:33:01(-1) | (-6) | ||||||||
82 | 1612final75 | 201624450108 范鹏飞 | 2 | 02:41:21 | 00:35:17(-1) | (-8) | 00:46:04(-3) | (-7) | |||||||||
83 | 1612final73 | 201626810910 凌可璟 | 2 | 03:20:08 | 00:47:34(-1) | (-2) | 01:12:34(-3) | (-4) | |||||||||
84 | 1612final34 | 201426810207 冯敏轩 | 2 | 03:30:46 | 00:41:07(-6) | 00:49:39 | (-20) | ||||||||||
85 | 1612final115 | 201526740222 颜孙通 | 2 | 03:36:09 | 01:05:01(-3) | (-3) | 00:51:08(-2) | ||||||||||
86 | 1612final92 | 201626810302 柴嘉明 | 2 | 03:44:51 | 00:59:16(-3) | (-3) | (-2) | 01:25:35(-1) | (-2) | ||||||||
87 | 1612final107 | 201426811712 林铼鹏 | 2 | 03:50:50 | 00:42:07(-5) | (-8) | (-4) | 01:08:43(-1) | (-7) | ||||||||
88 | 1612final16 | 201626811219 涂再立 | 2 | 03:55:57 | 01:09:52(-4) | (-3) | (-6) | (-2) | (-5) | 01:06:05(-1) | (-1) | ||||||
89 | 1612final89 | 201624450220 颜灵强 | 2 | 03:56:33 | 02:17:01(-1) | (-6) | 00:39:32(-2) | ||||||||||
90 | 1612final36 | 15726957926 黄宇超 | 2 | 04:07:40 | 00:20:28 | (-1) | (-2) | (-3) | (-1) | 03:07:12(-2) | (-2) | ||||||
91 | 1612final39 | 201602010132 虞亦涵 | 2 | 04:07:44 | 01:31:41(-2) | (-10) | 01:16:03(-2) | (-2) | |||||||||
92 | 1612final23 | 201426810216 卢方伟 | 2 | 04:11:36 | 01:59:13 | (-4) | 01:52:23(-1) | (-7) | |||||||||
93 | 1612final102 | 201619630212 李子涵 | 2 | 04:38:54 | 00:54:21(-3) | (-2) | (-6) | 02:04:33(-2) | (-3) | ||||||||
94 | 1612final96 | 201401390204 陈伟 | 2 | 05:06:21 | 01:58:47(-2) | 02:27:34 | (-6) | ||||||||||
95 | 1612final85 | 201626810314 孙圣凯 | 2 | 05:12:24 | 00:47:20(-8) | (-4) | 01:05:04(-2) | ||||||||||
96 | 1612final41 | 201502010233 祝训醉 | 2 | 05:18:01 | 00:54:17(-4) | 01:23:44(-5) | (-6) | ||||||||||
97 | 1612final97 | 201626810606 洪佳升 | 2 | 05:46:42 | (-3) | 02:56:23(-4) | 00:50:19(-2) | (-1) | |||||||||
98 | 1612final88 | 201326810408 黄超缘 | 2 | 06:21:06 | 02:01:49(-9) | (-2) | 00:39:17(-2) | (-1) | |||||||||
99 | 1612final68 | 201526810527 应文博 | 2 | 06:36:29 | 03:05:39(-4) | (-5) | 01:30:50(-2) | (-8) | |||||||||
100 | 1612final28 | 201326810804 傅豪杰 | 2 | 06:58:52 | 02:17:47(-5) | (-4) | 02:01:05(-3) | ||||||||||
101 | 1612final87 | 201606230516 杨天玉 | 2 | 06:59:00 | 00:51:48(-3) | (-4) | 03:47:12(-4) | (-5) | |||||||||
102 | 1612final109 | 201610790308 缪正武 | 2 | 06:59:44 | 01:23:16(-13) | (-4) | (-4) | 01:16:28 | (-7) | ||||||||
103 | 1612final60 | 201426811211 钱智星 | 2 | 07:00:34 | 02:35:52(-11) | (-1) | 00:44:42 | (-7) | |||||||||
104 | 1612final38 | 201326810208 李焕良 | 2 | 08:50:38 | 04:06:04(-10) | (-11) | 00:44:34(-2) | (-2) | |||||||||
105 | 1612final100 | 201626810506 方志晖 | 1 | 01:05:44 | (-6) | (-1) | (-2) | 00:45:44(-1) | (-1) | ||||||||
106 | 1612final117 | 201526810428 张哲铖 | 1 | 01:16:43 | (-5) | 00:56:43(-1) | (-2) | ||||||||||
107 | 1612final122 | 201607420143 朱兴照 | 1 | 01:26:32 | (-13) | (-1) | (-1) | 00:46:32(-2) | |||||||||
108 | 1612final104 | 201610800325 张哲新 | 1 | 01:52:05 | (-5) | (-4) | (-8) | 01:52:05 | (-2) | ||||||||
109 | 1612final76 | 201626810818 吴亦旸 | 1 | 02:16:27 | (-2) | (-1) | (-3) | (-2) | 01:36:27(-2) | (-6) | |||||||
110 | 1612final55 | 201326810314 李育坤 | 1 | 03:03:45 | (-17) | (-5) | 02:03:45(-3) | (-11) | |||||||||
111 | 1612final82 | 201510790301 蔡志强 | 1 | 03:22:29 | (-14) | (-1) | (-1) | (-5) | 02:42:29(-2) | (-4) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM