Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2016浙江工业大学程序设计迎新赛-预赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1612pre58 | 201426811602 戴高瞻 | 13 | 36:54:33 | 05:31:46 | 01:10:40 | 00:21:04(-1) | 00:13:26 | 04:27:35(-1) | 01:45:11(-2) | 03:14:47 | 01:18:24 | 02:24:16 | 02:42:45(-4) | 03:53:20(-2) | 03:33:20 | 02:57:59 |
2 | 1612pre27 | 201424450109 李金菱 | 13 | 40:28:08 | 06:36:11(-5) | 03:02:26(-1) | 00:31:38 | 00:27:45 | 05:16:42(-1) | 00:56:20(-1) | 03:23:34 | 01:34:07 | 02:44:31(-2) | 01:12:03 | 04:26:03 | 04:49:55 | 02:06:53 |
3 | 1612pre52 | 201426811307 何凌 | 13 | 41:52:26 | 06:10:41(-2) | 02:13:53 | 00:53:37(-1) | 00:59:25 | 06:48:41 | 01:15:19 | 03:58:49 | 01:53:45 | 02:50:28 | 01:25:15(-1) | 03:47:26 | 04:18:07 | 03:17:00(-2) |
4 | 1612pre26 | 201424450107 黄晓伟 | 13 | 45:48:16 | 04:57:15 | 03:05:32(-5) | 01:10:43 | 01:16:57 | 05:44:17 | 01:31:21 | 03:39:05 | 02:08:24 | 03:28:05 | 02:02:00 | 04:26:45(-2) | 05:18:29(-3) | 03:19:23(-1) |
5 | 1612pre56 | 201426811528 赵昱 | 12 | 64:27:50 | 05:01:30(-3) | 01:01:34 | 06:24:37 | 03:50:09(-1) | 02:31:17(-2) | 08:41:10(-4) | 02:48:28 | 06:48:04(-4) | 02:39:39 | 06:07:54(-2) | 09:54:04 | 03:19:24 | |
6 | 1612pre105 | 201526810309 郭永岳 | 10 | 30:11:27 | 03:32:13 | 01:14:55(-2) | 01:30:38(-1) | 03:07:45 | 04:42:43 | 02:14:38 | 04:09:46(-1) | 01:59:29 | (-5) | 05:28:18 | 00:51:02 | ||
7 | 1612pre310 | 201426811427 张政豪 | 10 | 41:26:17 | 02:15:08 | 01:28:18 | 01:46:13 | 03:45:26 | (-9) | 04:15:58(-4) | 04:31:29 | 01:59:55 | 08:06:41(-3) | 05:22:25(-3) | 03:34:44(-3) | ||
8 | 1612pre256 | 201626810508 黄凌初 | 10 | 44:51:06 | 05:03:04 | 02:09:17 | 04:19:09(-2) | 03:55:53 | 05:38:50 | 02:15:00 | 03:20:45 | 03:59:44(-1) | 05:25:11(-3) | 05:44:13(-3) | |||
9 | 1612pre130 | 201526811210 李弘毅 | 10 | 45:50:17 | 06:03:33(-1) | 02:11:44(-2) | 02:20:15(-1) | 03:39:51(-1) | 08:48:49 | 02:47:05 | 05:34:29(-2) | 02:30:25 | (-4) | 04:35:26 | 04:18:40(-2) | ||
10 | 1612pre271 | 201626810828 周朝信 | 10 | 57:15:29 | 03:13:35(-5) | 04:34:58(-1) | 05:08:28 | 05:39:23 | 07:33:03 | 06:22:15 | 06:07:07(-1) | 05:00:11 | 03:33:43 | 07:02:46(-2) | |||
11 | 1612pre312 | 已经没时间做题的友情学长 | 10 | 77:29:01 | 11:49:54(-4) | 07:10:01 | 06:53:16 | 07:03:35 | 07:17:34 | 07:38:58(-1) | 07:07:11 | 07:21:55 | 06:59:46 | (-1) | 06:26:51 | ||
12 | 1612pre188 | 201607670114 王世翰 | 9 | 49:34:00 | 00:27:38 | 00:42:43 | 09:46:21(-7) | 01:20:01(-2) | 05:48:20(-7) | 10:14:50(-3) | 02:07:39 | 06:47:24(-1) | 05:19:04(-1) | ||||
13 | 1612pre133 | 201526811308 黄坤 | 9 | 50:08:25 | 05:16:32(-5) | 06:01:44 | 06:06:21 | 06:16:14 | 06:58:53 | 02:41:33 | 02:56:31 | 03:43:24(-2) | (-5) | 06:47:13(-3) | |||
14 | 1612pre243 | 201626810312 钱滔 | 9 | 74:43:30 | 03:26:23(-3) | 07:02:08(-3) | 07:18:40 | 08:08:31(-1) | 03:59:23(-2) | 08:44:45(-4) | 06:39:31 | 09:00:18 | (-14) | 11:23:51(-14) | (-1) | ||
15 | 1612pre18 | 201402140114 王超 | 8 | 25:52:11 | 01:19:47(-1) | 00:13:23(-2) | 00:12:15 | 00:34:05(-1) | 01:28:13 | 00:51:59 | 11:35:15(-1) | 07:37:14(-1) | |||||
16 | 1612pre48 | 201426810822 姚佳炜 | 8 | 28:18:04 | 03:25:11 | 00:14:18 | 00:29:16(-1) | (-1) | 02:46:30 | 05:14:47(-1) | 02:29:59 | (-2) | 07:26:29(-1) | 04:11:34(-3) | |||
17 | 1612pre286 | 201626811219 涂再立 | 8 | 31:31:06 | 04:50:08(-1) | 00:25:57 | 00:51:17 | 04:41:14(-3) | 01:49:08 | 09:47:13(-1) | 02:59:34(-1) | 03:46:35(-1) | (-2) | ||||
18 | 1612pre232 | 201626810102 陈晟 | 8 | 31:48:39 | 03:35:28 | 00:40:04(-1) | 00:57:43(-1) | 03:15:53 | 05:56:18(-6) | 05:54:11 | 01:15:35(-2) | 06:13:27(-2) | (-1) | ||||
19 | 1612pre239 | 201626810220 南润凯 | 8 | 34:13:06 | 00:32:12(-4) | 00:40:29 | 03:56:18(-6) | (-12) | 04:51:45 | 03:16:16(-1) | 04:37:56(-3) | 03:07:12 | (-9) | 08:30:58 | (-8) | ||
20 | 1612pre40 | 201426810426 余航 | 8 | 35:08:02 | 01:01:24 | 00:47:42 | 03:49:56(-3) | (-6) | 06:42:25(-2) | 09:39:34(-2) | 01:46:55 | 04:16:10(-3) | 03:03:56(-2) | ||||
21 | 1612pre28 | 201424450215 沈宇欣 | 8 | 51:38:00 | 08:08:31 | 03:00:36 | 03:29:12(-6) | 08:25:30 | 08:43:56 | 04:30:33 | 08:32:19(-1) | 04:07:23(-1) | (-5) | (-3) | |||
22 | 1612pre258 | 201626810520 陶宇星 | 8 | 73:28:14 | 07:23:02(-2) | 06:37:26 | 07:37:11 | 09:02:36(-2) | 09:17:52 | 09:29:56(-1) | 09:46:54 | 11:13:17(-4) | (-2) | ||||
23 | 1612pre254 | 201626810431 郑旭 | 7 | 25:28:40 | 05:29:32 | 01:42:40 | 07:51:59(-9) | 00:41:58 | 02:47:11 | 02:29:39 | (-3) | 01:25:41 | |||||
24 | 1612pre36 | 201426810216 卢方伟 | 7 | 37:01:05 | (-2) | 00:35:52 | 00:57:39(-1) | 06:32:12 | 10:38:19(-4) | 05:15:22(-6) | 07:05:43(-1) | 01:55:58 | (-3) | (-1) | (-4) | ||
25 | 1612pre250 | 201626810404 姜怀 | 7 | 38:51:51 | 06:26:58(-3) | 00:32:04(-1) | 03:51:20(-6) | (-1) | 04:24:22 | 06:02:33(-3) | 04:02:10(-1) | 07:52:24(-3) | |||||
26 | 1612pre65 | 201502010116 浦帆 | 7 | 43:35:33 | (-2) | 01:15:16(-6) | 04:59:28(-9) | 05:45:14(-2) | (-4) | 06:11:38(-1) | 03:31:24(-2) | 04:53:43(-6) | 07:38:50(-2) | ||||
27 | 1612pre269 | 201626810809 李昕虎 | 7 | 46:08:53 | 04:38:23(-1) | 02:56:38 | 04:16:29(-7) | 10:27:15(-4) | 05:31:12(-5) | 03:09:50(-1) | 07:49:06(-4) | (-2) | |||||
28 | 1612pre76 | 201503080617 莫卓锐 | 7 | 49:49:33 | 11:41:35 | 11:39:28(-5) | 03:05:18(-2) | 03:13:52 | (-4) | 06:02:30(-7) | 03:57:11(-1) | 04:49:39(-1) | |||||
29 | 1612pre11 | 201326810804 傅豪杰 | 7 | 50:29:22 | 06:53:16(-4) | 03:53:50(-4) | 03:01:43 | (-5) | 06:56:54 | 11:37:16(-1) | 05:45:51 | (-3) | 09:20:32 | ||||
30 | 1612pre279 | 201626810927 张水强 | 7 | 51:17:43 | (-6) | 02:40:39(-1) | 02:20:32 | (-1) | 08:55:48 | (-2) | 08:12:47 | 07:16:03(-2) | 10:25:54 | 10:06:00(-1) | |||
31 | 1612pre31 | 201426810127 於其豪 | 7 | 57:12:18 | 08:34:26(-4) | 04:26:00 | 06:42:03(-1) | 10:53:44 | 07:42:40 | 10:01:05(-2) | 06:12:20(-1) | ||||||
32 | 1612pre126 | 201526810916 潘俊安 | 6 | 16:50:22 | 04:22:04 | 03:06:04(-1) | 01:28:50(-1) | 01:53:35 | (-2) | 02:36:13 | 02:23:36(-1) | ||||||
33 | 1612pre289 | 201626811231 竺羽翔 | 6 | 17:42:26 | 01:49:32(-1) | 00:34:25 | 01:39:55(-3) | 06:04:23(-3) | 02:49:33 | 02:24:38 | (-2) | ||||||
34 | 1612pre109 | 201526810414 沈水明 | 6 | 26:46:34 | 07:20:38(-2) | 02:49:40(-1) | 03:07:01(-1) | 03:34:10 | 04:50:45 | 03:24:20(-1) | (-6) | (-2) | |||||
35 | 1612pre34 | 201426810207 冯敏轩 | 6 | 27:16:20 | 04:56:26(-12) | 00:10:37 | 01:12:48(-2) | 02:05:14 | 01:52:43(-2) | 07:58:32(-11) | |||||||
36 | 1612pre64 | 201501390824 张腾 | 6 | 28:45:21 | 02:12:49(-2) | 05:30:47(-6) | 04:04:09 | (-1) | 03:40:49 | 06:48:18(-1) | 03:28:29 | (-6) | (-3) | ||||
37 | 1612pre01 | 15726957926 黄宇超 | 6 | 29:35:40 | (-4) | 01:54:07 | 04:24:28(-6) | 03:16:09(-3) | 06:33:39 | 05:35:55 | 04:51:22 | (-7) | (-3) | ||||
38 | 1612pre07 | 201326810308 方一鸣 | 6 | 33:39:23 | 06:58:18 | 04:18:39 | 03:21:59 | 06:07:12 | 03:26:58 | 09:26:17 | |||||||
39 | 1612pre06 | 201326810208 李焕良 | 6 | 35:15:40 | 07:38:07 | 03:48:24(-8) | 02:49:32 | (-8) | 05:49:11(-2) | 02:07:12 | 09:23:14(-1) | ||||||
40 | 1612pre150 | 201602010132 虞亦涵 | 6 | 37:06:08 | 00:43:33 | 04:27:49(-6) | 11:22:40 | 05:37:42(-3) | 03:39:45 | 06:54:39(-4) | |||||||
41 | 1612pre288 | 201626811225 杨振华 | 6 | 40:57:26 | 09:05:08 | 01:42:51(-3) | 06:34:47 | 08:14:50(-1) | 06:53:43 | 07:06:07 | (-3) | ||||||
42 | 1612pre70 | 201502010233 祝训醉 | 6 | 47:07:46 | (-9) | 02:29:30(-2) | 01:33:28(-2) | 07:20:34(-4) | (-4) | 06:55:39 | 04:57:16 | (-13) | 07:51:19(-40) | ||||
43 | 1612pre287 | 201626811220 王炎凯 | 6 | 48:46:31 | 08:53:48 | 00:57:51 | 06:52:05(-5) | 10:20:16(-3) | 09:16:47 | 08:25:44(-4) | (-1) | ||||||
44 | 1612pre46 | 201426810808 李健铭 | 5 | 09:34:55 | 00:19:20 | 00:30:45(-1) | (-1) | 01:41:01 | 04:19:36(-4) | (-2) | 01:04:13 | ||||||
45 | 1612pre97 | 201524450204 何杭骏 | 5 | 11:50:55 | 03:09:44 | 01:16:33 | 01:25:40 | 03:32:56(-2) | (-1) | 01:46:02 | (-3) | (-4) | |||||
46 | 1612pre21 | 201407670120 王嘉晨 | 5 | 13:15:17 | 00:24:12 | 01:05:38 | (-2) | (-5) | 03:20:40 | 02:55:21 | 05:09:26(-1) | ||||||
47 | 1612pre234 | 201626810106 季珂宇 | 5 | 13:21:26 | 00:47:31 | 01:28:06(-2) | (-7) | (-4) | 02:13:44 | 06:02:58(-1) | 01:49:07 | ||||||
48 | 1612pre113 | 201526810526 杨智添 | 5 | 14:56:41 | 01:25:51(-1) | 02:10:11(-2) | 04:01:18(-2) | 02:55:12 | 02:44:09 | ||||||||
49 | 1612pre178 | 201603080623 吴航宇 | 5 | 15:01:56 | 00:29:48(-1) | 00:53:54 | (-9) | (-1) | (-4) | 08:21:35(-1) | 01:16:38 | (-2) | 03:20:01 | ||||
50 | 1612pre253 | 201626810426 张焓 | 5 | 17:02:44 | (-2) | 00:40:19(-1) | 01:07:13(-2) | (-12) | 02:25:33 | 08:55:35(-4) | 01:34:04 | ||||||
51 | 1612pre218 | 201624450128 张永健 | 5 | 17:59:47 | 02:44:07 | 00:26:39 | 01:27:49(-1) | (-3) | (-10) | 10:54:53 | 01:46:19(-1) | (-11) | |||||
52 | 1612pre104 | 201526810212 马晟 | 5 | 19:54:08 | (-1) | 02:42:03(-1) | 03:14:44 | 04:21:14 | 04:01:25(-1) | 04:54:42 | (-3) | ||||||
53 | 1612pre123 | 201526810826 余金开 | 5 | 21:40:52 | 00:52:31(-1) | 01:49:39(-8) | (-6) | 10:44:23 | (-1) | 02:42:03 | 02:12:16(-1) | (-1) | (-6) | ||||
54 | 1612pre45 | 201426810805 胡海兵 | 5 | 23:38:31 | 01:42:45(-2) | 02:20:50(-2) | (-5) | 04:49:30 | 04:17:40 | 07:27:46(-5) | |||||||
55 | 1612pre44 | 201426810727 赵伟 | 5 | 23:40:50 | (-1) | 00:55:26(-1) | 01:32:39(-2) | (-4) | 05:22:59(-7) | 03:57:22(-1) | 05:12:24(-9) | ||||||
56 | 1612pre08 | 201326810314 李育坤 | 5 | 24:18:39 | 07:21:35 | 04:03:08(-5) | 02:57:46(-1) | 05:45:13 | 02:10:57 | ||||||||
57 | 1612pre229 | 201624450224 余敏君 | 5 | 24:26:28 | 06:38:07(-1) | 00:59:13 | 07:42:53(-3) | 04:35:28(-1) | (-2) | 02:50:47 | (-6) | ||||||
58 | 1612pre122 | 194926812333 加藤鹰 | 5 | 26:50:01 | 04:57:31 | 05:01:16 | 06:27:45 | (-3) | 05:01:29(-1) | 05:02:00 | |||||||
59 | 1612pre294 | 201626811313 沈华东 | 5 | 27:13:22 | 01:48:40(-2) | 02:19:38(-3) | (-4) | (-1) | 04:07:26(-2) | (-2) | 02:49:25(-3) | 11:48:13(-3) | |||||
60 | 1612pre33 | 201426810204 陈一健 | 5 | 27:25:39 | 11:38:08(-1) | 00:57:37 | 04:55:29(-4) | 02:22:51(-1) | 05:31:34 | (-2) | |||||||
61 | 1612pre51 | D题出题者为某缪姓大佬 | 5 | 27:46:30 | 05:58:23(-4) | 02:19:54(-2) | 03:08:48(-7) | 05:04:25 | 06:15:00(-2) | ||||||||
62 | 1612pre61 | 201426811704 韩笑 | 5 | 28:00:01 | 05:35:26 | 05:36:01 | 05:37:09 | 05:36:26 | 05:34:59 | ||||||||
63 | 1612pre35 | 201426810208 冯勋 | 5 | 29:17:13 | 11:29:35 | 04:11:44(-3) | 04:32:12(-5) | (-4) | 05:00:38 | 01:23:04 | (-3) | (-4) | |||||
64 | 1612pre99 | 201524450217 余斌 | 5 | 29:20:11 | (-1) | 04:04:29(-1) | 04:40:41(-3) | 06:29:27(-4) | 05:33:20 | (-1) | 05:12:14(-2) | ||||||
65 | 1612pre159 | 201602040116 王孜杰 | 5 | 29:26:35 | (-1) | 07:00:07(-2) | (-2) | 07:14:10(-1) | 02:48:35(-1) | 07:51:42 | 02:52:01(-1) | ||||||
66 | 1612pre115 | 201526810529 赵勇 | 5 | 29:56:18 | 06:38:43(-1) | 05:14:21(-3) | 05:30:51(-2) | 06:10:25 | 04:21:58 | ||||||||
67 | 1612pre112 | 201526810525 熊浩博 | 5 | 30:00:41 | 11:09:00 | 02:59:27 | 03:27:54 | (-1) | 06:00:17 | 05:44:03(-2) | |||||||
68 | 1612pre43 | 201426810704 程黄飞 | 5 | 31:57:20 | 05:28:00(-4) | 05:28:41(-6) | 05:31:48 | 05:38:54(-3) | 05:29:57 | ||||||||
69 | 1612pre114 | 201526810527 应文博 | 5 | 32:52:56 | 07:35:00(-3) | 03:35:40(-1) | 01:09:05(-2) | 11:26:37 | 07:06:34 | ||||||||
70 | 1612pre55 | 201426811502 陈丰 | 5 | 32:58:34 | 05:16:09(-2) | 07:22:30(-2) | 06:37:38(-1) | 07:21:32 | 04:40:45 | (-2) | |||||||
71 | 1612pre32 | 201426810202 陈威 | 5 | 36:44:47 | 11:39:27 | 05:06:31 | 04:39:41 | 09:00:21(-5) | 03:58:47(-2) | ||||||||
72 | 1612pre37 | 201426810329 周力 | 5 | 37:03:35 | 05:10:36 | 06:43:26(-4) | 07:29:25 | 06:22:50 | 09:37:18(-1) | (-4) | |||||||
73 | 1612pre134 | 201526811309 贾天宇 | 5 | 37:54:23 | 08:01:41 | 02:12:57(-9) | 05:53:40(-12) | (-2) | 07:21:36(-2) | (-11) | 06:24:29(-1) | ||||||
74 | 1612pre276 | 201626810910 凌可璟 | 5 | 38:44:52 | 02:08:39 | 03:05:23(-1) | 09:14:17(-3) | (-3) | 10:38:02(-4) | 09:18:31(-5) | (-1) | ||||||
75 | 1612pre42 | 201426810628 郑智豪 | 5 | 41:56:44 | 07:37:52(-2) | 07:39:34(-3) | (-1) | 07:59:47(-2) | 07:57:20(-1) | 08:02:11 | |||||||
76 | 1612pre203 | 201624450108 范鹏飞 | 5 | 43:11:08 | 11:43:29(-3) | 00:18:33 | 11:51:05(-9) | 11:20:50(-3) | 02:57:11 | (-1) | |||||||
77 | 1612pre270 | 201626810818 吴亦旸 | 5 | 44:33:34 | 08:05:53(-1) | 08:07:34 | (-5) | (-6) | 10:26:24(-4) | 08:06:37 | 08:07:06 | (-7) | |||||
78 | 1612pre50 | 201426811116 马飞 | 5 | 48:08:34 | (-3) | 07:47:48 | 07:56:14(-1) | (-6) | 08:44:56 | 10:48:29(-6) | 10:31:07 | ||||||
79 | 1612pre39 | 201426810418 孙夏 | 5 | 55:03:14 | 09:40:08(-2) | 09:58:35(-3) | 09:59:39 | 10:29:36(-3) | 11:35:16(-2) | ||||||||
80 | 1612pre198 | 201624450101 曹尔哲 | 4 | 07:37:53 | 03:24:53 | 00:48:09 | 02:01:55(-2) | (-1) | (-2) | 00:42:56 | (-5) | ||||||
81 | 1612pre110 | 江老板最帅 | 4 | 08:19:31 | 00:54:45(-1) | 01:14:34(-3) | (-4) | 01:50:24(-1) | 01:19:48(-4) | ||||||||
82 | 1612pre200 | 201624450103 陈俊东 | 4 | 08:43:33 | 01:23:24 | 01:05:36 | 02:42:47(-3) | (-2) | 02:31:46 | ||||||||
83 | 1612pre89 | 201510790301 蔡志强 | 4 | 12:50:46 | 04:41:27(-2) | 01:35:55(-2) | 01:58:59 | 02:34:25(-2) | (-4) | ||||||||
84 | 1612pre25 | 201410790211 施宇航 | 4 | 13:01:33 | 02:41:27(-2) | 02:50:51(-1) | (-1) | 03:20:58 | 03:08:17 | ||||||||
85 | 1612pre132 | 201526811231 周鑫 | 4 | 13:34:58 | 06:13:00 | 00:38:26 | 01:17:44(-1) | (-8) | 03:45:48(-4) | ||||||||
86 | 1612pre244 | 201626810314 孙圣凯 | 4 | 15:50:08 | (-1) | 00:27:53(-2) | 00:56:53(-1) | 07:17:53(-6) | (-14) | 04:07:29 | (-8) | ||||||
87 | 1612pre283 | 201626811108 季展豪 | 4 | 16:24:39 | 02:38:55 | 03:40:38(-3) | 04:49:50 | 04:15:16 | (-1) | ||||||||
88 | 1612pre186 | 201606230516 杨天玉 | 4 | 16:48:08 | 02:45:50(-1) | 10:30:08 | 01:43:06(-2) | 00:49:04 | |||||||||
89 | 1612pre09 | 201326810408 黄超缘 | 4 | 17:12:57 | 00:59:22(-6) | 03:58:43(-3) | (-5) | 03:34:20(-3) | 04:40:32 | (-5) | |||||||
90 | 1612pre226 | 201624450220 颜灵强 | 4 | 17:28:07 | 07:01:53 | 01:12:49(-2) | (-6) | (-7) | 05:14:57(-3) | 02:18:28 | (-5) | ||||||
91 | 1612pre100 | 201524450220 周仰恩 | 4 | 22:20:22 | 03:03:57 | 06:03:08(-2) | 06:31:42 | 05:41:35(-1) | |||||||||
92 | 1612pre206 | 201624450113 计志威 | 4 | 22:36:27 | 02:44:48(-2) | 02:11:29(-6) | 10:48:14(-6) | (-1) | 02:11:56 | (-1) | |||||||
93 | 1612pre242 | 201626810302 柴嘉明 | 4 | 22:56:15 | 01:07:18 | (-7) | 06:52:53(-7) | 04:24:03(-3) | 07:12:01 | ||||||||
94 | 1612pre98 | 201524450208 潘瑶静 | 4 | 23:16:43 | 03:56:40(-4) | 04:49:33(-6) | 05:50:00 | 05:20:30 | |||||||||
95 | 1612pre57 | 201426811601 陈嘉烙 | 4 | 24:02:12 | 04:17:33 | 04:45:55(-2) | 08:39:00(-1) | 05:19:44 | |||||||||
96 | 1612pre59 | 201426811613 倪振强 | 4 | 24:50:50 | 03:58:26(-1) | 04:49:15(-5) | 08:42:07 | 05:21:02 | |||||||||
97 | 1612pre15 | 201401390204 陈伟 | 4 | 25:45:36 | 04:13:31 | 08:47:22(-8) | 05:36:00 | (-1) | 04:28:43 | (-3) | (-2) | ||||||
98 | 1612pre262 | 201626810606 洪佳升 | 4 | 26:46:39 | 02:07:51(-1) | (-1) | 10:27:18 | (-1) | 06:02:29(-3) | 06:49:01 | (-1) | ||||||
99 | 1612pre260 | 201626810530 赵晋 | 4 | 31:29:53 | 04:13:33 | (-8) | (-3) | (-1) | 10:12:58 | 11:26:02 | 05:37:20 | (-6) | (-2) | ||||
100 | 1612pre63 | 201501390324 王自强 | 4 | 32:48:39 | 03:53:24(-8) | 04:50:04(-8) | 11:15:31 | 06:29:40(-3) | |||||||||
101 | 1612pre255 | 201626810506 方志晖 | 4 | 32:51:38 | 08:04:25(-5) | (-4) | (-2) | 06:33:20 | 08:50:27(-1) | 07:03:26(-1) | (-2) | ||||||
102 | 1612pre04 | 201306250324 尹佳凯 | 4 | 34:01:51 | 07:36:38 | 08:33:44(-2) | 08:53:29(-1) | 07:58:00 | |||||||||
103 | 1612pre196 | 201619630212 李子涵 | 4 | 36:39:14 | 04:22:05(-10) | 09:24:57(-8) | 10:30:48(-1) | 06:01:24 | |||||||||
104 | 1612pre05 | 201307260105 顾天祎 | 4 | 37:11:14 | (-4) | 09:19:39 | 09:17:37 | 09:13:14 | 09:20:44 | ||||||||
105 | 1612pre308 | 201610800325 张哲新 | 4 | 37:21:26 | 05:34:30(-11) | 09:59:51(-2) | 10:37:19 | (-2) | (-3) | 05:09:46(-5) | |||||||
106 | 1612pre69 | 201502010201 曹炳坤 | 4 | 38:57:38 | 05:08:55(-12) | 06:03:10 | 10:53:24(-3) | 11:52:09 | |||||||||
107 | 1612pre75 | 201503080519 苏艺帆 | 4 | 39:48:16 | 04:54:49(-14) | 04:40:07(-25) | 11:01:28 | (-2) | 05:31:52(-2) | (-9) | |||||||
108 | 1612pre62 | 201426811712 林铼鹏 | 4 | 40:57:11 | 08:38:34(-1) | 09:31:44(-3) | 10:12:32(-5) | 09:14:21(-1) | |||||||||
109 | 1612pre236 | 201626810113 123 | 4 | 44:46:13 | 11:26:36 | 10:56:08 | 10:58:04 | 11:25:25 | |||||||||
110 | 1612pre192 | 201610790308 缪正武 | 4 | 44:53:12 | 11:15:40 | 11:03:25(-1) | (-1) | (-2) | 10:43:15 | 11:30:52 | |||||||
111 | 1612pre68 | 201502010131 郑长荣 | 4 | 53:48:32 | 05:51:14(-44) | 06:58:30(-4) | 11:26:51 | 10:51:57(-8) | |||||||||
112 | 1612pre162 | 201602150109 郭文雨 | 3 | 06:43:39 | 00:49:41(-1) | 03:23:31 | 02:10:27 | (-3) | |||||||||
113 | 1612pre14 | 201326811313 蒋锦鹏 | 3 | 08:50:17 | 00:48:44(-1) | (-3) | (-1) | 05:58:14 | 01:23:19(-1) | (-3) | |||||||
114 | 1612pre95 | 201524450110 倪祺林 | 3 | 10:42:45 | 01:08:45 | (-3) | (-5) | 07:09:36 | 01:44:24(-2) | (-4) | |||||||
115 | 1612pre199 | 201624450102 曹铭洲 | 3 | 11:53:45 | 05:44:02(-2) | 01:17:47(-1) | (-2) | 03:11:56(-2) | |||||||||
116 | 1612pre101 | 201526740222 颜孙通 | 3 | 11:54:49 | 02:05:37 | 02:38:29(-2) | (-6) | (-4) | 06:10:43(-1) | (-4) | |||||||
117 | 1612pre304 | 201626811430 杨鸿辉 | 3 | 12:39:39 | 02:01:24(-3) | (-3) | (-3) | 05:56:00 | 03:42:15 | (-1) | (-2) | ||||||
118 | 1612pre111 | 201526810428 张哲铖 | 3 | 14:26:10 | 02:21:34(-5) | 02:56:46(-1) | 07:07:50 | ||||||||||
119 | 1612pre275 | 201626810907 金润辉 | 3 | 14:31:49 | 01:29:11 | 05:00:37(-5) | (-6) | 06:02:01(-1) | |||||||||
120 | 1612pre305 | 201626811431 周亮亮 | 3 | 15:08:47 | (-1) | 04:02:32(-11) | (-8) | 03:42:51 | 03:23:24(-1) | (-1) | (-2) | ||||||
121 | 1612pre193 | 201610790310 施彬彬 | 3 | 18:58:37 | (-2) | 04:40:03(-1) | 05:16:19 | 08:42:15 | (-2) | (-1) | |||||||
122 | 1612pre131 | 201526811226 余涛 | 3 | 19:19:14 | 04:08:07(-4) | 05:24:15(-3) | 07:06:52(-1) | ||||||||||
123 | 1612pre187 | 201607420143 朱兴照 | 3 | 23:05:09 | 06:53:07(-6) | 06:54:24 | 06:57:38(-1) | ||||||||||
124 | 1612pre49 | 201426811021 童林斌 | 3 | 25:28:24 | 09:03:43(-10) | (-7) | 07:48:33(-4) | (-1) | 03:36:08(-1) | ||||||||
125 | 1612pre80 | 201504160519 王焕梁 | 3 | 31:25:23 | (-1) | 09:21:16 | 11:00:39 | 10:43:28(-1) | |||||||||
126 | 1612pre79 | 201504160201 蔡守栋 | 3 | 34:14:00 | 10:16:51(-23) | (-6) | 10:23:40 | 05:53:29 | |||||||||
127 | 1612pre03 | 201301391121 徐家骏 | 2 | 02:20:16 | (-2) | 01:03:25 | 01:16:51 | ||||||||||
128 | 1612pre303 | 201626811420 沈晨亿 | 2 | 03:17:19 | 00:36:18(-1) | (-8) | (-6) | 01:41:01(-2) | (-4) | ||||||||
129 | 1612pre263 | 201626810613 孙天放 | 2 | 04:32:47 | 01:56:09 | (-2) | 02:36:38 | ||||||||||
130 | 1612pre224 | 201624450213 麻书海 | 2 | 05:54:41 | 02:29:57(-1) | 03:04:44 | |||||||||||
131 | 1612pre163 | 201602150119 桑炳炳 | 2 | 06:30:35 | 01:14:50(-2) | 04:15:45(-1) | |||||||||||
132 | 1612pre85 | 201507780114 马哲钰 | 2 | 11:04:50 | 03:58:07(-7) | (-4) | 04:46:43 | ||||||||||
133 | 1612pre214 | 201624450124 杨桃 | 2 | 11:48:46 | 04:27:09(-5) | (-1) | (-2) | 05:21:37(-1) | |||||||||
134 | 1612pre120 | 201526810706 龚友诚 | 2 | 12:44:04 | 05:43:25(-1) | (-4) | 06:40:39 | ||||||||||
135 | 1612pre306 | 20162681402 葛皓 | 2 | 15:39:57 | 07:03:34(-3) | (-6) | (-1) | 07:16:23(-1) | |||||||||
136 | 1612pre71 | 201502071114 王杰 | 2 | 18:47:36 | 09:23:10 | (-1) | 09:24:26 | ||||||||||
137 | 1612pre87 | 201510790211 林书凝 | 2 | 19:33:02 | 09:45:57 | 09:47:05 | |||||||||||
138 | 1612pre19 | 201403080629 章途潮 | 2 | 19:45:50 | 07:46:18(-5) | 09:59:32(-1) | (-5) | ||||||||||
139 | 1612pre88 | 201510790221 徐广哲 | 2 | 20:19:45 | 09:10:21(-4) | 09:49:24 | |||||||||||
140 | 1612pre225 | 201624450219 徐安琦 | 2 | 23:31:14 | 11:00:12(-2) | (-1) | 11:31:02(-1) | ||||||||||
141 | 1612pre246 | 201626810322 许雍乾 | 2 | 23:42:50 | 10:52:45(-5) | 11:10:05 | (-2) | ||||||||||
