Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2016 C++第二次通关考 第二场
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16TGKS251 | 201526810929 张琛 | 5 | 01:26:14 | 00:02:07 | 00:20:39 | 00:12:29 | 00:16:46 | 00:34:13 |
2 | 16TGKS289 | 201526811210 李弘毅 | 5 | 01:59:49 | 00:06:06 | 00:05:03(-1) | 00:10:34 | 00:16:34 | 00:41:32(-1) |
3 | 16TGKS234 | 201526810829 张南凯 | 5 | 02:12:55 | 00:02:05 | 00:03:06 | 00:07:23(-1) | 00:21:09 | 01:19:12 |
4 | 16TGKS256 | 201526811005 高晔晗 | 5 | 02:29:39 | 00:03:07 | 00:08:03 | 00:12:55 | 00:27:09 | 01:18:25(-1) |
5 | 16TGKS204 | 201526810721 严凡 | 5 | 02:32:56 | 00:01:53 | 00:02:51 | 00:06:10 | 00:43:56(-2) | 00:38:06(-1) |
6 | 16TGKS216 | 201526810804 郭凯露 | 5 | 02:42:29 | 00:03:51 | 00:05:19 | 00:08:48 | 00:36:29(-1) | 01:28:02 |
7 | 16TGKS233 | 201526810828 张孟君 | 5 | 02:53:32 | 00:03:34(-2) | 00:05:40 | 00:09:10 | 00:19:20 | 01:15:48(-1) |
8 | 16TGKS226 | 201526810816 沈丹斌 | 5 | 03:01:28 | 00:02:40 | 00:37:56(-1) | 00:21:12 | 00:26:57 | 01:12:43 |
9 | 16TGKS225 | 201526810815 任佳杰 | 5 | 03:03:15 | 00:02:19 | 00:04:54 | 00:09:52 | 00:14:32(-1) | 01:11:38(-3) |
10 | 16TGKS208 | 201526810725 张潇 | 5 | 03:08:56 | 00:04:21 | 00:05:37 | 00:16:28 | 00:14:13 | 01:28:17(-3) |
11 | 16TGKS2123 | 201526811420 王喆锋 | 5 | 03:09:14 | 00:01:49 | 00:06:01 | 00:11:08 | 00:23:47(-2) | 01:06:29(-2) |
12 | 16TGKS247 | 201526810921 谢鸿斌 | 5 | 03:15:12 | 00:02:01 | 00:04:19 | 00:08:34 | 00:13:36 | 01:06:42(-5) |
13 | 16TGKS231 | 201526810822 屠一航 | 5 | 03:35:23 | 00:03:29 | 00:33:49 | 00:16:01 | 01:16:16 | 01:25:48 |
14 | 16TGKS229 | 201526810819 唐露钰 | 5 | 03:40:20 | 00:05:54 | 00:21:17 | 00:18:39 | 00:51:27(-1) | 01:23:03(-1) |
15 | 16TGKS282 | 201526811128 赵彬颖 | 5 | 04:18:03 | 00:03:43 | 00:23:17 | 01:14:33 | 01:15:03 | 01:21:27 |
16 | 16TGKS2132 | your_own_nick | 5 | 04:29:40 | 00:07:30 | 00:33:18(-1) | 00:49:11 | 01:20:06 | 01:19:35 |
17 | 16TGKS228 | 201526810818 苏建东 | 5 | 04:44:41 | 00:02:39 | 00:05:01 | 00:23:00 | 00:29:58 | 01:24:03(-7) |
18 | 16TGKS248 | 201526810924 杨德志 | 5 | 05:27:22 | 00:09:36 | 00:49:33(-4) | 00:09:00 | 00:53:19(-1) | 01:25:54(-1) |
19 | 16TGKS235 | 201526810831 朱昱坷 | 5 | 05:51:17 | 00:01:30 | 00:02:46 | 00:06:39 | 00:59:08(-10) | 01:21:14 |
20 | 16TGKS230 | 201526810821 唐志豪 | 5 | 06:29:05 | 00:04:51 | 01:12:12(-6) | 00:34:37 | 01:12:29 | 01:24:56 |
21 | 16TGKS286 | 201526811206 侯潇然 | 5 | 09:01:51 | 00:05:28(-4) | 00:36:38(-10) | 00:19:43(-2) | 00:32:55 | 01:07:07(-3) |
22 | 16TGKS232 | 201526810823 王雯怡 | 4 | 00:21:17 | 00:01:45 | 00:03:06 | 00:06:04 | 00:10:22 | |
23 | 16TGKS207 | 201526810724 张珮珮 | 4 | 00:31:30 | 00:02:34 | 00:05:03 | 00:08:48 | 00:15:05 | |
24 | 16TGKS203 | 201526810720 徐珂妮 | 4 | 00:32:42 | 00:02:10 | 00:04:08 | 00:09:28 | 00:16:56 | (-2) |
25 | 16TGKS223 | 201526810813 明扬 | 4 | 00:35:26 | 00:01:45 | 00:02:46 | 00:19:35 | 00:11:20 | (-11) |
26 | 16TGKS224 | 201526810814 任冰鑫 | 4 | 00:35:48 | 00:04:00 | 00:05:53 | 00:09:37 | 00:16:18 | (-1) |
27 | 16TGKS2112 | 201526811318 汤悦娇 | 4 | 00:41:38 | 00:01:55 | 00:06:00 | 00:09:55 | 00:23:48 | (-8) |
28 | 16TGKS212 | 201526810730 钟航柯 | 4 | 00:42:13 | 00:03:46 | 00:05:04 | 00:12:02 | 00:21:21 | (-8) |
29 | 16TGKS261 | 201526811010 黎家全 | 4 | 00:46:08 | 00:01:54 | 00:03:43 | 00:07:15(-1) | 00:13:16 | (-1) |
30 | 16TGKS2114 | 201526811325 杨伊诺 | 4 | 00:49:27 | 00:02:45 | 00:04:56 | 00:14:24 | 00:27:22 | (-2) |
31 | 16TGKS278 | 201526811113 梁苏军 | 4 | 00:51:54 | 00:01:53 | 00:05:59 | 00:12:16 | 00:31:46 | (-10) |
32 | 16TGKS243 | 201526810911 李梓榕 | 4 | 01:02:08 | 00:02:01 | 00:07:22 | 00:13:36 | 00:39:09 | (-3) |
33 | 16TGKS249 | 201526810926 尹萌 | 4 | 01:05:23 | 00:02:56(-1) | 00:09:05 | 00:14:11 | 00:19:11 | (-7) |
34 | 16TGKS227 | 201526810817 舒佳 | 4 | 01:07:54 | 00:01:54 | 00:19:22 | 00:08:55(-1) | 00:17:43 | (-1) |
35 | 16TGKS205 | 201526810722 俞铮 | 4 | 01:08:07 | 00:01:20 | 00:05:36(-2) | 00:08:58 | 00:12:13 | (-1) |
36 | 16TGKS209 | 201526810726 张潇强 | 4 | 01:11:33 | 00:02:37(-1) | 00:06:05(-1) | 00:08:48 | 00:14:03 | (-5) |
37 | 16TGKS2113 | 201526811323 许敏皓 | 4 | 01:11:39 | 00:02:17 | 00:08:45(-1) | 00:13:34 | 00:27:03 | (-13) |
38 | 16TGKS250 | 201526810928 应旺君 | 4 | 01:11:48 | 00:02:10 | 00:04:18 | 00:10:46 | 00:34:34(-1) | |
39 | 16TGKS2102 | 201526811227 袁圆 | 4 | 01:19:01 | 00:02:09 | 00:06:42 | 00:17:08 | 00:33:02(-1) | (-1) |
40 | 16TGKS273 | 201526811029 周宇 | 4 | 01:20:39 | 00:03:57 | 00:10:04 | 00:15:58(-1) | 00:30:40 | (-5) |
41 | 16TGKS211 | 201526810728 张曾喻 | 4 | 01:28:18 | 00:02:14 | 00:16:30 | 00:23:01 | 00:46:33 | |
42 | 16TGKS219 | 201526810809 江梦梦 | 4 | 01:29:33 | 00:04:26 | 00:13:06 | 00:18:09 | 00:53:52 | |
43 | 16TGKS2139 | your_own_nick | 4 | 01:31:18 | 00:09:35 | 00:13:55 | 00:20:52(-1) | 00:26:56 | (-4) |
44 | 16TGKS206 | 201526810723 郁祎斌 | 4 | 01:39:23 | 00:03:11(-1) | 00:04:49 | 00:12:26(-2) | 00:18:57 | (-1) |
45 | 16TGKS202 | 201526810719 伍志航 | 4 | 01:39:42 | 00:02:30 | 00:21:46 | 00:12:24 | 00:43:02(-1) | |
46 | 16TGKS2131 | your_own_nick | 4 | 01:43:14 | 00:03:11 | 00:25:44 | 00:21:46 | 00:32:33(-1) | |
47 | 16TGKS245 | 201526810917 任鑫鑫 | 4 | 01:45:07 | 00:02:03(-1) | 00:08:59(-2) | 00:13:13 | 00:20:52 | (-1) |
48 | 16TGKS2108 | 201526811303 范元磊 | 4 | 01:51:34 | 00:01:28 | 00:12:09(-1) | 00:20:25 | 00:37:32(-1) | |
49 | 16TGKS260 | 201526811009 来思琪 | 4 | 01:56:08 | 00:03:01 | 00:41:59(-1) | 00:33:57 | 00:17:11 | (-1) |
50 | 16TGKS201 | 201526810718 王思远 | 4 | 02:11:48 | 00:02:19(-1) | 00:19:45 | 00:14:09 | 00:55:35(-1) | (-1) |
51 | 16TGKS2119 | 201526811410 毛冰 | 4 | 02:11:55 | 00:05:02(-1) | 00:06:35 | 00:15:48(-1) | 00:44:30(-1) | |
52 | 16TGKS244 | 201526810913 林子霄 | 4 | 02:19:02 | 00:01:28 | 00:16:22(-1) | 00:11:18 | 00:29:54(-3) | (-9) |
53 | 16TGKS210 | 201526810727 张燕明 | 4 | 02:21:53 | 00:02:40 | 00:06:44 | 00:15:42 | 01:16:47(-2) | |
54 | 16TGKS214 | 201526810802 杜黎翔 | 4 | 02:23:08 | 00:03:27 | 00:06:58 | 00:25:00 | 01:27:43(-1) | |
55 | 16TGKS2130 | your_own_nick | 4 | 02:25:03 | 00:02:24 | 00:05:43 | 00:17:30(-1) | 01:19:26(-1) | |
56 | 16TGKS222 | 201526810812 罗权旺 | 4 | 02:26:04 | 00:09:05 | 00:33:49 | 00:27:05 | 00:56:05(-1) | |
57 | 16TGKS2127 | P201526001 林序阳 | 4 | 02:28:20 | 00:01:59 | 00:08:56(-1) | 00:12:54 | 00:24:31(-4) | (-10) |
58 | 16TGKS2128 | your_own_nick | 4 | 02:28:23 | 00:03:21 | 00:14:10 | 00:29:42(-1) | 01:01:10(-1) | |
59 | 16TGKS259 | 201526811008 胡业晟 | 4 | 02:46:15 | 00:03:31(-1) | 00:07:09 | 00:24:40(-1) | 00:50:55(-2) | (-2) |
60 | 16TGKS252 | 201526810930 张意浙 | 4 | 02:46:42 | 00:02:54 | 00:51:53(-1) | 00:31:57(-1) | 00:39:58 | |
61 | 16TGKS220 | 201526810810 焦文颖 | 4 | 02:51:03 | 00:03:03 | 00:37:19(-1) | 00:13:28 | 00:57:13(-2) | |
62 | 16TGKS2122 | 201526811418 王劲波 | 4 | 02:51:40 | 00:22:53 | 00:14:38 | 00:29:42 | 01:24:27(-1) | |
63 | 16TGKS2115 | 201526811331 朱子恒 | 4 | 02:59:43 | 00:01:44 | 00:30:00 | 00:19:19 | 00:48:40(-4) | (-2) |
64 | 16TGKS215 | 201526810803 顾立伟 | 4 | 03:25:39 | 00:07:44(-2) | 00:17:00(-2) | 00:24:20 | 01:16:35 | |
65 | 16TGKS276 | 201526811104 郭雨轲 | 4 | 03:26:04 | 00:12:24 | 00:25:53(-3) | 00:22:09 | 00:45:38(-2) | |
66 | 16TGKS2120 | 201526811414 寿王恒 | 4 | 03:28:51 | 00:04:18 | 01:00:19(-1) | 00:48:13(-1) | 00:56:01 | |
67 | 16TGKS2103 | 201526811228 张路路 | 4 | 03:37:40 | 00:05:27(-1) | 00:11:24(-2) | 00:17:33(-2) | 00:43:16(-2) | |
68 | 16TGKS2137 | your_own_nick | 4 | 03:38:44 | 00:09:12 | 00:51:18(-3) | 00:36:10 | 00:42:04(-1) | |
69 | 16TGKS262 | 201526811011 林浩然 | 4 | 03:40:38 | 00:02:20 | 01:00:11(-5) | 00:19:31 | 00:38:36 | (-3) |
70 | 16TGKS213 | 201526810801 曹秋萍 | 4 | 03:54:03 | 00:02:11 | 00:10:09 | 00:14:10 | 01:27:33(-6) | (-2) |
71 | 16TGKS267 | 201526811017 沈铁成 | 4 | 03:56:32 | 00:02:04 | 00:07:36(-2) | 00:53:32 | 01:13:20(-3) | |
72 | 16TGKS241 | 201526810907 华凯锋 | 4 | 04:02:21 | 00:01:59 | 01:19:49 | 01:20:08 | 01:20:25 | (-3) |
73 | 16TGKS242 | 201526810908 江捷 | 4 | 04:17:43 | 00:11:29(-2) | 00:16:05(-7) | 00:19:09 | 00:31:00 | (-8) |
74 | 16TGKS237 | 201526810903 程迪阳 | 4 | 04:42:01 | 00:02:19 | 00:18:51(-6) | 00:24:08 | 00:56:43(-3) | |
75 | 16TGKS2133 | your_own_nick | 4 | 05:42:02 | 00:09:01(-2) | 00:38:18(-5) | 00:31:25 | 01:03:18(-3) | |
76 | 16TGKS218 | 201526810806 胡剑涛 | 3 | 00:27:58 | 00:03:38 | 00:10:09 | 00:14:11 | (-2) | |
77 | 16TGKS2129 | your_own_nick | 3 | 00:29:47 | 00:02:30 | 00:08:47 | 00:18:30 | (-6) | |
78 | 16TGKS221 | 201526810811 吕玄回 | 3 | 00:41:51 | 00:03:23(-1) | 00:06:37 | 00:11:51 | ||
79 | 16TGKS2101 | 201526811226 余涛 | 3 | 00:44:07 | 00:04:27 | 00:16:46 | 00:22:54 | (-6) | |
80 | 16TGKS2121 | 201526811417 王家乐 | 3 | 00:44:11 | 00:03:02(-1) | 00:07:44 | 00:13:25 | (-3) | (-3) |
81 | 16TGKS2135 | your_own_nick | 3 | 00:45:28 | 00:07:16 | 00:15:49 | 00:22:23 | (-5) | |
82 | 16TGKS299 | 2015268112224 杨箭 | 3 | 00:45:36 | 00:03:52 | 00:15:29 | 00:26:15 | (-6) | |
83 | 16TGKS2105 | 201526811230 郑佳颖 | 3 | 00:48:18 | 00:01:46 | 00:11:17 | 00:15:15(-1) | (-6) | |
84 | 16TGKS236 | 201526810901 敖显政 | 3 | 00:59:41 | 00:03:39 | 00:12:13 | 00:43:49 | ||
85 | 16TGKS2118 | 201526811407 金非凡 | 3 | 01:06:42 | 00:02:43 | 00:09:20 | 00:14:39(-2) | ||
86 | 16TGKS2126 | 201526811430 周晨凯 | 3 | 01:11:46 | 00:02:12 | 00:22:47 | 00:46:47 | (-1) | |
87 | 16TGKS285 | 201526811205 葛逸凡 | 3 | 01:13:03 | 00:03:44 | 00:10:06 | 00:39:13(-1) | (-1) | |
88 | 16TGKS281 | 201526811126 杨建斐 | 3 | 01:17:28 | 00:04:18 | 00:11:06 | 01:02:04 | (-6) | |
89 | 16TGKS298 | 201526811222 徐钰菡 | 3 | 01:18:24 | 00:02:29 | 00:38:48 | 00:37:07 | (-8) | |
90 | 16TGKS257 | 201526811006 苟小川 | 3 | 01:25:58 | 00:02:18 | 00:18:45(-1) | 00:44:55 | ||
91 | 16TGKS2138 | your_own_nick | 3 | 01:36:01 | 00:15:14 | 00:45:37 | 00:35:10 | (-1) | |
92 | 16TGKS246 | 201526810919 王俊翰 | 3 | 01:38:17 | 00:04:44 | 00:42:04(-1) | 00:31:29 | ||
93 | 16TGKS2104 | 201526811229 张泽坤 | 3 | 01:44:58 | 00:05:22 | 00:19:20 | 00:40:16(-2) | (-12) | |
94 | 16TGKS288 | 201526811208 金晨聪 | 3 | 01:45:17 | 00:02:58 | 00:42:50(-1) | 00:19:29(-1) | (-2) | |
95 | 16TGKS2110 | 201526811313 林雨婷 | 3 | 01:45:25 | 00:02:09 | 01:05:44(-1) | 00:17:32 | (-3) | (-1) |
96 | 16TGKS283 | 201526811131 庄楠 | 3 | 01:49:58 | 00:03:24 | 00:24:24 | 00:42:10(-2) | (-10) | |
97 | 16TGKS217 | 201526810805 郭威 | 3 | 01:58:53 | 00:04:53 | 00:32:07 | 00:21:53(-3) | ||
98 | 16TGKS287 | 201526811207 黄皕 | 3 | 02:07:27 | 00:05:40 | 01:08:44 | 00:33:03(-1) | ||
99 | 16TGKS291 | 201526811213 吕存阳 | 3 | 02:10:43 | 00:04:28 | 00:21:37(-1) | 01:04:38(-1) | ||
100 | 16TGKS270 | 201526811024 张宇 | 3 | 02:18:37 | 00:12:44(-1) | 00:48:43(-1) | 00:37:10 | (-4) | |
101 | 16TGKS2111 | 201526811317 石慧 | 3 | 02:19:34 | 00:04:02 | 00:43:51(-1) | 00:51:41(-1) | (-2) | |
102 | 16TGKS295 | 201526811219 王宏彧 | 3 | 02:20:48 | 00:11:10(-1) | 00:42:21(-2) | 00:27:17 | (-2) | |
103 | 16TGKS238 | 201526810904 丁杭樑 | 3 | 02:30:22 | 00:03:06 | 00:29:40(-1) | 00:57:36(-2) | (-1) | |
104 | 16TGKS253 | 201526811001 陈凌豪 | 3 | 02:35:12 | 00:02:23 | 00:15:30(-2) | (-1) | 01:17:19(-1) | |
105 | 16TGKS263 | 201526811013 路彭悦 | 3 | 02:51:50 | 00:04:40 | 00:43:38(-1) | (-2) | 01:23:32(-1) | |
106 | 16TGKS268 | 201526811018 孙佳兵 | 3 | 02:52:32 | 00:13:17(-1) | 00:44:42 | 00:34:33(-3) | ||
107 | 16TGKS239 | 201526810905 侯坤 | 3 | 02:55:42 | 00:02:39 | 00:14:41(-1) | 00:58:22(-4) | ||
108 | 16TGKS290 | 201526811212 刘春驰 | 3 | 03:04:36 | 00:03:32 | 00:51:59(-4) | 00:29:05(-1) | ||
109 | 16TGKS280 | 201526811125 闫宇鹏 | 3 | 03:07:56 | 00:11:40(-2) | 00:51:12(-1) | 01:05:04 | ||
110 | 16TGKS293 | 201526811215 毛绮湄 | 3 | 03:14:49 | 00:03:12(-1) | 01:25:39 | 01:25:58 | ||
111 | 16TGKS2125 | 201526811423 严彬 | 3 | 03:48:59 | 00:16:04(-2) | 00:18:42(-2) | 00:54:13(-3) | (-9) | |
112 | 16TGKS279 | 201526811118 倪茴茴 | 3 | 04:06:23 | 00:03:49 | 00:54:02(-6) | 01:08:32 | ||
113 | 16TGKS240 | 201526810906 胡继杨 | 3 | 04:39:38 | 00:21:19(-2) | 01:01:23(-4) | 00:56:56(-1) | ||
114 | 16TGKS274 | 201526811030 周志雄 | 3 | 04:56:00 | 00:03:18 | 00:28:38(-1) | 01:24:04(-8) | ||
115 | 16TGKS2109 | 201526811311 金圣敬 | 3 | 06:22:41 | 00:02:42 | 01:21:32(-9) | 01:18:27(-2) | ||
116 | 16TGKS255 | 201526811003 陈元亨 | 2 | 00:20:43 | 00:04:06 | 00:16:37 | (-2) | ||
117 | 16TGKS271 | 201526811025 赵聪 | 2 | 00:22:10 | 00:04:28 | (-8) | 00:17:42 | (-3) | |
118 | 16TGKS2136 | your_own_nick | 2 | 00:27:11 | 00:06:44 | (-2) | 00:20:27 | ||
119 | 16TGKS2141 | your_own_nick | 2 | 00:32:12 | 00:10:40 | 00:21:32 | (-1) | ||
120 | 16TGKS2107 | 201526811302 楚智钦 | 2 | 00:35:03 | 00:02:36 | (-8) | 00:32:27 | ||
121 | 16TGKS277 | 201526811112 李愿希 | 2 | 00:44:11 | 00:02:41 | (-11) | 00:41:30 | ||
122 | 16TGKS284 | 201526811202 陈嘉彬 | 2 | 00:47:14 | 00:04:29(-1) | 00:22:45 | |||
123 | 16TGKS2134 | your_own_nick | 2 | 00:52:55 | 00:03:39 | 00:29:16(-1) | (-3) | ||
124 | 16TGKS258 | 201526811007 郭雪飞 | 2 | 00:59:45 | 00:03:11 | 00:16:34(-2) | (-4) | ||
125 | 16TGKS272 | 201526811028 郑亚群 | 2 | 01:33:59 | 00:05:39(-1) | 01:08:20 | (-2) | ||
126 | 16TGKS254 | 201526811002 陈硕 | 2 | 01:35:49 | 00:08:47(-2) | 00:47:02 | |||
127 | 16TGKS266 | 201526811016 沈理慰 | 1 | 00:02:15 | 00:02:15 | (-12) | (-1) | (-1) | |
128 | 16TGKS292 | 201526811214 马永杰 | 1 | 00:03:25 | 00:03:25 | (-1) | (-2) | (-1) | (-5) |
129 | 16TGKS2100 | 201526811223 闫培丽 | 1 | 00:04:04 | 00:04:04 | (-17) | |||
130 | 16TGKS275 | 201526811101 傅迪露 | 1 | 00:05:38 | 00:05:38 | (-1) | |||
131 | 16TGKS264 | 201526811014 倪润生 | 1 | 00:07:14 | 00:07:14 | (-1) | |||
132 | 16TGKS269 | 201526811022 应金行 | 1 | 00:09:00 | 00:09:00 | (-2) | |||
133 | 16TGKS2140 | your_own_nick | 1 | 00:12:50 | 00:12:50 | ||||
134 | 16TGKS294 | 201526811216 司金涛 | 1 | 00:23:54 | 00:03:54(-1) | (-3) | |||
135 | 16TGKS265 | 201526811015 钱进 | 1 | 00:24:54 | 00:04:54(-1) | (-6) | (-1) | ||
136 | 16TGKS2117 | 201526811402 崔成梯 | 1 | 00:46:56 | 00:06:56(-2) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM