Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2016 C++第二次通关考 第一场
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16TGKS187 | 201526810405 葛剑伟 | 5 | 01:18:14 | 00:04:38 | 00:10:41 | 00:13:06 | 00:17:56 | 00:31:53 |
2 | 16TGKS1116 | 201526810614 沈林江 | 5 | 01:43:24 | 00:04:34 | 00:10:45 | 00:13:42 | 00:21:07 | 00:53:16 |
3 | 16TGKS1123 | 201526810624 徐博翰 | 5 | 01:52:51 | 00:05:11 | 00:10:18 | 00:14:03 | 00:20:14 | 00:43:05(-1) |
4 | 16TGKS112 | 201407760126 彭俏璐 | 5 | 02:04:42 | 00:04:20 | 00:20:44(-2) | 00:13:16 | 00:17:31 | 00:28:51 |
5 | 16TGKS1128 | 201526810701 艾诗超 | 5 | 02:08:06 | 00:04:05 | 00:11:07 | 00:14:52 | 00:23:49(-2) | 00:34:13 |
6 | 16TGKS165 | 201526810231 郑亦菁 | 5 | 02:11:32 | 00:05:57 | 00:15:58 | 00:19:21 | 00:27:17 | 01:02:59 |
7 | 16TGKS105 | 201401390204 陈伟 | 5 | 02:14:05 | 00:05:26 | 00:13:10 | 00:18:05 | 00:28:45(-1) | 00:48:39 |
8 | 16TGKS150 | 201526810209 李焕 | 5 | 02:46:51 | 00:02:26 | 00:08:50 | 00:12:08 | 00:19:54(-1) | 01:03:33(-2) |
9 | 16TGKS1114 | 201526810612 钱舒颖 | 5 | 02:47:50 | 00:04:01 | 00:15:30(-3) | 00:19:11 | 00:26:33 | 00:42:35 |
10 | 16TGKS1138 | 201526810715 涂植贻 | 5 | 02:53:33 | 00:03:59 | 00:23:42(-3) | 00:20:50 | 00:29:22 | 00:35:40 |
11 | 16TGKS109 | 201405910113 马梁 | 5 | 02:57:24 | 00:04:58 | 00:45:55(-1) | 00:19:56 | 00:29:02(-1) | 00:37:33 |
12 | 16TGKS1127 | 201526810630 周裕峰 | 5 | 02:57:45 | 00:04:27 | 00:22:01(-2) | 00:24:20 | 00:27:35 | 00:39:22(-1) |
13 | 16TGKS1136 | 201526810712 梁迩耀 | 5 | 02:58:03 | 00:08:09 | 00:21:02(-1) | 00:25:47 | 00:30:54 | 00:52:11(-1) |
14 | 16TGKS171 | 201526810307 高怡婷 | 5 | 03:00:05 | 00:04:41 | 00:23:24(-2) | 00:28:01 | 00:35:55 | 00:48:04 |
15 | 16TGKS118 | 201432250315 芦林霞 | 5 | 03:08:49 | 00:09:22(-1) | 00:21:43 | 00:27:24 | 00:34:10 | 01:16:10 |
16 | 16TGKS143 | 201526810129 俞科杰 | 5 | 03:14:51 | 00:04:35 | 00:11:23(-1) | 00:15:19 | 00:18:48 | 00:44:46(-4) |
17 | 16TGKS181 | 201526810322 谢卓良 | 5 | 03:17:02 | 00:03:53 | 00:16:24(-2) | 00:20:36 | 00:29:58 | 01:06:11(-1) |
18 | 16TGKS144 | 201526810130 张瑜 | 5 | 03:28:30 | 00:03:58 | 00:10:56 | 00:14:34 | 00:24:02(-1) | 01:15:00(-3) |
19 | 16TGKS184 | 201526810327 张幸帆 | 5 | 03:31:31 | 00:05:08(-1) | 00:21:24(-1) | 00:14:20 | 00:46:38(-2) | 00:44:01 |
20 | 16TGKS153 | 201526810215 庞雄韬 | 5 | 03:34:11 | 00:07:04(-1) | 00:23:03(-1) | 00:27:14 | 00:37:44(-1) | 00:59:06 |
21 | 16TGKS148 | 201526810205 洪珏熠 | 5 | 03:41:55 | 00:04:22 | 00:09:24(-1) | 00:12:17 | 00:19:22(-1) | 00:56:30(-4) |
22 | 16TGKS1102 | 201526810504 管燕仙 | 5 | 03:42:48 | 00:04:51 | 00:24:31(-1) | 00:29:08 | 00:34:25 | 00:49:53(-3) |
23 | 16TGKS1111 | 201526810608 方余健 | 5 | 03:46:34 | 00:05:40 | 00:20:30(-2) | 00:24:00 | 00:29:46 | 00:46:38(-3) |
24 | 16TGKS1141 | your_own_nick | 5 | 04:01:44 | 00:07:16 | 01:04:54 | 00:30:45 | 00:36:17 | 01:22:32(-1) |
25 | 16TGKS111 | 20140767015 李宇渊 | 5 | 04:27:02 | 00:07:04 | 00:14:21 | 00:19:55 | 01:03:03(-1) | 01:22:39(-3) |
26 | 16TGKS138 | 201526810123 夏旺 | 5 | 04:30:30 | 00:02:23 | 00:08:55(-1) | 00:14:01 | 00:21:47(-5) | 00:43:24(-3) |
27 | 16TGKS113 | 201409550230 朱世豪 | 5 | 04:35:13 | 00:13:53(-8) | 00:15:45(-1) | 00:17:40 | 00:21:00 | 00:26:55 |
28 | 16TGKS1112 | 201526810609 冯霜 | 5 | 04:35:57 | 00:05:52(-2) | 00:15:19(-2) | 00:18:01 | 00:27:08(-1) | 00:49:37(-3) |
29 | 16TGKS1131 | 201526810706 龚友诚 | 5 | 04:58:12 | 00:05:39 | 00:24:05(-3) | 00:33:40 | 00:46:01 | 01:28:47(-2) |
30 | 16TGKS149 | 201526810208 金林江 | 5 | 04:58:35 | 00:05:19 | 00:21:44(-2) | 00:20:31 | 00:28:01 | 01:23:00(-5) |
31 | 16TGKS164 | 201526810230 俞杰能 | 5 | 05:09:47 | 00:04:32 | 00:16:05(-2) | 00:20:59 | 00:30:33(-1) | 01:17:38(-5) |
32 | 16TGKS156 | 201526810219 王甘霖 | 5 | 05:14:09 | 00:04:16 | 00:23:05(-5) | 00:26:14 | 00:34:11 | 01:06:23(-3) |
33 | 16TGKS195 | 201526810422 吴昕炜 | 5 | 05:15:04 | 00:03:56(-1) | 00:22:36(-4) | 00:25:36 | 00:32:03 | 00:50:53(-4) |
34 | 16TGKS117 | 201427920214 钱立清 | 5 | 05:24:56 | 00:05:21 | 00:20:24(-2) | 00:17:18 | 00:24:27 | 01:17:26(-7) |
35 | 16TGKS129 | 201526810111 罗紫琼 | 5 | 05:25:51 | 00:05:19 | 00:30:45(-1) | 00:35:54 | 00:46:16(-1) | 01:27:37(-4) |
36 | 16TGKS108 | 201404150412 李子寒 | 5 | 05:30:19 | 00:03:51(-1) | 00:13:38(-1) | 00:24:09(-5) | 00:36:15 | 00:52:26(-3) |
37 | 16TGKS1124 | 201526810625 于硕 | 5 | 05:40:42 | 00:04:49 | 00:27:08(-4) | 00:30:24 | 00:37:54(-2) | 01:20:27(-2) |
38 | 16TGKS1115 | 201526810613 沈飞达 | 5 | 05:55:25 | 00:03:55 | 00:09:30(-1) | 00:11:59 | 00:22:51 | 01:27:10(-10) |
39 | 16TGKS141 | 201526810127 于之闻 | 5 | 06:23:59 | 00:03:44(-1) | 00:22:07(-8) | 00:18:29(-3) | 00:27:24(-1) | 00:52:15 |
40 | 16TGKS1125 | 201526810627 张帅 | 5 | 07:03:01 | 00:03:30 | 01:20:00(-8) | 00:40:47 | 00:45:01 | 01:13:43(-1) |
41 | 16TGKS1119 | 201526810618 王泽杰 | 5 | 12:49:56 | 00:04:40 | 00:22:30(-3) | 01:19:42(-13) | 01:13:06(-8) | 01:29:58(-1) |
42 | 16TGKS170 | 201526810306 段玉峰 | 4 | 00:45:04 | 00:05:23 | 00:09:47 | 00:12:53 | 00:17:01 | (-5) |
43 | 16TGKS154 | 201526810216 盛杰恺 | 4 | 01:19:00 | 00:06:06 | 00:15:52 | 00:21:37 | 00:35:25 | (-3) |
44 | 16TGKS158 | 201526810221 王胜 | 4 | 01:23:17 | 00:04:03 | 00:13:13(-1) | 00:17:33 | 00:28:28 | |
45 | 16TGKS1105 | 201526810519 唐立业 | 4 | 01:31:14 | 00:08:21 | 00:17:28 | 00:27:31 | 00:37:54 | |
46 | 16TGKS194 | 201526810421 吴钦轩 | 4 | 01:34:05 | 00:05:32 | 00:30:42 | 00:40:19 | 00:17:32 | |
47 | 16TGKS1104 | 201526810517 孙炳鑫 | 4 | 01:42:25 | 00:04:53 | 00:14:56 | 00:27:20 | 00:55:16 | (-1) |
48 | 16TGKS134 | 201526810119 吴俊 | 4 | 01:43:07 | 00:07:18 | 00:20:07(-1) | 00:25:33 | 00:30:09 | |
49 | 16TGKS198 | 201526810428 张哲铖 | 4 | 01:45:52 | 00:08:41 | 00:21:55 | 00:26:46 | 00:48:30 | (-5) |
50 | 16TGKS1135 | 201526810711 李泽迪 | 4 | 01:48:21 | 00:12:48 | 00:24:01 | 00:33:15 | 00:38:17 | (-1) |
51 | 16TGKS122 | 201526810104 陈伟进 | 4 | 01:49:52 | 00:12:16 | 00:24:04 | 00:30:53 | 00:42:39 | |
52 | 16TGKS197 | 201526810426 张璐杰 | 4 | 01:55:08 | 00:06:37 | 00:14:43(-1) | 00:22:49(-1) | 00:30:59 | (-5) |
53 | 16TGKS1103 | 201526810514 桑航伟 | 4 | 02:02:36 | 00:06:30 | 00:13:50 | 00:24:32 | 00:37:44(-2) | (-1) |
54 | 16TGKS182 | 201526810324 姚璐 | 4 | 02:05:42 | 00:06:08 | 00:20:01(-1) | 00:24:50 | 00:34:43(-1) | |
55 | 16TGKS104 | 201326810706 郭啸天 | 4 | 02:06:08 | 00:06:15 | 00:17:07(-1) | 00:58:40 | 00:24:06 | |
56 | 16TGKS1121 | 201526810621 吴伊洁 | 4 | 02:24:49 | 00:05:19(-1) | 00:54:02(-1) | 00:19:51 | 00:25:37 | |
57 | 16TGKS168 | 201526810303 陈迅羽 | 4 | 02:26:30 | 00:06:33 | 00:17:33 | 00:22:29 | 00:59:55(-2) | (-1) |
58 | 16TGKS1133 | 201526810708 蓝徐厦 | 4 | 02:33:16 | 00:09:52(-1) | 00:21:14(-2) | 00:24:49 | 00:37:21 | (-2) |
59 | 16TGKS176 | 201526810316 邱艺梁 | 4 | 02:34:27 | 00:02:25 | 00:44:43 | 00:19:05 | 00:48:14(-2) | (-10) |
60 | 16TGKS162 | 201526810227 杨彪 | 4 | 02:36:44 | 00:06:36(-1) | 00:17:12 | 00:21:00 | (-5) | 01:11:56(-1) |
61 | 16TGKS133 | 201526810118 吴杭 | 4 | 02:39:39 | 00:03:59 | 00:20:44(-2) | 00:23:58(-1) | 00:30:58(-1) | (-1) |
62 | 16TGKS137 | 201526810122 夏杰 | 4 | 02:52:41 | 00:04:47 | 00:26:02 | 01:01:38 | 00:40:14(-2) | |
63 | 16TGKS186 | 201526810401 查安妮 | 4 | 03:01:05 | 00:03:44 | 00:54:22(-1) | 00:45:24 | 00:57:35 | |
64 | 16TGKS1120 | 201526810620 吴江勇 | 4 | 03:03:27 | 00:06:27 | 00:59:46 | 00:17:14(-1) | 00:40:00(-2) | |
65 | 16TGKS188 | 201526810407 侯凌云 | 4 | 03:04:39 | 00:04:53(-1) | 00:20:49(-4) | 00:32:28 | 00:26:29 | |
66 | 16TGKS166 | 201526810232 朱静丹 | 4 | 03:05:02 | 00:05:09 | 00:14:36(-1) | (-8) | 00:28:25 | 01:16:52(-2) |
67 | 16TGKS121 | 201526810103 陈天蓝 | 4 | 03:05:54 | 00:08:37(-1) | 00:29:14(-2) | 00:38:13 | 00:49:50 | (-5) |
68 | 16TGKS1130 | 201526810703 曹忠华 | 4 | 03:06:13 | 00:07:47(-3) | 00:21:06(-2) | 00:25:35 | 00:31:45 | |
69 | 16TGKS1110 | 201526810607 范则权 | 4 | 03:13:01 | 00:09:46(-2) | 00:28:11(-1) | 00:32:23 | 00:42:41(-1) | (-1) |
70 | 16TGKS1100 | 201526810431 赵涵军 | 4 | 03:15:01 | 00:07:48(-1) | 00:27:21(-2) | 00:34:59(-1) | 00:44:53 | (-1) |
71 | 16TGKS1140 | 201526810717 王璐 | 4 | 03:32:36 | 00:09:09 | (-5) | 01:13:24 | 01:09:07 | 01:00:56 |
72 | 16TGKS125 | 201526810107 胡瑶锋 | 4 | 03:43:03 | 00:05:54(-3) | 00:20:00(-3) | 00:24:50 | 00:32:19(-1) | |
73 | 16TGKS163 | 201526810229 冶文萱 | 4 | 04:11:09 | 00:07:43(-2) | 00:17:16 | 00:27:44(-1) | 01:18:26(-3) | |
74 | 16TGKS157 | 201526810220 王教腾 | 4 | 04:11:47 | 00:05:07 | 00:50:29 | 00:15:39 | 01:00:32(-6) | (-1) |
75 | 16TGKS192 | 201526810417 田海静 | 4 | 04:22:07 | 00:04:07 | 01:24:44(-2) | 01:05:35 | 01:07:41 | |
76 | 16TGKS193 | 201526810418 汪天琪 | 4 | 04:23:53 | 00:07:02(-2) | 01:04:33(-2) | 00:59:08 | 00:53:10 | (-1) |
77 | 16TGKS1126 | 201526810628 张怡雯 | 4 | 04:41:27 | 00:05:29 | (-7) | 00:47:44(-1) | 01:04:48(-3) | 01:23:26 |
78 | 16TGKS130 | 201526810112 马群 | 4 | 04:45:48 | 00:09:40 | 00:24:24 | 00:29:44 | 01:22:00(-7) | (-6) |
79 | 16TGKS180 | 201526810321 吴金辉 | 4 | 05:05:34 | 00:05:08 | 00:23:05(-2) | 00:43:57(-7) | 00:53:24 | (-2) |
80 | 16TGKS190 | 201526810411 梁妙霞 | 4 | 05:05:38 | 00:04:58 | 00:22:38(-2) | 00:34:59(-1) | 01:23:03(-5) | |
81 | 16TGKS1101 | 201526810432 朱妍 | 4 | 05:13:33 | 00:05:57(-1) | 00:56:08(-6) | 00:42:02 | 00:49:26(-1) | (-1) |
82 | 16TGKS183 | 201526810326 张孙嘉 | 4 | 05:16:02 | 00:03:44 | 00:18:35(-3) | 00:55:25(-6) | 00:38:18(-1) | |
83 | 16TGKS139 | 201526810124 杨晶涵 | 4 | 05:29:03 | 00:03:43 | 01:14:07(-2) | 00:28:43 | 01:02:30(-6) | |
84 | 16TGKS179 | 201526810320 王允卓 | 4 | 05:59:11 | 00:31:34(-4) | 01:06:41 | 00:52:15(-3) | 00:48:41(-1) | |
85 | 16TGKS131 | 201526810113 倪文田 | 3 | 01:08:30 | 00:05:47 | 00:16:15 | 00:26:28(-1) | (-3) | |
86 | 16TGKS155 | 201526810218 史佳琪 | 3 | 01:08:37 | 00:04:00 | 00:20:25(-1) | 00:24:12 | ||
87 | 16TGKS160 | 201526810225 项宇宁 | 3 | 01:15:11 | 00:06:08 | 00:21:05(-1) | 00:27:58 | (-2) | (-1) |
88 | 16TGKS173 | 201526810310 江丽康 | 3 | 01:19:27 | 00:02:19 | 00:09:50 | 00:47:18(-1) | ||
89 | 16TGKS191 | 201526810415 沈哲梵 | 3 | 01:20:17 | 00:05:55(-1) | 00:23:37 | 00:30:45 | (-5) | |
90 | 16TGKS152 | 201526810213 马世瑞 | 3 | 01:27:35 | 00:13:45 | 00:30:19 | 00:43:31 | ||
91 | 16TGKS167 | 201526810302 陈婷婷 | 3 | 01:29:07 | 00:06:03 | (-19) | 00:38:10 | 00:44:54 | |
92 | 16TGKS120 | 201526810102 曹城铭 | 3 | 01:39:20 | 00:05:26 | 01:15:02 | 00:18:52 | (-6) | |
93 | 16TGKS119 | 201526810101 蔡一凡 | 3 | 01:39:20 | 00:06:34 | 00:21:00(-2) | 00:31:46 | (-6) | (-1) |
94 | 16TGKS1108 | 201526810601 陈家铭 | 3 | 01:47:13 | 00:04:56(-1) | 00:20:38(-2) | 00:21:39 | (-18) | |
95 | 16TGKS127 | 201526810109 金泽浩 | 3 | 02:07:18 | 00:09:31(-1) | 00:35:43(-1) | 00:42:04 | (-8) | |
96 | 16TGKS1107 | 201526810528 张浩然 | 3 | 02:12:23 | 00:07:34 | 00:23:16(-4) | 00:21:33 | (-3) | |
97 | 16TGKS147 | 201526810204 甘铁城 | 3 | 02:15:19 | 00:04:25 | 01:00:40 | 01:10:14 | (-1) | |
98 | 16TGKS132 | 201526810117 王林峰 | 3 | 02:21:40 | 00:06:14 | (-10) | 00:43:24(-1) | 00:52:02(-1) | |
99 | 16TGKS178 | 201526810319 王竣 | 3 | 02:24:55 | 00:03:35 | (-12) | 00:57:13(-1) | 01:04:07 | |
100 | 16TGKS1129 | 201526810702 曹翔宇 | 3 | 02:26:20 | 00:07:56 | 00:26:58 | 00:51:26(-3) | ||
101 | 16TGKS110 | 201407500138 张凡 | 3 | 02:28:08 | 00:09:18(-1) | (-1) | 00:44:47 | 00:54:03(-1) | (-1) |
102 | 16TGKS189 | 201526810409 李锴彬 | 3 | 02:33:24 | 00:05:18 | 00:52:40 | 00:55:26(-2) | ||
103 | 16TGKS1132 | 201526810707 蒋晗越 | 3 | 02:38:28 | 00:16:18 | 00:44:32(-2) | 00:57:38 | (-2) | |
104 | 16TGKS1137 | 201526810713 孙金轩 | 3 | 02:51:10 | 00:11:21 | (-4) | 01:04:12 | 01:15:37(-1) | |
105 | 16TGKS199 | 201526810430 赵波 | 3 | 02:53:08 | 00:06:47 | 01:12:27(-1) | 01:13:54 | ||
106 | 16TGKS161 | 201526810226 徐晓越 | 3 | 02:54:18 | 00:05:02 | 00:41:08(-4) | 00:48:08 | ||
107 | 16TGKS1106 | 201526810524 向怡儒 | 3 | 03:10:14 | 00:07:57 | 01:20:36 | 01:21:41(-1) | ||
108 | 16TGKS169 | 201526810305 段俊涛 | 3 | 03:11:09 | 00:06:09 | (-10) | 00:32:33(-3) | 00:52:27(-2) | |
109 | 16TGKS126 | 201526810108 黄新格 | 3 | 03:55:10 | 00:05:30(-1) | 00:19:22(-3) | 00:30:18(-5) | (-3) | |
110 | 16TGKS136 | 201526810121 吴燕琳 | 3 | 04:00:36 | 00:04:57 | 00:35:34(-1) | 01:20:05(-5) | ||
111 | 16TGKS135 | 201526810120 吴少博 | 3 | 04:44:04 | 00:08:51(-1) | 01:03:33(-4) | 00:51:40(-3) | ||
112 | 16TGKS145 | 201526810131 张子楠 | 3 | 04:51:32 | 00:29:30(-6) | 00:56:01(-1) | 01:06:01 | ||
113 | 16TGKS116 | 201426810316 宋博文 | 3 | 05:55:58 | 00:08:17(-2) | 00:35:03(-2) | 01:12:38(-8) | ||
114 | 16TGKS115 | 201419630208 胡静蕙 | 2 | 00:30:00 | 00:05:16 | (-8) | 00:24:44 | (-2) | |
115 | 16TGKS1139 | 201526810716 王锄亮 | 2 | 00:35:34 | 00:04:35 | 00:30:59 | (-5) | (-8) | |
116 | 16TGKS1113 | 201526810611 雒志强 | 2 | 00:43:06 | 00:08:34 | 00:34:32 | |||
117 | 16TGKS124 | 201526810106 洪伟华 | 2 | 00:47:36 | 00:06:48 | 00:40:48 | |||
118 | 16TGKS128 | 201526810110 刘浩 | 2 | 00:53:27 | 00:05:02(-1) | 00:28:25 | (-2) | ||
119 | 16TGKS196 | 201526810423 杨晗 | 2 | 00:54:18 | 00:10:54 | 00:43:24 | (-3) | ||
120 | 16TGKS142 | 201526810128 余琛琛 | 2 | 00:56:00 | 00:10:04 | (-1) | 00:45:56 | (-1) | |
121 | 16TGKS1109 | 201526810605 邓子怡 | 2 | 00:58:28 | 00:04:50 | (-15) | 00:53:38 | (-4) | |
122 | 16TGKS140 | 201526810126 叶琳洁 | 2 | 01:00:36 | 00:05:41 | 00:34:55(-1) | (-4) | (-4) | |
123 | 16TGKS1122 | 201526810623 谢直 | 2 | 02:01:24 | 00:19:41(-3) | (-4) | 00:41:43 | (-14) | |
124 | 16TGKS146 | 201526810203 冯涛 | 2 | 02:26:11 | 00:05:20 | 00:40:51(-5) | (-5) | (-7) | |
125 | 16TGKS123 | 201526810105 冯海洋 | 2 | 04:07:47 | 00:41:29(-1) | (-10) | 01:26:18(-5) | (-1) | |
126 | 16TGKS151 | 201526810210 刘玥含 | 1 | 00:04:37 | 00:04:37 | (-3) | (-9) | ||
127 | 16TGKS177 | 201526810317 史雅桦 | 1 | 00:06:29 | 00:06:29 | (-2) | |||
128 | 16TGKS185 | 201526810330 赵扬航 | 1 | 00:07:42 | 00:07:42 | (-4) | |||
129 | 16TGKS175 | 201526810315 庞凯 | 1 | 00:10:01 | 00:10:01 | (-1) | (-4) | ||
130 | 16TGKS1142 | your_own_nick | 1 | 00:10:37 | 00:10:37 | (-5) | (-6) | ||
131 | 16TGKS1134 | 201526810710 李嘉桐 | 1 | 00:26:21 | 00:06:21(-1) | (-9) | (-4) | ||
132 | 16TGKS172 | 201526810308 光炜婷 | 1 | 00:27:43 | 00:07:43(-1) | (-4) | (-2) | ||
133 | 16TGKS159 | 201526810224 席国冬 | 1 | 00:29:47 | 00:09:47(-1) | (-14) | (-10) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM