Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2016 C++通关考第三场
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16TGK3118 | your_own_nick | 5 | 00:39:10 | 00:01:28 | 00:02:53 | 00:04:15 | 00:11:47 | 00:18:47 |
2 | 16TGK3116 | your_own_nick | 5 | 01:03:01 | 00:02:33 | 00:04:14 | 00:05:55 | 00:10:47 | 00:19:32(-1) |
3 | 16TGK3123 | your_own_nick | 5 | 01:41:22 | 00:02:36 | 00:04:47 | 00:14:26 | 00:25:45 | 00:53:48 |
4 | 16TGK341 | 201526811425 杨家晟 | 5 | 01:42:52 | 00:02:05 | 00:04:35 | 00:08:26 | 00:21:35 | 01:06:11 |
5 | 16TGK365 | 201426810105 董航 | 5 | 02:06:16 | 00:01:57 | 00:03:23 | 00:06:17 | 00:18:51 | 00:55:48(-2) |
6 | 16TGK314 | 201526811324 杨健聪 | 5 | 02:07:23 | 00:03:25 | 00:06:12 | 00:12:06 | 00:21:44 | 01:23:56 |
7 | 16TGK309 | 201526811329 郑浩琦 | 5 | 02:12:43 | 00:01:06 | 00:03:07 | 00:08:58(-1) | 00:16:01 | 01:23:31 |
8 | 16TGK357 | 201526811409 林银志 | 5 | 02:18:29 | 00:01:48 | 00:04:13 | 00:13:01 | 00:54:33 | 00:44:54(-1) |
9 | 16TGK346 | 201526811419 王镜宇 | 5 | 02:29:45 | 00:01:31 | 00:04:08 | 00:06:56 | 00:24:44(-1) | 01:12:26(-1) |
10 | 16TGK362 | 201526811403 樊鑫奔 | 5 | 02:30:22 | 00:01:40 | 00:04:51 | 00:09:50 | 00:24:11 | 01:09:50(-2) |
11 | 16TGK353 | 201526811413 饶磊 | 5 | 02:31:31 | 00:03:01 | 00:06:06 | 00:11:02 | 00:21:43(-1) | 01:09:39(-1) |
12 | 16TGK349 | 201526811420 王喆锋 | 4 | 00:35:05 | 00:01:49 | 00:04:32 | 00:08:10 | 00:20:34 | (-7) |
13 | 16TGK3119 | your_own_nick | 4 | 00:37:37 | 00:02:13 | 00:05:41 | 00:09:58 | 00:19:45 | (-16) |
14 | 16TGK361 | 201526811404 方加奇 | 4 | 00:43:12 | 00:03:18 | 00:05:48 | 00:11:03 | 00:23:03 | (-6) |
15 | 16TGK307 | 201526811330 朱鑫荣 | 4 | 00:44:38 | 00:02:50 | 00:06:39 | 00:12:12 | 00:22:57 | (-4) |
16 | 16TGK337 | 201526811430 周晨凯 | 4 | 00:52:51 | 00:02:47 | 00:06:53 | 00:12:12 | 00:30:59 | (-9) |
17 | 16TGK319 | 201526811318 汤悦娇 | 4 | 00:53:16 | 00:01:43 | 00:03:55 | 00:09:31(-1) | 00:18:07 | (-7) |
18 | 16TGK312 | 201526811326 杨志强 | 4 | 00:56:50 | 00:01:34 | 00:04:34 | 00:17:01 | 00:33:41 | |
19 | 16TGK367 | 201426811001 包康康 | 4 | 01:09:34 | 00:03:20 | 00:06:30 | 00:25:25(-1) | 00:14:19 | |
20 | 16TGK322 | 201526811315 罗日 | 4 | 01:11:38 | 00:01:51 | 00:04:44 | 00:12:00(-1) | 00:33:03 | |
21 | 16TGK351 | 201526811415 谭秋红 | 4 | 01:19:18 | 00:04:53 | 00:13:42 | 00:21:22 | 00:39:21 | |
22 | 16TGK315 | 201526811323 许敏皓 | 4 | 01:21:03 | 00:02:25 | 00:06:44 | 00:11:44(-2) | 00:20:10 | |
23 | 16TGK364 | 201526811401 白俊杰 | 4 | 01:21:28 | 00:03:35 | 00:11:37(-1) | 00:15:59 | 00:30:17 | |
24 | 16TGK318 | 201526811319 王金鹏 | 4 | 01:22:13 | 00:02:18 | 00:06:30 | 00:10:30 | 00:42:55(-1) | (-2) |
25 | 16TGK328 | 201526811309 贾天宇 | 4 | 01:24:06 | 00:03:49(-1) | 00:07:41 | 00:12:01(-1) | 00:20:35 | (-1) |
26 | 16TGK324 | 201526811313 林雨婷 | 4 | 01:27:16 | 00:02:01 | 00:04:01 | 00:07:26 | 00:33:48(-2) | (-1) |
27 | 16TGK317 | 201526811321 吴江涛 | 4 | 01:29:02 | 00:03:13(-1) | 00:05:34 | 00:15:23(-1) | 00:24:52 | |
28 | 16TGK335 | 201526811301 白宇康 | 4 | 01:29:18 | 00:02:31 | 00:05:06 | 00:08:34 | 00:33:07(-2) | (-14) |
29 | 16TGK302 | 201526811205 葛逸凡 | 4 | 01:30:52 | 00:03:54 | 00:06:22 | 00:13:09 | 00:47:27(-1) | (-4) |
30 | 16TGK310 | 201526811328 郑丹雅 | 4 | 01:34:40 | 00:02:34 | 00:09:20(-1) | 00:14:36(-1) | 00:28:10 | |
31 | 16TGK398 | 201426810924 张梦杰 | 4 | 01:38:29 | 00:01:56 | 00:06:28 | 00:14:50(-1) | 00:35:15(-1) | |
32 | 16TGK336 | 201526811431 周航军 | 4 | 01:45:08 | 00:02:30 | 00:07:55 | 00:11:56 | 01:02:47(-1) | |
33 | 16TGK355 | 201526811411 蒙建维 | 4 | 01:49:09 | 00:02:31 | 00:07:20 | 00:49:47 | 00:29:31(-1) | |
34 | 16TGK305 | 201526811203 陈应禄 | 4 | 01:56:09 | 00:01:59 | 00:10:25 | 00:14:51(-1) | 00:48:54(-1) | |
35 | 16TGK321 | 201526811316 沈阳 | 4 | 01:58:03 | 00:04:42(-1) | 00:06:49 | 00:11:23(-1) | 00:35:09(-1) | (-10) |
36 | 16TGK348 | 201526811417 王家乐 | 4 | 02:11:47 | 00:01:54 | 00:04:52 | (-1) | 00:24:25 | 01:20:36(-1) |
37 | 16TGK329 | 201526811307 黄嘉晖 | 4 | 02:16:31 | 00:01:53 | 00:07:05 | 00:13:46(-2) | 00:33:47(-2) | |
38 | 16TGK356 | 201526811410 毛冰 | 4 | 02:19:44 | 00:02:28 | 00:05:20 | 00:15:00 | 01:16:56(-2) | |
39 | 16TGK369 | 201426810408 黄懂慧 | 4 | 02:19:53 | 00:02:14(-1) | 00:05:36 | 00:14:51(-2) | 00:37:12(-1) | |
40 | 16TGK323 | 201526811314 刘琪 | 4 | 02:23:26 | 00:06:31(-1) | 00:10:53 | 00:14:14 | 00:31:48(-3) | |
41 | 16TGK342 | 201526811424 杨川 | 4 | 02:25:12 | 00:03:36 | 00:07:14 | 00:14:15 | 01:20:07(-2) | |
42 | 16TGK340 | 201526811426 余天骄 | 4 | 02:29:05 | 00:03:15(-1) | 00:06:21 | 00:11:10 | 00:48:19(-3) | |
43 | 16TGK333 | 201526811303 范元磊 | 4 | 02:37:19 | 00:02:20 | 00:07:07 | 00:26:12 | 00:41:40(-4) | |
44 | 16TGK338 | 201526811429 郑仪 | 4 | 02:52:26 | 00:02:25 | 00:14:46 | 00:25:17(-2) | 00:49:58(-2) | (-1) |
45 | 16TGK360 | 201526811405 郭劲廷 | 4 | 03:15:43 | 00:03:33 | 00:05:52 | 01:12:23(-1) | 01:13:55(-1) | |
46 | 16TGK316 | 201526811322 徐濛楠 | 4 | 03:24:22 | 00:01:53 | 00:05:30 | 01:25:35(-2) | 01:11:24 | |
47 | 16TGK313 | 201526811325 杨伊诺 | 4 | 03:32:06 | 00:02:04 | 00:05:07 | 00:09:25 | 01:15:30(-6) | (-1) |
48 | 16TGK311 | 201526811327 张昊 | 4 | 03:33:35 | 00:02:22(-1) | 00:06:23 | 00:58:56(-4) | 00:45:54 | |
49 | 16TGK3121 | your_own_nick | 4 | 04:28:39 | 00:05:39(-2) | 00:09:13 | 00:38:21 | 00:55:26(-6) | |
50 | 16TGK394 | 201426811622 王笑 | 4 | 04:59:23 | 00:03:29 | 00:08:47 | 01:07:58(-1) | 01:19:09(-6) | |
51 | 16TGK378 | 201426811626 岳理珺 | 4 | 05:00:31 | 00:02:42 | 00:43:31 | 01:19:48(-4) | 00:54:30(-2) | |
52 | 16TGK327 | 201526811310 蒋凯 | 4 | 06:33:43 | 00:03:42(-1) | 00:08:10(-1) | 00:18:46(-2) | 01:23:05(-10) | (-3) |
53 | 16TGK339 | 201526811427 俞文霞 | 4 | 07:41:45 | 00:02:56 | 00:05:43 | 01:04:14(-3) | 01:28:52(-12) | |
54 | 16TGK304 | 201526811201 陈昊 | 3 | 00:21:01 | 00:02:19 | 00:06:27 | 00:12:15 | (-1) | |
55 | 16TGK3122 | your_own_nick | 3 | 00:23:23 | 00:03:52 | 00:07:32 | 00:11:59 | (-4) | |
56 | 16TGK374 | 201426810703 陈一苇 | 3 | 00:25:45 | 00:02:03 | 00:09:13 | 00:14:29 | ||
57 | 16TGK3103 | 201426810828 朱荣奇 | 3 | 00:30:30 | 00:09:14 | 00:11:10 | 00:10:06 | ||
58 | 16TGK389 | 201426811128 俞鑫杰 | 3 | 00:36:59 | 00:02:16 | 00:05:32(-1) | 00:09:11 | ||
59 | 16TGK345 | 201526811421 吴沂韬 | 3 | 00:41:08 | 00:02:22 | 00:05:51 | 00:12:55(-1) | (-4) | |
60 | 16TGK3114 | 201426810812 吕哲品 | 3 | 00:52:48 | 00:05:22 | 00:09:12 | 00:38:14 | ||
61 | 16TGK354 | 201526811412 糜晓天 | 3 | 00:54:59 | 00:03:46 | 00:09:53 | 00:41:20 | ||
62 | 16TGK343 | 201526811423 严彬 | 3 | 00:59:24 | 00:04:21(-1) | 00:15:32 | 00:19:31 | (-8) | |
63 | 16TGK379 | 201426810909 江超翔 | 3 | 01:02:39 | 00:04:07 | 00:15:46 | 00:42:46 | ||
64 | 16TGK325 | 201526811312 林佳亮 | 3 | 01:05:13 | 00:03:08 | 00:15:47 | 00:26:18(-1) | (-11) | |
65 | 16TGK3109 | 201426811105 方思聪 | 3 | 01:05:53 | 00:01:51 | 00:05:19 | 00:38:43(-1) | (-1) | |
66 | 16TGK366 | 201426811606 胡钊琦 | 3 | 01:08:27 | 00:01:41 | 00:19:02 | 00:27:44(-1) | (-3) | |
67 | 16TGK375 | 201426810202 陈威 | 3 | 01:14:47 | 00:03:44(-1) | 00:11:15(-1) | 00:19:48 | ||
68 | 16TGK385 | 201426810821 肖亚迪 | 3 | 01:16:20 | 00:03:31 | 00:14:35 | 00:58:14 | ||
69 | 16TGK332 | 201526811304 甘志奎 | 3 | 01:16:57 | 00:11:11 | 00:18:49 | 00:46:57 | (-2) | |
70 | 16TGK320 | 201526811317 石慧 | 3 | 01:19:17 | 00:03:07 | 00:56:43 | 00:19:27 | ||
71 | 16TGK377 | 201426810603 陈浩楠 | 3 | 01:22:54 | 00:03:16 | 00:13:46 | 00:25:52(-2) | (-1) | (-1) |
72 | 16TGK396 | 201426810705 戴晨凯 | 3 | 01:41:22 | 00:29:28(-1) | 00:27:57 | 00:23:57 | (-3) | |
73 | 16TGK303 | 201526811204 范康 | 3 | 01:46:11 | 00:03:46 | 00:09:14 | 00:33:11(-3) | ||
74 | 16TGK373 | 201426810318 王桦铃 | 3 | 01:49:48 | 00:01:55 | 00:11:59 | (-3) | 00:55:54(-2) | |
75 | 16TGK393 | 201426810314 宁潇桐 | 3 | 02:10:19 | 00:05:20(-2) | 00:08:04 | 00:16:55(-3) | (-1) | |
76 | 16TGK3117 | your_own_nick | 3 | 02:12:05 | 00:05:57(-1) | 00:16:31(-2) | (-7) | 00:49:37 | |
77 | 16TGK359 | 201526811406 黄喆 | 3 | 02:12:17 | 00:02:35 | 00:55:40 | 01:14:02 | ||
78 | 16TGK347 | 201526811418 王劲波 | 3 | 02:13:51 | 00:01:59 | (-2) | 00:28:45(-2) | 00:43:07(-1) | |
79 | 16TGK3113 | 201426811403 何熠阳 | 3 | 02:32:32 | 00:30:19 | 01:00:43 | 01:01:30 | ||
80 | 16TGK383 | 201426811610 刘帅 | 3 | 02:32:37 | 00:01:42 | 00:17:51 | 00:13:04(-6) | (-1) | |
81 | 16TGK372 | 201426811012 罗显泽 | 3 | 02:38:36 | 00:03:32 | 00:38:19(-2) | 01:16:45 | (-2) | |
82 | 16TGK391 | 201426811513 骆伊娜 | 3 | 02:46:09 | 00:04:36(-2) | 00:12:18 | 01:09:15(-2) | ||
83 | 16TGK3124 | your_own_nick | 3 | 02:46:12 | 00:09:11(-2) | 00:58:36 | 00:38:25(-1) | ||
84 | 16TGK352 | 201526811414 寿王恒 | 3 | 02:48:33 | 00:02:34 | 00:13:27(-2) | 00:32:32(-4) | (-2) | |
85 | 16TGK397 | 201426811604 冯琦尧 | 3 | 03:11:56 | 00:04:15 | 01:25:25 | 01:22:16(-1) | ||
86 | 16TGK3120 | your_own_nick | 3 | 03:17:48 | 00:04:44 | 00:58:47(-5) | 00:34:17 | (-1) | |
87 | 16TGK384 | 201426811423 徐天煜 | 3 | 03:26:53 | 00:13:25 | 00:18:25 | 01:15:03(-5) | ||
88 | 16TGK399 | 201426811623 魏兵齐 | 3 | 03:28:50 | 00:04:21 | 00:36:18 | 01:08:11(-5) | ||
89 | 16TGK308 | 201526811331 朱子恒 | 3 | 03:28:50 | 00:02:04 | 00:12:11 | (-2) | 01:14:35(-6) | |
90 | 16TGK331 | 201526811305 高钦阳 | 3 | 03:30:19 | 00:01:43 | 00:17:20(-1) | 00:31:16(-7) | ||
91 | 16TGK387 | 201226630603 陈文科 | 3 | 03:31:11 | 00:11:46 | 00:18:12 | 01:01:13(-6) | ||
92 | 16TGK368 | 201426810115 潘振杰 | 3 | 03:45:56 | 00:01:42 | 00:37:57(-1) | 00:46:17(-6) | ||
93 | 16TGK3100 | 201426811124 韦根幼 | 3 | 04:07:41 | 00:03:18 | 00:44:50(-3) | 00:39:33(-5) | (-1) | |
94 | 16TGK3101 | 201426810104 陈逸涵 | 3 | 04:08:10 | 00:10:21(-2) | 00:51:22(-2) | 01:06:27(-2) | (-1) | |
95 | 16TGK3107 | 201426811504 冯晓敏 | 3 | 04:31:04 | 00:09:00(-2) | 01:19:30 | 01:22:34(-3) | (-1) | (-12) |
96 | 16TGK330 | 201526811306 郭仁剑 | 3 | 05:08:01 | 00:06:05 | 00:26:26(-9) | 00:35:30(-3) | (-1) | |
97 | 16TGK370 | 201426810218 沈飞霞 | 3 | 06:09:51 | 00:07:13(-1) | 00:25:26 | 01:17:12(-12) | ||
98 | 16TGK3104 | 201426810711 黄李静 | 3 | 09:38:52 | 00:02:03 | 00:48:56(-25) | 00:07:53(-1) | (-5) | |
99 | 16TGK334 | 201526811302 楚智钦 | 2 | 00:18:44 | 00:06:28 | 00:12:16 | (-3) | ||
100 | 16TGK382 | 201426810319 王佳伟 | 2 | 00:22:08 | 00:02:55 | 00:19:13 | (-1) | (-3) | |
101 | 16TGK306 | 201526811202 陈嘉彬 | 2 | 00:22:27 | 00:06:26 | 00:16:01 | (-1) | (-2) | |
102 | 16TGK380 | 201426811724 叶子羿 | 2 | 00:52:55 | 00:05:18(-1) | 00:27:37 | (-1) | ||
103 | 16TGK358 | 201526811407 金非凡 | 2 | 01:11:32 | 00:03:12 | (-1) | 00:28:20(-2) | ||
104 | 16TGK3105 | 201426810316 宋博文 | 2 | 01:18:20 | 00:02:13 | 00:36:07(-2) | (-3) | ||
105 | 16TGK363 | 201526811402 崔成梯 | 2 | 03:22:46 | 00:49:51(-5) | 00:52:55 | (-3) | ||
106 | 16TGK371 | 201426810306 李佳欣 | 1 | 00:02:57 | 00:02:57 | (-2) | (-1) | ||
107 | 16TGK326 | 201526811311 金圣敬 | 1 | 00:02:58 | 00:02:58 | (-2) | (-8) | ||
108 | 16TGK301 | 201526811206 侯潇然 | 1 | 00:03:17 | 00:03:17 | (-3) | (-1) | ||
109 | 16TGK3108 | 201426810913 孟庆宇 | 1 | 00:07:02 | 00:07:02 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM