Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- ZJUT_2016_校赛_决赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201603final115 | 201424450223 朱欣定 | 9 | 22:24:12 | 02:51:42 | 02:07:37(-3) | 00:46:48 | 01:42:57 | 01:11:03(-1) | 03:41:36(-4) | 04:40:08(-3) | 01:00:42 | 00:41:39 | |
2 | 201603final114 | 201424450109 李金菱 | 8 | 13:38:18 | 04:26:05(-1) | 01:50:22(-3) | 00:23:44(-1) | 00:49:16 | 00:34:14 | 02:46:29(-1) | (-7) | 00:40:58 | 00:07:10 | |
3 | 201603final120 | 201426810313 缪心铭 | 8 | 13:47:40 | 03:11:00(-1) | 00:36:35 | 00:59:23 | 00:17:33 | 03:43:32(-2) | 02:39:42(-2) | 00:30:27 | 00:09:28 | ||
4 | 201603final107 | 201426810809 刘雨蕴 | 7 | 07:18:55 | 01:15:26(-1) | 00:09:49 | 00:50:07 | 00:31:31 | 02:55:07(-2) | 00:23:11 | 00:13:44 | |||
5 | 201603final43 | 201402140114 王超 | 7 | 07:56:15 | 02:00:29(-2) | 01:27:05(-3) | 00:17:41 | 00:42:29 | 00:34:42(-1) | (-4) | (-6) | 00:24:53(-1) | 00:08:56 | |
6 | 201603final113 | 201424450107 黄晓伟 | 7 | 11:07:46 | (-1) | 01:31:09 | 00:09:05 | 01:15:52 | 00:32:07 | 04:42:11(-7) | 00:24:18 | 00:13:04 | ||
7 | 201603final109 | 201307260214 盛展辉 | 7 | 11:45:02 | 03:07:36(-1) | 01:18:03(-3) | 01:37:10(-3) | 01:28:12 | 00:48:06(-1) | (-3) | 00:41:02 | 00:04:53 | ||
8 | 201603final110 | 201526810909 江一鸣 | 6 | 05:55:13 | 03:23:06 | (-7) | 00:09:02 | 00:38:57 | 00:31:48(-1) | (-5) | 00:19:42 | 00:12:38(-1) | ||
9 | 201603final03 | 201526811217 孙景阳 | 6 | 08:10:36 | 04:20:30(-5) | 00:23:02 | 00:48:44 | 00:36:50 | (-5) | 00:13:50 | 00:07:40 | |||
10 | 201603final09 | 201426811427 张政豪 | 6 | 09:47:44 | 03:09:11(-2) | 00:27:22(-2) | 02:02:19 | 01:33:17(-1) | (-1) | 00:46:36 | 00:08:59 | |||
11 | 201603final02 | 201210790425 叶青杰 | 6 | 10:00:06 | 02:53:09(-2) | 00:53:06(-2) | 02:41:01(-2) | 00:27:59 | (-1) | 00:38:23(-1) | 00:06:28 | |||
12 | 201603final121 | 201426811602 戴高瞻 | 6 | 10:43:09 | 00:10:44 | 02:16:20(-3) | 00:30:03 | 04:49:36(-4) | 00:21:12 | 00:15:14 | ||||
13 | 201603final08 | 201402010208 黄圣跃 | 6 | 12:48:01 | 04:44:34(-5) | 01:05:02 | 03:31:05 | 00:54:44 | 00:31:18 | 00:21:18 | ||||
14 | 201603final45 | 201210790427 余江涛 | 6 | 17:44:29 | 04:53:13(-6) | 02:23:51(-1) | 03:46:56(-1) | 00:54:41(-1) | (-4) | 01:17:26(-3) | 00:08:22(-1) | |||
15 | 201603final12 | 201303080511 李绍晓 | 5 | 03:45:41 | 00:27:51 | 01:05:31 | 00:54:43 | (-9) | 00:45:51 | 00:11:45(-1) | ||||
16 | 201603final108 | 201326810810 蒋特 | 5 | 03:52:50 | 00:15:53 | 02:28:05 | 00:35:37 | (-5) | 00:24:11 | 00:09:04 | ||||
17 | 201603final118 | 201426811528 赵昱 | 5 | 04:35:37 | (-8) | 00:11:04 | 02:08:46(-2) | 00:30:06 | 00:36:29 | 00:09:12(-1) | ||||
18 | 201603final39 | 201526810309 郭永岳 | 5 | 06:50:38 | 00:45:58(-1) | 01:07:30 | (-1) | 02:23:45 | (-1) | 01:19:19 | 00:54:06 | |||
19 | 201603final30 | 201503080617 莫卓锐 | 5 | 07:32:52 | (-3) | 00:44:29(-2) | 02:33:22 | 01:17:58 | 02:01:09 | 00:15:54 | ||||
20 | 201603final28 | 201320100113 李梦薇 | 5 | 07:33:17 | 04:09:39(-3) | 00:45:44 | (-6) | 01:08:28 | 00:22:23 | 00:07:03 | ||||
21 | 201603final116 | 201426810420 王豪 | 5 | 08:31:25 | 03:42:16(-3) | 00:21:11 | (-2) | 01:57:48(-2) | 00:35:47 | 00:14:23 | ||||
22 | 201603final117 | 201426811307 何凌 | 5 | 09:21:54 | (-7) | 00:41:06(-4) | 03:30:01 | 01:36:40 | 01:07:49(-1) | 00:46:18 | ||||
23 | 201603final27 | 201526740225 叶夏云 | 5 | 09:23:53 | 04:50:50(-2) | 00:41:27 | 01:51:55 | 01:08:15 | 00:11:26 | |||||
24 | 201603final16 | 201426810808 李健铭 | 5 | 09:38:20 | 00:24:33 | 03:22:00 | 02:52:50(-2) | 01:31:55(-1) | 00:07:02(-1) | |||||
25 | 201603final14 | 201526811308 黄坤 | 5 | 10:24:03 | (-9) | 02:11:09(-6) | 01:59:50 | 01:48:31 | 01:35:37(-1) | 00:08:56(-1) | ||||
26 | 201603final19 | 201302040301 车志聪 | 5 | 10:27:01 | 00:28:31 | 01:48:13(-1) | 03:18:00 | (-3) | 02:56:32(-3) | 00:35:45 | ||||
27 | 201603final04 | 201526810420 王江涛 | 5 | 14:35:56 | 00:37:22(-2) | 03:57:53(-4) | 03:21:44(-5) | 02:33:29(-1) | 00:05:28 | |||||
28 | 201603final23 | 201526810526 杨智添 | 5 | 15:39:22 | 03:28:13(-4) | 00:46:48(-1) | 04:56:40(-3) | 02:40:40(-3) | 00:07:01 | |||||
29 | 201603final41 | 201326811224 许志骋 | 4 | 04:55:34 | (-8) | 00:24:55 | (-1) | 01:15:27(-6) | 00:43:04 | 00:32:08 | ||||
30 | 201603final62 | 201326811310 韩倩倩 | 4 | 04:58:47 | (-1) | 00:23:52 | (-3) | 02:49:46(-1) | 00:54:06(-1) | 00:11:03 | ||||
31 | 201603final59 | 201524450204 何杭骏 | 4 | 05:00:52 | (-1) | 02:17:21(-4) | (-2) | 00:48:26 | (-1) | 00:24:54 | 00:10:11 | |||
32 | 201603final111 | 201426811116 马飞 | 4 | 05:41:18 | 00:51:43(-2) | 02:46:41 | (-10) | 01:05:48 | 00:17:06 | |||||
33 | 201603final58 | 201426810416 施鹏 | 4 | 05:43:21 | 00:26:56 | (-2) | 01:37:28 | 01:47:20(-4) | 00:11:37(-1) | |||||
34 | 201603final01 | 201424450215 沈宇欣 | 4 | 06:05:48 | (-4) | 00:47:33(-2) | (-4) | 01:14:41(-1) | 01:55:02(-3) | 00:08:32 | ||||
35 | 201603final13 | 201402150104 陈泽平 | 4 | 06:49:38 | 00:53:23(-1) | (-1) | 03:58:51(-3) | 00:27:23 | 00:10:01 | |||||
36 | 201603final74 | 201426810820 吴梦雯 | 4 | 06:52:02 | 00:21:38 | (-6) | 03:24:12(-5) | 01:21:27 | 00:04:45 | |||||
37 | 201603final48 | 201326810109 李倩颖 | 4 | 07:04:36 | 00:41:08 | 03:25:56(-1) | 02:01:25(-1) | 00:16:07 | ||||||
38 | 201603final06 | 201426811704 韩笑 | 4 | 07:33:14 | 01:17:14 | (-5) | 02:17:28(-3) | 01:06:21(-3) | 00:32:11(-1) | |||||
39 | 201603final68 | 201426811123 王增堡 | 4 | 07:37:02 | 00:39:14(-2) | (-1) | 03:12:36 | 02:11:47(-2) | 00:13:25 | |||||
40 | 201603final47 | 201407670120 王嘉晨 | 4 | 08:26:05 | 03:30:23(-4) | 01:22:53(-1) | (-3) | 01:12:57(-1) | 00:19:52 | |||||
41 | 201603final56 | 201306250324 尹佳凯 | 4 | 08:26:10 | 04:36:13(-8) | 00:21:40 | (-2) | (-2) | 00:38:38 | 00:09:39 | ||||
42 | 201603final24 | 201326811415 任豪 | 4 | 10:11:27 | 04:53:48(-7) | 00:56:41(-1) | (-2) | 01:17:23 | 00:23:35 | |||||
43 | 201603final18 | 201320630102 陈泽磊 | 4 | 10:30:18 | (-2) | 01:29:53(-1) | (-2) | 03:09:09 | 03:25:40(-6) | 00:05:36 | ||||
44 | 201603final32 | 201320630219 汤俞龙 | 4 | 11:30:38 | 00:32:22 | (-2) | 04:36:34(-6) | 02:33:27(-5) | 00:08:15 | |||||
45 | 201603final22 | 201326810715 沈东海 | 4 | 13:35:00 | 00:47:28(-1) | (-1) | 04:33:33(-4) | 03:03:50(-10) | 00:10:09 | |||||
46 | 201603final63 | 201402010213 林周 | 4 | 16:14:26 | 00:54:13(-2) | (-2) | 04:19:32(-8) | 03:22:49(-12) | 00:17:52 | |||||
47 | 201603final101 | 201426810628 郑智豪 | 4 | 18:14:22 | 02:09:04(-4) | (-11) | 02:29:36 | 04:21:10(-23) | 00:14:32 | |||||
48 | 201603final15 | 201301391121 徐家骏 | 3 | 01:11:25 | 00:21:29 | 00:39:11 | 00:10:45 | |||||||
49 | 201603final10 | 201402010224 许子元 | 3 | 01:49:15 | 00:32:15(-1) | (-2) | (-10) | 00:47:38 | 00:09:22 | |||||
50 | 201603final29 | 201426810418 孙夏 | 3 | 01:58:56 | 00:36:20(-1) | (-3) | 00:53:15 | 00:09:21 | ||||||
51 | 201603final64 | 201526810525 熊浩博 | 3 | 02:07:26 | 00:29:57 | (-2) | (-7) | 01:06:20 | 00:11:09(-1) | |||||
52 | 201603final36 | 201326810423 俞翀 | 3 | 02:15:12 | 00:27:35 | (-3) | 00:55:22(-2) | 00:12:15 | ||||||
53 | 201603final31 | 201326810216 唐龙峰 | 3 | 02:37:53 | (-7) | 01:14:52 | (-1) | (-3) | 00:38:39 | 00:44:22 | ||||
54 | 201603final05 | 201410790211 施宇航 | 3 | 02:50:35 | (-6) | 00:33:17 | (-4) | 00:57:09(-3) | 00:20:09 | |||||
55 | 201603final07 | 201426810404 池鑫燚 | 3 | 02:57:14 | 00:41:39(-1) | (-3) | (-3) | 01:00:49(-1) | 00:34:46 | |||||
56 | 201603final38 | 201426810822 姚佳炜 | 3 | 03:03:25 | 00:42:32(-1) | (-5) | 01:12:21(-2) | 00:08:32 | ||||||
57 | 201603final69 | 201426810714 刘时翔 | 3 | 03:29:54 | 01:11:00(-2) | (-3) | (-4) | 00:45:51 | 00:53:03 | |||||
58 | 201603final49 | 201326811714 史超 | 3 | 03:47:15 | 01:46:07(-1) | (-1) | 01:00:09 | 00:40:59 | ||||||
59 | 201603final124 | 201402150123 许多 | 3 | 03:49:54 | (-1) | 01:20:33 | (-3) | 01:42:54(-2) | 00:06:27 | |||||
60 | 201603final103 | 201402150115 孙佳明 | 3 | 04:03:54 | 02:31:37 | (-1) | 01:08:32 | 00:23:45 | ||||||
61 | 201603final51 | 201526740217 马钰淇 | 3 | 04:32:02 | 00:50:39 | (-5) | (-8) | 01:41:43(-2) | 00:39:40(-2) | |||||
62 | 201603final102 | 201526810212 马晟 | 3 | 05:17:41 | (-2) | 01:43:20(-1) | (-1) | (-3) | 02:55:28 | 00:18:53 | ||||
63 | 201603final89 | 201424450121 徐康 | 3 | 05:21:36 | 00:51:22 | 02:39:59(-4) | 00:30:15 | |||||||
64 | 201603final80 | 201326810325 郑存邦 | 3 | 05:33:05 | 02:24:02(-4) | (-1) | 01:32:24 | 00:16:39 | ||||||
65 | 201603final96 | 201526810715 涂植贻 | 3 | 06:32:17 | (-4) | 03:58:39(-4) | (-4) | 00:33:31(-1) | 00:20:07 | |||||
66 | 201603final85 | 201424450219 叶茂鑫 | 3 | 06:38:19 | (-4) | 03:48:04(-5) | (-3) | 00:57:24 | 00:12:51 | |||||
67 | 201603final76 | 201326810126 叶逸钰 | 3 | 06:42:50 | 01:50:50(-2) | (-1) | 02:55:05(-2) | 00:36:55 | ||||||
68 | 201603final34 | 201320100128 朱佳柠 | 3 | 06:44:49 | 01:46:14(-5) | (-5) | 02:47:45(-1) | 00:10:50 | ||||||
69 | 201603final42 | 201326810217 王二厂 | 3 | 07:17:42 | 03:32:42(-2) | (-2) | 02:21:41 | 00:43:19 | ||||||
70 | 201603final83 | 201426810329 周力 | 3 | 08:09:29 | 00:52:17(-1) | (-20) | 04:15:23(-7) | 00:21:49 | ||||||
71 | 201603final53 | 201426810426 余航 | 3 | 08:13:38 | 02:24:02(-5) | (-7) | 02:38:45(-4) | 00:10:51 | ||||||
72 | 201603final35 | 201409300624 曾霞 | 3 | 08:24:36 | 00:56:41(-1) | (-1) | 02:22:03(-11) | 01:05:52 | ||||||
73 | 201603final37 | 201326810310 冯文灏 | 3 | 08:25:38 | (-6) | 02:40:02(-2) | (-2) | 03:05:16(-5) | 00:20:20 | |||||
74 | 201603final40 | 201426810805 胡海兵 | 3 | 08:55:11 | 02:59:39(-2) | (-1) | 03:40:00(-4) | 00:15:32 | ||||||
75 | 201603final46 | 201326810212 沈东崎 | 3 | 09:02:11 | 02:17:55(-2) | 03:44:23(-5) | 00:39:53 | |||||||
76 | 201603final70 | 201326810311 胡莎莎 | 3 | 10:38:32 | 02:36:05(-5) | (-1) | 04:49:28(-3) | 00:32:59 | ||||||
77 | 201603final84 | 201303080613 钱诗宇 | 3 | 11:44:04 | 03:19:32(-4) | (-1) | 04:03:11(-1) | 02:41:21 | ||||||
78 | 201603final50 | 201526810916 潘俊安 | 2 | 01:01:16 | 00:47:15 | (-4) | 00:14:01 | |||||||
79 | 201603final112 | 201403090514 唐英杰 | 2 | 01:09:05 | 00:36:13 | (-6) | (-6) | 00:12:52(-1) | ||||||
80 | 201603final26 | 201526810424 杨航 | 2 | 01:54:19 | 00:45:06(-3) | (-9) | (-2) | 00:09:13 | ||||||
81 | 201603final92 | 201526810201 蔡海强 | 2 | 02:08:33 | (-5) | 01:19:47 | 00:28:46(-1) | |||||||
82 | 201603final86 | 201503080519 苏艺帆 | 2 | 03:17:37 | (-12) | (-3) | (-1) | 02:23:15 | 00:34:22(-1) | |||||
83 | 201603final97 | 201426810911 刘宇琦 | 2 | 03:21:42 | 02:27:01(-2) | 00:14:41 | ||||||||
84 | 201603final100 | 201426811021 童林斌 | 2 | 03:33:40 | 02:50:25(-1) | (-1) | (-4) | (-6) | 00:23:15 | |||||
85 | 201603final54 | 201320630223 徐浩然 | 2 | 04:51:15 | 01:38:31(-9) | (-4) | 00:12:44 | |||||||
86 | 201603final17 | 201402010227 朱永望 | 2 | 05:32:51 | (-5) | (-3) | 02:40:51(-5) | 01:12:00 | ||||||
87 | 201603final65 | 201526740222 颜孙通 | 2 | 05:37:17 | 03:47:06(-5) | (-2) | (-2) | (-8) | 00:10:11 | |||||
88 | 201603final123 | 201402150102 陈超 | 2 | 06:17:42 | (-1) | (-5) | 03:58:35(-2) | 00:39:07(-3) | ||||||
89 | 201603final90 | 201526740126 姚超 | 2 | 07:59:43 | 04:52:01(-2) | (-4) | 00:47:42(-5) | |||||||
90 | 201603final91 | 201526810627 张帅 | 2 | 08:40:49 | 04:09:07 | (-1) | (-1) | 03:51:42(-2) | ||||||
91 | 201603final77 | 201526810908 江捷 | 2 | 09:08:44 | 02:28:18 | (-4) | 03:20:26(-10) | (-9) | ||||||
92 | 201603final52 | 201526740221 项梦圆 | 1 | 00:20:34 | (-2) | 00:20:34 | ||||||||
93 | 201603final105 | 201402150107 何琦雯 | 1 | 00:26:45 | (-3) | (-1) | 00:26:45 | |||||||
94 | 201603final67 | 201326810526 袁梦依 | 1 | 00:27:33 | (-5) | (-3) | 00:27:33 | |||||||
95 | 201603final78 | 201326810101 白正颢 | 1 | 00:56:29 | 00:36:29(-1) | |||||||||
96 | 201603final81 | 201326810106 金华权 | 1 | 01:14:04 | (-5) | 01:14:04 | ||||||||
97 | 201603final104 | 201426811709 李宏凯 | 1 | 02:16:38 | (-3) | (-4) | (-8) | 00:36:38(-5) | ||||||
98 | 201603final122 | 201402040219 王哲 | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-1) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM