Home | Web Board | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Contest RankList -- 2015浙江工业大学程序设计迎新赛-决赛
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | final96 | 201424450223朱欣定 | 10 | 18:02:15 | 00:12:27 | 00:18:52 | 00:09:03 | 00:28:52 | 01:51:33(-2) | 03:07:40 | 02:23:49(-2) | 01:04:20(-1) | 04:47:14(-2) | 01:18:25 |
2 | FINAL04 | 201402140114 王超 | 6 | 11:28:31 | 00:39:25(-1) | 00:45:59 | 00:32:20(-4) | 00:30:12 | (-3) | 03:18:40(-2) | 02:41:55(-2) | (-46) | ||
3 | final129 | 201307260214 盛展辉 | 6 | 13:16:39 | 00:16:20 | 00:23:09 | 00:07:39 | 02:10:11(-5) | 03:38:54(-1) | 02:00:26(-8) | ||||
4 | final99 | 201426811602戴高瞻 | 6 | 13:20:46 | 00:34:30 | 00:39:17(-2) | 01:09:24(-4) | 00:43:54 | 03:33:23(-1) | (-2) | 02:40:18(-5) | |||
5 | final97 | 201426811528赵昱 | 6 | 13:45:48 | 00:17:55 | 00:25:52 | 00:12:22(-1) | 00:34:02 | 04:46:26 | (-2) | 04:09:11(-9) | (-32) | ||
6 | final12 | 201210790427 余江涛 | 5 | 05:41:36 | 00:12:28 | 00:24:44(-1) | 00:34:01 | 00:43:10 | 03:27:13 | |||||
7 | final11 | 201210790425 叶青杰 | 5 | 07:50:40 | 00:11:01 | 00:21:17(-1) | 01:41:39(-1) | 00:42:10 | 03:14:33(-3) | (-3) | ||||
8 | FINAL08 | 201326811601 陈亮 | 5 | 09:58:27 | 00:19:19 | 00:26:10 | 00:14:12(-1) | 03:21:27(-2) | 03:57:19(-2) | (-2) | ||||
9 | final61 | 201424450107黄晓伟 | 5 | 10:33:25 | 00:33:07 | 00:39:51 | 00:26:11(-3) | 02:58:34(-7) | (-2) | 01:55:42(-2) | ||||
10 | final98 | 201426811307何凌 | 5 | 11:04:36 | 00:18:06(-1) | 00:27:32(-3) | 00:09:24 | 00:57:38(-4) | 02:51:56(-11) | (-3) | ||||
11 | final47 | 201426810822 姚佳炜 | 5 | 11:59:27 | 00:33:14 | 00:40:45 | 01:16:21(-3) | 03:07:49(-2) | 04:01:18(-2) | |||||
12 | final132 | 201426810420王豪 | 5 | 12:09:22 | 00:11:01 | 01:06:36 | 01:02:25(-2) | (-6) | 04:04:59(-1) | 03:24:21(-4) | ||||
13 | final34 | 201402010208 黄圣跃 | 5 | 15:24:32 | 00:45:10 | 00:54:33 | 01:46:54(-3) | 04:43:37(-3) | (-1) | 03:54:18(-4) | ||||
14 | final100 | 201424450109李金菱 | 5 | 16:13:57 | 00:25:00 | 00:43:02(-3) | 01:53:20(-6) | 01:14:32 | (-1) | 04:38:03(-13) | (-6) | |||
15 | final131 | 201526810909 江一鸣 | 4 | 02:32:21 | 00:20:57 | 00:33:07(-1) | 00:13:53(-1) | 00:44:24 | (-4) | (-7) | (-1) | |||
16 | final128 | 201326810810 蒋特 | 4 | 03:08:32 | 00:24:34(-1) | 00:34:45 | 00:17:05(-1) | 00:52:08(-1) | (-1) | (-4) | (-5) | |||
17 | final106 | 201426811601 陈嘉烙 | 4 | 05:11:59 | 00:39:19 | 00:55:19 | 01:56:56 | 01:40:25 | (-8) | |||||
18 | final123 | 201526740225 叶夏云 | 4 | 06:08:13 | 00:37:27(-1) | 00:54:39 | 02:33:54 | 01:22:13(-1) | (-1) | |||||
19 | FINAL09 | 201526811217 孙景阳 | 4 | 06:58:22 | 00:26:49 | 00:35:05 | 01:51:49(-4) | 02:04:39(-2) | (-4) | (-12) | ||||
20 | final112 | 201426810216 卢方伟 | 4 | 07:05:13 | 00:29:42(-1) | 00:36:51 | 01:00:52(-1) | 02:37:48(-5) | (-8) | |||||
21 | final101 | 201426811502 陈丰 | 4 | 07:19:05 | 01:21:35 | 01:33:44 | 01:24:57(-1) | 02:18:49(-1) | (-2) | |||||
22 | final48 | 201426810127 於其豪 | 4 | 07:42:43 | 00:39:44(-1) | 00:56:37 | 01:22:39 | 03:43:43(-2) | ||||||
23 | final10 | 201426811427 张政豪 | 4 | 07:55:27 | 00:27:00 | 00:36:38(-2) | 02:34:35(-4) | 01:37:14(-2) | (-2) | (-8) | ||||
24 | final30 | 201426810404 池鑫燚 | 4 | 08:12:59 | 00:38:33 | 00:55:10 | 02:32:46(-6) | 01:46:30(-1) | (-3) | (-2) | ||||
25 | final54 | 201326810228 周杨 | 4 | 09:03:58 | 00:25:58 | 00:36:14 | 02:27:51(-1) | 03:33:55(-5) | (-3) | |||||
26 | final36 | 201326810216 唐龙峰 | 4 | 09:08:18 | 00:27:50 | 00:32:21(-1) | 01:16:08(-5) | 04:31:59(-1) | (-5) | |||||
27 | final86 | 201226100118 王炳琦 | 4 | 09:28:40 | 00:33:21 | 00:55:07 | 03:47:51(-3) | 02:32:21(-2) | ||||||
28 | FINAL07 | 201326811412 刘士涛 | 4 | 09:29:59 | 00:40:39 | 00:49:52 | 01:20:58(-4) | 04:38:30(-2) | (-6) | (-1) | ||||
29 | final25 | 201410790211 施宇航 | 4 | 10:05:26 | 01:36:33 | 01:47:02 | 02:10:40 | 03:31:11(-3) | ||||||
30 | final19 | 201426810917 王路 | 4 | 11:03:07 | 00:14:34 | 00:25:44 | 04:00:04(-7) | 03:02:45(-3) | ||||||
31 | final65 | 201403090514 唐英杰 | 4 | 11:10:21 | 00:26:50(-1) | 00:31:41(-1) | 01:54:38(-2) | 04:37:12(-7) | ||||||
32 | FINAL01 | 201424450215 沈宇欣 | 4 | 11:24:49 | 00:17:36(-1) | 00:28:08 | 04:09:47(-11) | 02:29:18 | (-3) | (-6) | ||||
33 | final38 | 201326810217 王二厂 | 4 | 12:31:43 | 01:35:09 | 01:54:01 | 04:27:04 | 04:15:29(-1) | (-1) | |||||
34 | final40 | 201320100120 项璐杰 | 4 | 12:41:08 | 00:41:26 | 00:54:56(-1) | 02:43:15(-11) | 03:41:31(-2) | (-5) | |||||
35 | final21 | 201426810207 冯敏轩 | 4 | 12:49:56 | 01:47:07(-1) | 01:53:47 | 02:31:21 | 04:17:41(-6) | ||||||
36 | final53 | 201326810715 沈东海 | 4 | 12:51:54 | 00:39:28(-3) | 00:53:37(-2) | 03:32:12(-7) | 02:26:37(-4) | ||||||
37 | final39 | 201326810212 沈东崎 | 4 | 13:13:15 | 00:46:52 | 00:58:14(-1) | 03:43:13(-7) | 04:24:56(-2) | ||||||
38 | final45 | 201326810327 朱润石 | 4 | 15:02:14 | 00:45:47 | 03:06:27(-2) | 04:05:08(-7) | 04:04:52 | ||||||
39 | final95 | 201426810628 郑智豪 | 4 | 15:03:58 | 00:28:38 | 00:44:31(-3) | 03:00:36(-12) | 04:10:13(-5) | ||||||
40 | final80 | 201301391121 徐家骏 | 4 | 15:08:37 | 00:25:16(-2) | 00:34:50 | 04:59:55(-9) | 04:28:36(-3) | ||||||
41 | final44 | 201326811714 史超 | 4 | 15:25:29 | 00:32:33 | 00:45:46(-1) | 03:29:31(-18) | 04:17:39 | ||||||
42 | final42 | 201326810204 高澍阳 | 4 | 15:49:21 | 00:48:17(-3) | 01:24:24(-2) | 04:23:26(-9) | 04:33:14 | ||||||
43 | final46 | 201326810501 陈慧宇 | 4 | 19:50:50 | 01:01:00(-3) | 03:02:19(-9) | 04:08:55 | 03:58:36(-11) | ||||||
44 | final82 | 201426810428 郑吉奇 | 3 | 02:03:01 | 00:23:17 | 00:29:34 | 01:10:10 | (-3) | (-3) | |||||
45 | final32 | 201326810102 蔡佳兵 | 3 | 02:26:01 | 00:21:27 | 00:25:40 | 00:58:54(-2) | |||||||
46 | final28 | 201424450219 叶茂鑫 | 3 | 02:28:18 | 00:17:36(-1) | 00:27:12 | 01:03:30(-1) | (-7) | (-6) | (-1) | ||||
47 | final85 | 201526740222 颜孙通 | 3 | 02:31:00 | 00:20:48 | 01:18:01 | (-9) | 00:52:11 | ||||||
48 | final75 | 201426810820 吴梦雯 | 3 | 02:34:00 | 00:14:03 | 00:32:42 | 01:07:15(-2) | (-2) | (-1) | |||||
49 | final81 | 201526811231 周鑫 | 3 | 03:23:26 | 00:19:38 | 00:36:47(-1) | 01:47:01(-1) | |||||||
50 | final16 | 201524450111 潘瀚远 | 3 | 03:39:10 | 00:21:24 | 00:33:10(-1) | 01:44:36(-2) | (-6) | (-1) | |||||
51 | final62 | 201426811116 马飞 | 3 | 03:43:08 | 00:36:40(-1) | 00:43:26 | 01:43:02(-1) | (-6) | (-5) | |||||
52 | final94 | 201320100128 朱佳柠 | 3 | 03:47:51 | 00:33:09 | 00:43:55 | 01:50:47(-2) | |||||||
53 | FINAL06 | 201526811308 黄坤 | 3 | 04:22:48 | 00:43:33(-1) | 00:50:01 | 01:09:14(-4) | (-7) | ||||||
54 | final43 | 201320100211 柯程远 | 3 | 04:35:04 | 00:22:54 | 00:30:05(-1) | 01:42:05(-5) | (-1) | ||||||
55 | final90 | 201326811310 韩倩倩 | 3 | 04:36:12 | 00:31:21 | 00:29:44 | 02:35:07(-3) | (-2) | (-4) | (-5) | ||||
56 | final50 | 201426810401 陈鸿发 | 3 | 04:49:50 | 00:10:19 | 00:22:11 | 03:37:20(-2) | (-2) | ||||||
57 | final27 | 201526810309 郭永岳 | 3 | 05:01:55 | 01:07:46 | 02:53:11 | 00:40:58(-1) | (-4) | ||||||
58 | final63 | 201426810727 赵伟 | 3 | 05:02:36 | 00:12:29 | 00:26:32 | (-13) | 02:43:35(-5) | ||||||
59 | final125 | 201426810126 叶文豪 | 3 | 05:07:31 | 00:47:45 | 01:02:32 | 02:17:14(-3) | (-3) | ||||||
60 | final18 | 201426810808 李健铭 | 3 | 05:21:06 | 01:15:32 | 01:29:23 | 00:56:11(-5) | (-4) | (-5) | |||||
61 | final31 | 201326811415 任豪 | 3 | 05:26:59 | 00:58:24(-1) | 01:09:55 | 02:38:40(-1) | (-1) | (-2) | |||||
62 | final51 | 201426810426 余航 | 3 | 05:31:34 | 00:13:07 | 00:22:31 | 03:55:56(-3) | (-6) | (-1) | |||||
63 | final72 | 201426810205 陈寅 | 3 | 06:06:11 | 00:27:45 | 01:07:02(-1) | 03:31:24(-2) | |||||||
64 | final111 | 201426810701 车江麟 | 3 | 06:26:38 | 00:49:09(-1) | 01:26:55(-1) | 03:30:34 | (-3) | ||||||
65 | final102 | 201426810301 陈德海 | 3 | 06:31:05 | 00:43:46(-1) | 00:58:53(-1) | 02:08:26(-6) | (-7) | ||||||
66 | final57 | 201326810325 郑存邦 | 3 | 06:56:49 | 00:53:01(-4) | 01:18:30(-2) | 02:25:18(-1) | (-7) | (-3) | |||||
67 | final17 | 201524450204 何杭骏 | 3 | 07:19:12 | 00:15:32 | 00:31:01(-2) | 03:32:39(-7) | (-5) | (-1) | (-1) | ||||
68 | final119 | 201426811613 倪振强 | 3 | 07:23:03 | 00:44:10 | 00:58:55 | 04:19:58(-4) | (-5) | ||||||
69 | final24 | 201426810418 孙夏 | 3 | 07:33:28 | 01:12:19(-2) | 01:16:59(-2) | 02:24:10(-4) | (-12) | ||||||
70 | final13 | 201326810806 葛伟康 | 3 | 07:52:15 | 00:52:23(-2) | 01:08:43(-3) | (-6) | 03:31:09(-2) | (-4) | |||||
71 | final67 | 201524450205 李俊峰 | 3 | 07:53:41 | 00:27:49(-1) | 00:34:25 | 04:11:27(-7) | (-7) | (-1) | |||||
72 | FINAL02 | 201426811202 柴飞祥 | 3 | 08:06:15 | 01:08:59(-2) | 01:25:52 | 02:11:24(-8) | (-7) | ||||||
73 | final20 | 201524450117 徐铿 | 3 | 08:17:01 | 00:58:10(-1) | 01:24:14(-3) | 01:54:37(-8) | (-5) | (-4) | |||||
74 | final52 | 201524450103 黄勋伟 | 3 | 08:26:30 | 00:40:45(-6) | 01:23:01 | 03:22:44(-3) | (-5) | ||||||
75 | final69 | 201426810415 毛和伟 | 3 | 08:27:36 | 00:45:33 | 00:55:02 | 04:07:01(-8) | |||||||
76 | final15 | 201524450220 周仰恩 | 3 | 08:34:58 | 01:13:44 | 01:32:22(-4) | 01:48:52(-8) | (-7) | (-1) | |||||
77 | FINAL03 | 201526810420 王江涛 | 3 | 08:35:17 | 00:27:15(-1) | 00:46:05(-2) | 03:21:57(-9) | (-3) | ||||||
78 | final64 | 201426811704 韩笑 | 3 | 08:50:22 | 00:40:28(-2) | 01:02:11(-1) | 03:07:43(-9) | (-3) | ||||||
79 | final56 | 201426810221 王濠 | 3 | 09:06:48 | 00:50:06 | 00:54:38 | 03:42:04(-11) | (-1) | (-4) | |||||
80 | final70 | 201326810728 周贤年 | 3 | 09:22:24 | 00:24:42 | 01:26:33(-6) | 03:31:09(-6) | (-2) | ||||||
81 | final114 | 201526810916 潘俊安 | 3 | 09:31:20 | 00:28:41(-1) | 00:55:26 | 04:27:13(-10) | |||||||
82 | final59 | 201524450206 卢天培 | 3 | 09:45:27 | 01:10:52(-1) | 01:16:40 | 03:57:55(-9) | (-1) | (-1) | |||||
83 | final89 | 201320630102 陈泽磊 | 3 | 09:57:55 | 00:58:21(-6) | 00:52:44(-1) | 03:06:50(-8) | (-11) | ||||||
84 | FINAL05 | 201426810416 施鹏 | 3 | 10:04:47 | 01:58:22(-4) | 01:14:21(-1) | 01:52:04(-10) | (-14) | ||||||
85 | final23 | 201426811204 龚钢杰 | 3 | 10:36:01 | 00:32:17(-1) | 00:55:02 | 04:28:42(-13) | (-1) | ||||||
86 | final105 | 201426810503 陈旭 | 3 | 10:41:52 | 01:13:30 | 02:15:11(-2) | 03:33:11(-9) | (-1) | ||||||
87 | final115 | 201524450104 金宇帅 | 3 | 11:39:00 | 00:47:44 | 02:32:25(-4) | 04:38:51(-7) | (-6) | ||||||
88 | final33 | 201320100113 李梦薇 | 3 | 14:31:35 | 00:22:35(-2) | 00:34:31(-2) | 04:34:29(-23) | (-2) | (-1) | |||||
89 | final117 | 201426810329 周力 | 2 | 00:36:01 | 00:10:18 | 00:25:43 | (-5) | (-3) | ||||||
90 | final60 | 201326810109 李倩颖 | 2 | 01:10:42 | 00:29:31 | 00:21:11(-1) | (-9) | (-4) | ||||||
91 | final73 | 201526810114 钱笑笑 | 2 | 01:16:35 | 00:33:17 | 00:43:18 | (-14) | (-1) | ||||||
92 | final58 | 201524450212 王佳锋 | 2 | 01:25:06 | 00:23:41(-1) | 00:41:25 | (-17) | |||||||
93 | final55 | 201426810523 徐安 | 2 | 01:35:36 | 00:42:52 | 00:52:44 | (-10) | (-3) | (-2) | |||||
94 | final110 | 201426811223 叶家盛 | 2 | 01:55:13 | 00:40:44 | 00:54:29(-1) | (-8) | (-13) | ||||||
95 | final14 | 201326811224 许志骋 | 2 | 02:00:05 | 00:56:29 | 01:03:36 | (-11) | (-2) | ||||||
96 | final84 | 201426810704 程黄飞 | 2 | 02:14:51 | 00:32:36 | 01:02:15(-2) | (-16) | |||||||
97 | final104 | 201307670125 王奕超 | 2 | 02:19:28 | 00:20:25 | 00:59:03(-3) | ||||||||
98 | final74 | 201426810626 张祯旭 | 2 | 02:24:10 | 00:52:14 | 01:31:56 | ||||||||
99 | final118 | 201526810922 徐孝康 | 2 | 02:44:26 | 00:36:06(-1) | 01:08:20(-2) | (-4) | (-2) | ||||||
100 | final124 | 201526810125 杨鲁锋 | 2 | 02:54:09 | 01:00:47 | 01:53:22 | ||||||||
101 | final88 | 201426811321 邢双双 | 2 | 03:06:28 | 01:02:28(-1) | 01:04:00(-2) | (-8) | (-1) | (-2) | |||||
102 | final22 | 201320630219 汤俞龙 | 2 | 03:23:54 | 00:58:00(-1) | 01:05:54(-3) | (-18) | (-3) | (-1) | |||||
103 | final78 | 201426810823 姚凯 | 2 | 03:24:23 | 00:54:30(-3) | 01:09:53(-1) | (-6) | |||||||
104 | final83 | 201426811306 郝甜 | 2 | 03:30:40 | 00:50:05(-5) | 01:00:35 | (-8) | (-4) | (-3) | |||||
105 | final77 | 201306250324 尹佳凯 | 2 | 03:34:55 | 00:41:23(-1) | 01:33:32(-3) | (-10) | |||||||
106 | final87 | 201326810310 冯文灏 | 2 | 05:44:10 | 01:42:40(-1) | 02:01:30(-5) | (-3) | |||||||
107 | final26 | 201320630223 徐浩然 | 2 | 06:14:44 | 00:54:03(-3) | 01:40:41(-8) | (-21) | |||||||
108 | final93 | 201326810314 李育坤 | 2 | 13:29:58 | 03:08:01(-1) | 04:41:57(-16) | ||||||||
109 | final133 | your_own_nick | 1 | 03:20:30 | 03:00:30(-1) | |||||||||
110 | final71 | 201426811211 钱智星 | 1 | 04:07:18 | 04:07:18 | (-3) | ||||||||
111 | final127 | 201426810923 张坤 | 0 | 00:00:00 | (-3) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2013 ZJUT ONLINE JUDGE TEAM
GPL2.0 2003-2013 HUSTOJ Project TEAM